指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
クアトロマジコ
抹消
サトノアラジン | ディープインパクト |
マジックストーム | |
ミスティーク2 | Monsun |
Montfleur |
生年月日 | 2019年4月14日 |
---|---|
性齢 | 牡5 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬主 | |
---|---|
調教師 | (美)堀内 岳志 |
中央獲得賞金 | 1710万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 2-0-2-13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/27 | 東京12R | 4歳以上2勝クラス | 11 | 5 | 11 | 11 | 黛弘人 | 58.0 | ダ2100 | 稍 | 2:15.1 | 10-9-9-9 | 39.2 | 508(+2) | ||
2024/3/17 | 中山12R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 7 | 15 | 12 | 松岡正海 | 58.0 | ダ2400 | 良 | 2:40.4 | 14-14-14-13 | 40.5 | 506(-6) | ||
2024/2/18 | 東京7R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 9 | 14 | 10 | 松岡正海 | 58.0 | ダ2100 | 良 | 2:13.9 | 15-15-16-16 | 38.8 | 512(-6) | ||
2023/9/16 | 中山9R | 松戸特別 | 16 | 4 | 11 | 7 | 野中悠太 | 58.0 | ダ2400 | 良 | 2:36.0 | 4-4-3-4 | 41.3 | 518(-4) | ||
2023/6/18 | 東京1R | 障害3歳以上未勝利 | 6 | 1 | 2 | 5 | 石神深一 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:32.2 | 6-5-5-5 | 14.1 | 522(+2) | ||
2023/4/16 | 福島4R | 障害4歳以上未勝利 | 10 | 1 | 5 | 9 | 石神深一 | 59.0 | 障2750 | 稍 | 3:09.0 | 10-10-10-10 | 13.7 | 520(+4) | ||
2023/1/15 | 中山8R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 9 | 10 | 大野拓弥 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.9 | 11-11-13-15 | 38.4 | 516(+2) | ||
2022/12/4 | 中山8R | 3歳以上2勝クラス | 16 | 15 | 11 | 6 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.6 | 5-5-4-5 | 38.5 | 514(-6) | ||
2022/10/16 | 東京8R | 3歳以上2勝クラス | 15 | 12 | 8 | 14 | 大野拓弥 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.9 | 13-13 | 36.9 | 520(-2) | ||
2022/7/23 | 福島10R | 横手特別 | 15 | 14 | 7 | 14 | 内田博幸 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:47.4 | 7-8-12-15 | 39.1 | 522(0) | ||
2022/6/12 | 東京9R | 八王子特別 | 16 | 9 | 6 | 11 | 石橋脩 | 54.0 | ダ2100 | 重 | 2:11.3 | 2-2-2-2 | 38.1 | 522(-6) | ||
2022/4/3 | 中山6R | 3歳1勝クラス | 16 | 13 | 6 | 1 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:54.5 | 4-5-4-5 | 39.9 | 528(+6) | ||
2022/3/13 | 中山6R | 3歳1勝クラス | 16 | 14 | 9 | 4 | 横山和生 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 5-5-4-4 | 39.4 | 522(0) | ||
2022/1/5 | 中山3R | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 2 | 1 | 横山和生 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.2 | 2-2-2-1 | 38.8 | 522(+4) | ||
2021/12/11 | 中山3R | 2歳未勝利 | 15 | 8 | 1 | 3 | 横山和生 | 55.0 | ダ1800 | 稍 | 1:55.1 | 5-6-4-3 | 39.5 | 518(-2) | ||
2021/10/10 | 東京2R | 2歳未勝利 | 15 | 12 | 2 | 3 | 横山和生 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.4 | 11-10 | 37.7 | 520(+2) | ||
2021/9/18 | 中山5R | 2歳新馬 | 12 | 12 | 7 | 5 | 横山和生 | 54.0 | 芝1800 | 重 | 1:54.1 | 2-2-2-2 | 35.2 | 518(--) |
サトノアラジン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
マジックストーム | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Foppy Dancer | Fappiano | Mr. Prospector | ||
Killaloe | ||||
Water Dance | Nijinsky | |||
Luiana | ||||
ミスティーク2 | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan | Tamerlane |
Donna Diana | ||||
Konigskronung | Tiepoletto | |||
Kronung | ||||
Mosella | Surumu | Literat | ||
Surama | ||||
Monasia | Authi | |||
Monacensia | ||||
Montfleur | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
Mackie | Summer Squall | Storm Bird | ||
Weekend Surprise | ||||
Glowing Tribute | Graustark | |||
Admiring |
↑ページTOPへ