指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ワンダーコリーナ
抹消
| エスケンデレヤ | Giant's Causeway |
| Aldebaran Light | |
| ワンダーエレメント | ボストンハーバー |
| ワンダーグラシア |
| 生年月日 | 2019年3月26日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝6 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産者 | フクダファーム |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬主 | 山本 能成 |
|---|---|
| 調教師 | (美)畠山 吉宏 |
| 中央獲得賞金 | 0万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 0-0-0-3 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/9/3 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 15 | 15 | 菅原隆一 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:17.1 | 12-12 | 41.1 | 380(+8) | ||
| 2022/6/19 | 東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 16 | 16 | 菅原隆一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 10-12 | 42.3 | 372(+2) | ||
| 2022/3/26 | 中山1R | 3歳未勝利 | 16 | 11 | 13 | 16 | 菅原隆一 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:18.0 | 16-16 | 41.5 | 370(--) |
| エスケンデレヤ | Giant's Causeway | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean | ||||
| Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Mariah's Storm | Rahy | Blushing Groom | ||
| Glorious Song | ||||
| Immense | Roberto | |||
| Imsodear | ||||
| Aldebaran Light | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Altair | Alydar | Raise a Native | ||
| Sweet Tooth | ||||
| Stellar Odyssey | Northern Dancer | |||
| Queen Sucree | ||||
| ワンダーエレメント | ボストンハーバー | Capote | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer | ||||
| Too Bald | Bald Eagle | |||
| Hidden Talent | ||||
| Harbor Springs | Vice Regent | Northern Dancer | ||
| Victoria Regina | ||||
| Tinnitus | Restless Wind | |||
| Dors | ||||
| ワンダーグラシア | Be My Guest | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| What a Treat | Tudor Minstrel | |||
| Rare Treat | ||||
| Delta Town | Sanglamore | Sharpen Up | ||
| Ballinderry | ||||
| Daeltown | Dictus | |||
| Hagerstown |
↑ページTOPへ