指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
セイカティターニア
抹消
| グレーターロンドン | ディープインパクト |
| ロンドンブリッジ | |
| セイカフォルトゥナ | サウスヴィグラス |
| セイカカロブ |
| 生年月日 | 2020年2月16日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝5 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | 千葉飯田牧場 |
| 生産地 | 日高町 |
| 馬主 | 久米 大 |
|---|---|
| 調教師 | (美)相沢 郁 |
| 中央獲得賞金 | 2160万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 2-0-3-10 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/1/20 | 中山9R | 初茜賞 | 16 | 9 | 13 | 16 | 横山琉人 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 8-9-8-9 | 40.6 | 412(+2) | ||
| 2024/1/6 | 中山8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 3 | 1 | 横山琉人 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | 4-4-3-2 | 39.1 | 410(+2) | ||
| 2023/10/14 | 新潟3R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 1 | 6 | 横山琉人 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | 4-4-6-6 | 39.6 | 408(0) | ||
| 2023/9/30 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 12 | 2 | 3 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.1 | 9-9-2-2 | 39.2 | 408(+4) | ||
| 2023/9/10 | 中山6R | 3歳以上1勝クラス | 9 | 4 | 4 | 3 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.2 | 6-6-6-5 | 38.1 | 404(-10) | ||
| 2023/8/19 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 6 | 2 | 3 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.1 | 4-5-7-5 | 38.5 | 414(+6) | ||
| 2023/7/16 | 福島8R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 15 | 3 | 4 | 石川裕紀 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.7 | 4-4-4-4 | 38.8 | 408(-4) | ||
| 2023/6/18 | 函館7R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 1 | 10 | 4 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.9 | 5-5-8-11 | 37.7 | 412(+2) | ||
| 2023/5/13 | 東京6R | 3歳1勝クラス | 16 | 7 | 16 | 15 | 石川裕紀 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:25.3 | 6-7 | 37.7 | 410(0) | ||
| 2023/4/22 | 東京6R | 3歳1勝クラス | 16 | 8 | 13 | 12 | 石川裕紀 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.5 | 12-13 | 38.6 | 410(+4) | ||
| 2023/4/2 | 中山6R | 3歳1勝クラス | 16 | 15 | 11 | 7 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.9 | 3-3-5-5 | 39.0 | 406(-2) | ||
| 2023/1/7 | 中山9R | 黒竹賞 | 16 | 11 | 16 | 6 | 横山琉人 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 6-7-8-8 | 40.0 | 408(-4) | ||
| 2022/12/11 | 中山7R | 2歳1勝クラス | 15 | 8 | 11 | 8 | 石川裕紀 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.4 | 5-5-8-8 | 39.9 | 412(-10) | ||
| 2022/10/30 | 新潟3R | 2歳未勝利 | 11 | 2 | 9 | 1 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1800 | 稍 | 1:55.1 | 1-1-1-1 | 40.0 | 422(0) | ||
| 2022/10/8 | 東京6R | 2歳新馬 | 18 | 8 | 14 | 9 | 横山琉人 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 6-8 | 35.0 | 422(--) |
| グレーターロンドン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
| Lady Rebecca | ||||
| Burghclere | Busted | |||
| Highclere | ||||
| ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | Ahonoora | Lorenzaccio | |
| Helen Nichols | ||||
| Rose of Jericho | Alleged | |||
| Rose Red | ||||
| オールフオーロンドン | Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Full Card | Damascus | |||
| Belle of the Ball | ||||
| セイカフォルトゥナ | サウスヴィグラス | End Sweep | Forty Niner | Mr. Prospector |
| File | ||||
| Broom Dance | Dance Spell | |||
| Witching Hour | ||||
| Darkest Star | Star de Naskra | Naskra | ||
| Candle Star | ||||
| Minnie Riperton | Cornish Prince | |||
| English Harbor | ||||
| セイカカロブ | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| サンデーズシス | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower |
↑ページTOPへ