指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
シャドウソニック
在厩
エピファネイア | シンボリクリスエス |
シーザリオ | |
シャドウムーン | キングヘイロー |
エビスファミリー |
生年月日 | 2020年4月30日 |
---|---|
性齢 | 牡4 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬主 | 飯塚 知一 |
---|---|
調教師 | (栗)辻野 泰之 |
中央獲得賞金 | 2666万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 2-1-2-13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 | 京都10R | コントレM | 8 | 2 | 8 | 8 | 幸英明 | 58.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.7 | 5-5-5-5 | 34.8 | 508(+8) | ||
2024/8/11 | 札幌10R | 藻岩山特別 | 12 | 2 | 9 | 12 | 菱田裕二 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 12-12-11-11 | 35.7 | 500(+6) | ||
2024/7/20 | 札幌10R | 釧路湿原特別 | 13 | 10 | 8 | 5 | 北村友一 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 13-12-12-11 | 35.0 | 494(-14) | ||
2024/6/8 | 函館10R | 松前特別 | 16 | 12 | 11 | 10 | 北村友一 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.9 | 15-15-15-14 | 34.4 | 508(+2) | ||
2024/5/4 | 京都9R | 鴨川特別 | 8 | 8 | 6 | 6 | 幸英明 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.2 | 5-5-5-6 | 34.6 | 506(+6) | ||
2024/2/25 | 小倉10R | 国東特別 | 9 | 2 | 4 | 1 | 幸英明 | 57.0 | 芝2000 | 稍 | 2:02.4 | 4-4-4-2 | 35.8 | 500(-6) | ||
2024/2/4 | 小倉9R | 合馬特別 | 11 | 2 | 2 | 10 | 松若風馬 | 57.0 | 芝1800 | 重 | 1:52.3 | 4-5-6-9 | 38.4 | 506(0) | ||
2024/1/13 | 小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 5 | 3 | 幸英明 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.0 | 9-9-12-13 | 35.0 | 506(+10) | ||
2023/11/18 | 福島9R | 高湯温泉特別 | 16 | 13 | 6 | 5 | 富田暁 | 56.0 | 芝1800 | 稍 | 1:50.2 | 4-4-6-7 | 38.2 | 496(-10) | ||
2023/11/4 | 京都7R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 5 | 6 | 6 | 坂井瑠星 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:12.9 | 3-3-2-2 | 35.0 | 506(+2) | ||
2023/10/14 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 4 | 5 | 7 | 坂井瑠星 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | 2-2-2-2 | 34.7 | 504(+16) | ||
2023/4/29 | 東京11R | 青葉賞(G2) | 15 | 9 | 13 | 13 | 坂井瑠星 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.5 | 2-2-2-2 | 37.2 | 488(-12) | ||
2023/3/5 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:15.1 | 4-4-3-3 | 35.0 | 500(-6) | ||
2023/2/4 | 中京5R | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 4 | 2 | 松山弘平 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:15.2 | 4-3-3-3 | 34.6 | 506(+4) | ||
2022/12/18 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 12 | 8 | 2 | 7 | 福永祐一 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.4 | 9-9-8-7 | 41.8 | 502(+6) | ||
2022/11/27 | 東京4R | 2歳未勝利 | 9 | 9 | 2 | 3 | ムーア | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 6-3-3 | 35.8 | 496(+4) | ||
2022/10/29 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 13 | 6 | 6 | 5 | 福永祐一 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | 10-10 | 34.6 | 492(+2) | ||
2022/8/14 | 札幌5R | 2歳新馬 | 11 | 5 | 5 | 4 | 菱田裕二 | 54.0 | 芝1800 | 稍 | 1:53.5 | 6-7-10-9 | 36.2 | 490(--) |
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
シーザリオ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
キャンペンガール | マルゼンスキー | |||
レデイーシラオキ | ||||
キロフプリミエール | Sadler's Wells | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Querida | Habitat | |||
Principia | ||||
シャドウムーン | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer |
Goofed | ||||
Navajo Princess | Drone | |||
Olmec | ||||
グッバイヘイロー | Halo | Hail to Reason | ||
Cosmah | ||||
Pound Foolish | Sir Ivor | |||
Squander | ||||
エビスファミリー | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
エビスベローチエ | ヴエンチア | Relic | ||
Rose O'Lynn | ||||
ヤマユリ | ネヴアービート | |||
エベレスト |
↑ページTOPへ