指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
(地)ヒノタマボーイ
在厩
| ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
| ホワイトウォーターアフェア | |
| ブラッキーピサ | タイキシャトル |
| サヤカ |
| 生年月日 | 2020年3月18日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡6 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 生産地 | 千歳市 |
| 馬主 | 本田 恒雄 |
|---|---|
| 調教師 | (美)和田 雄二 |
| 中央獲得賞金 | 0万 |
| 地方獲得賞金 | 546万 |
| 戦績 | 3-6-5-40 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/12 | 中山4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 13 | 14 | 14 | 坂口智康 | 57.0 | 障2880 | 良 | 3:34.4 | 14-14-14-14 | 14.9 | 470(0) | ||
| 2025/7/26 | 高知3R | C1-6 C | 3 | 9 | 妹尾浩一 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 93. | 470(-8) | ||||||
| 2025/7/13 | 高知12R | ファイナルレ | 1 | 9 | 岡遼太郎 | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 92. | 478(+1) | ||||||
| 2025/6/29 | 高知3R | C1-5 C | 7 | 8 | 郷間勇太 | 57.0 | ダ1300 | 稍 | 85. | 477(-7) | ||||||
| 2025/6/15 | 高知12R | ファイナルレ | 12 | 8 | 岡遼太郎 | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 90. | 484(+4) | ||||||
| 2025/6/1 | 高知3R | C1-7 C | 5 | 5 | 郷間勇太 | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 92. | 480(+3) | ||||||
| 2025/5/18 | 高知2R | C1-6 C | 6 | 9 | 郷間勇太 | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 83. | 477(-1) | ||||||
| 2025/5/4 | 高知2R | C1-6 C | 11 | 7 | 井上瑛太 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 93. | 478(-2) | ||||||
| 2025/4/20 | 高知2R | C1-5 C | 3 | 6 | 郷間勇太 | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 93. | 480(+3) | ||||||
| 2025/4/6 | 高知12R | ファイナルレ | 10 | 10 | 佐原秀泰 | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 94. | 477(-2) | ||||||
| 2025/3/26 | 高知7R | 57年お疲れ | 7 | 5 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 11.1 | 479(0) | ||||||
| 2025/3/19 | 高知6R | C1-3 C | 5 | 6 | 林謙佑 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 93. | 479(+1) | ||||||
| 2025/3/5 | 高知5R | ライスへ愛を | 6 | 3 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 89. | 478(0) | ||||||
| 2025/2/19 | 高知5R | C1-5 C | 3 | 4 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 11.0 | 478(0) | ||||||
| 2025/2/5 | 高知6R | 祝高山雅美5 | 2 | 7 | 加藤翔馬 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 85. | 478(-2) | ||||||
| 2025/1/21 | 高知3R | 全日本新人王 | 9 | 3 | 高杉吏麒 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 95. | 480(-4) | ||||||
| 2025/1/6 | 高知6R | 生誕50周年 | 1 | 4 | 林謙佑 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 11.0 | 484(+4) | ||||||
| 2024/12/29 | 高知11R | ファイナルレ | 6 | 3 | 林謙佑 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 480(+2) | ||||||
| 2024/12/15 | 高知8R | 上田卓也誕生 | 1 | 6 | 林謙佑 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 86. | 478(-2) | ||||||
| 2024/12/1 | 高知12R | ファイナルレ | 4 | 5 | 林謙佑 | 56.0 | ダ1300 | 稍 | 85. | 480(-3) | ||||||
| 2024/11/3 | 高知9R | C3-2 C | 1 | 4 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 10.8 | 483(+13) | ||||||
| 2024/10/20 | 高知4R | C3-3 C | 6 | 9 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 93. | 470(-6) | ||||||
| 2024/9/23 | 高知5R | C3-5 C | 5 | 6 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 95. | 476(-5) | ||||||
| 2024/9/7 | 高知12R | ファイナルレ | 12 | 2 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 95. | 481(+7) | ||||||
| 2024/7/28 | 高知4R | 祝!正人の誕 | 9 | 2 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 85. | 474(-1) | ||||||
| 2024/7/15 | 高知4R | C3-5 C | 1 | 2 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 85. | 475(0) | ||||||
| 2024/6/30 | 高知3R | C3-6 C | 4 | 4 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 84. | 475(-2) | ||||||
| 2024/6/16 | 高知3R | C3-6 C | 1 | 2 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 86. | 477(-1) | ||||||
| 2024/6/2 | 高知2R | C3-7 C | 2 | 5 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 86. | 478(+5) | ||||||
| 2024/4/6 | 高知1R | C3-9 C | 1 | 2 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 86. | 473(+1) | ||||||
| 2024/3/27 | 高知12R | ファイナルレ | 7 | 1 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 91. | 472(0) | ||||||
| 2024/3/5 | 高知2R | C3-6 C | 2 | 6 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 84. | 472(0) | ||||||
| 2024/2/21 | 高知4R | C3-8 C | 5 | 6 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 83. | 472(+3) | ||||||
| 2024/2/14 | 高知3R | C3-9 | 3 | 5 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 95. | 469(+3) | ||||||
| 2024/1/31 | 高知4R | C3-7 C | 5 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 0(--) | ||||||||
| 2024/1/17 | 高知4R | C3-7 C | 3 | 5 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 466(+4) | ||||||
| 2024/1/9 | 高知1R | C3-12 | 7 | 4 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 87. | 462(-6) | ||||||
| 2024/1/1 | 高知12R | ファイナルレ | 8 | 2 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 94. | 468(-6) | ||||||
| 2023/12/17 | 高知5R | C3-14 | 5 | 3 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 85. | 474(+6) | ||||||
| 2023/12/3 | 高知6R | 佐竹一浩特別 | 4 | 4 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 93. | 468(+1) | ||||||
| 2023/11/19 | 高知4R | C3-17 | 10 | 3 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 86. | 467(-3) | ||||||
| 2023/11/5 | 高知6R | ヒメヒゴタイ | 9 | 2 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 97. | 470(+5) | ||||||
| 2023/10/22 | 高知4R | C3-18 | 1 | 4 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 86. | 465(-9) | ||||||
| 2023/10/8 | 高知12R | ファイナルレ | 5 | 5 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 94. | 474(+7) | ||||||
| 2023/9/17 | 高知2R | 富田競馬日報 | 10 | 4 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 94. | 467(-7) | ||||||
| 2023/9/3 | 高知11R | ファイナルレ | 9 | 3 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 89. | 474(+5) | ||||||
| 2023/8/19 | 高知12R | ファイナルレ | 10 | 3 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 95. | 469(+3) | ||||||
| 2023/7/29 | 高知2R | 3歳-8 | 9 | 4 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ800 | 稍 | 51. | 466(+5) | ||||||
| 2023/7/1 | 高知1R | 3歳-9 | 10 | 5 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 11.0 | 461(+4) | ||||||
| 2023/5/28 | 高知1R | 3歳-7 | 5 | 2 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ1300 | 稍 | 92. | 457(+13) | ||||||
| 2023/4/16 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 9 | 7 | 池添謙一 | 56.0 | 芝2200 | 稍 | 2:15.5 | 11-11-15-12 | 36.3 | 444(+4) | ||
| 2023/3/19 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 17 | 16 | 13 | 8 | 国分恭介 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.5 | 9-9 | 34.9 | 440(+2) | ||
| 2023/2/26 | 小倉5R | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 12 | 7 | 斎藤新 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.1 | 14-13-15-12 | 35.8 | 438(0) | ||
| 2023/2/4 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 13 | 10 | 9 | 10 | 藤岡康太 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 8-8-8-9 | 36.3 | 438(+10) | ||
| 2022/7/10 | 小倉5R | 2歳新馬 | 12 | 9 | 10 | 6 | 藤岡康太 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.5 | 4-5-5-3 | 35.6 | 428(--) |
| ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | ||
| Doubly Sure | ||||
| Silken Way | Shantung | |||
| Boulevard | ||||
| ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Coup de Folie | Halo | |||
| Raise the Standard | ||||
| Much Too Risky | Bustino | Busted | ||
| Ship Yard | ||||
| Short Rations | Lorenzaccio | |||
| Short Commons | ||||
| ブラッキーピサ | タイキシャトル | Devil's Bag | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| Welsh Muffin | Caerleon | Nijinsky | ||
| Foreseer | ||||
| Muffitys | Thatch | |||
| Contrail | ||||
| サヤカ | A.P. Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning | |
| My Charmer | ||||
| Weekend Surprise | Secretariat | |||
| Lassie Dear | ||||
| Spectacular Sue | Spectacular Bid | Bold Bidder | ||
| Spectacular | ||||
| In Concert | Riverman | |||
| What Charisma |
↑ページTOPへ