指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
エリンアキレウス
在厩
ストロングリターン | シンボリクリスエス |
コートアウト | |
エリンズハープ | ネオユニヴァース |
エリンバード |
生年月日 | 2020年4月24日 |
---|---|
性齢 | 牡4 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 大栄牧場 |
生産地 | 新冠町 |
馬主 | 田頭 勇貴 |
---|---|
調教師 | (美)清水 英克 |
中央獲得賞金 | 1940万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 2-0-4-10 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/9 | 東京8R | 3歳以上2勝クラス | 13 | 13 | 9 | 10 | 三浦皇成 | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.2 | 8-7 | 37.6 | 538(-6) | ||
2024/10/20 | 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 14 | 12 | 8 | 6 | 内田博幸 | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.5 | 9-6 | 36.6 | 544(-4) | ||
2024/9/29 | 中山8R | 3歳以上2勝クラス | 13 | 7 | 9 | 7 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 13-13-13-13 | 38.1 | 548(+14) | ||
2024/9/16 | 中山9R | 鋸山特別 | 16 | 2 | 13 | 8 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 15-15-16-14 | 39.1 | 534(-8) | ||
2024/3/9 | 中山9R | 鎌ケ谷特別 | 16 | 12 | 3 | 10 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.9 | 11-11-6-8 | 39.0 | 542(+4) | ||
2024/2/18 | 東京12R | 大島特別 | 16 | 3 | 3 | 8 | キング | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 2-2 | 38.1 | 538(-4) | ||
2024/2/3 | 東京8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 13 | 3 | 1 | キング | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.5 | 2-2 | 37.5 | 542(+28) | ||
2023/6/17 | 阪神8R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 7 | 3 | 幸英明 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.5 | 7-6-7-8 | 38.2 | 514(-6) | ||
2023/5/28 | 東京5R | 3歳1勝クラス | 16 | 9 | 16 | 7 | 丸田恭介 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.5 | 12-12 | 37.2 | 520(+8) | ||
2023/5/6 | 新潟9R | わらび賞 | 15 | 13 | 14 | 12 | 秋山稔樹 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:56.0 | 8-8-7-8 | 40.9 | 512(-2) | ||
2023/3/5 | 中山3R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 4 | 1 | 菅原明良 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | 2-2-1-1 | 40.2 | 514(0) | ||
2023/2/11 | 東京3R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 7 | 菅原明良 | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:38.7 | 4-4 | 38.9 | 514(-2) | ||
2022/12/24 | 中山4R | 2歳未勝利 | 16 | 8 | 6 | 3 | 秋山稔樹 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 1:55.0 | 2-2-2-2 | 41.4 | 516(+2) | ||
2022/12/3 | 中京1R | 2歳未勝利 | 14 | 9 | 6 | 3 | 秋山稔樹 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | 1-1-1-1 | 39.9 | 514(-6) | ||
2022/11/12 | 福島2R | 2歳未勝利 | 14 | 3 | 10 | 3 | 秋山稔樹 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.9 | 13-12-2-2 | 38.5 | 520(-6) | ||
2022/10/23 | 新潟5R | 2歳新馬 | 15 | 7 | 15 | 6 | 丸田恭介 | 55.0 | ダ1800 | 稍 | 1:58.5 | 11-11-8-8 | 39.3 | 526(--) |
ストロングリターン | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
コートアウト | Smart Strike | Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Classy'n Smart | Smarten | |||
No Class | ||||
Azhaar | Nijinsky | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Smart Heiress | Vaguely Noble | |||
Smartaire | ||||
エリンズハープ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way | Shantung | |||
Boulevard | ||||
エリンバード | Bluebird | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Ivory Dawn | Sir Ivor | |||
Dusky Evening | ||||
Maid of Erin | Irish River | Riverman | ||
Irish Star | ||||
Dancing Shadow | Dancer's Image | |||
Sunny Valley |
↑ページTOPへ