指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
カズペトシーン
抹消
| ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | |
| レゼトワール | ファスリエフ |
| サンデーエイコーン |
| 生年月日 | 2020年5月1日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡5 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | 新冠橋本牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 馬主 | 吉田 和美 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)池添 学 |
| 中央獲得賞金 | 7548万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 4-2-4-7 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/5 | アラブ首長国連邦3R | ゴドルフィン(G2) | 3 | デムーロ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 97. | (--) | |||||||
| 2025/3/1 | 阪神11R | 仁川S(L) | 16 | 16 | 1 | 9 | 西村淳也 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:05.6 | 14-14-13-12 | 38.2 | 498(-4) | ||
| 2025/1/26 | 中京11R | プロキオンS(G2) | 16 | 13 | 4 | 6 | 西村淳也 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:51.2 | 15-15-14-13 | 36.4 | 502(+6) | ||
| 2024/11/9 | 東京11R | 武蔵野S(G3) | 15 | 13 | 5 | 2 | 西村淳也 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:36.2 | 14-13 | 35.3 | 496(+8) | ||
| 2024/9/16 | 中京11R | JRAアニバ | 16 | 2 | 1 | 1 | 西村淳也 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:51.1 | 11-11-11-10 | 36.3 | 488(0) | ||
| 2024/8/25 | 中京9R | 大府特別 | 16 | 15 | 3 | 1 | 鮫島克駿 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.2 | 12-12-12-12 | 36.0 | 488(+4) | ||
| 2024/7/7 | 小倉9R | 八女特別 | 12 | 10 | 1 | 3 | 西村淳也 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.3 | 10-10-7-6 | 35.9 | 484(0) | ||
| 2024/6/30 | 小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 5 | 1 | 西村淳也 | 58.0 | ダ1700 | 重 | 1:43.7 | 10-12-11-8 | 35.6 | 484(-6) | ||
| 2024/5/5 | 京都12R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 5 | 酒井学 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 15-15 | 36.2 | 490(+2) | ||
| 2024/4/14 | 阪神8R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 6 | 6 | 斎藤新 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.7 | 12-12 | 36.5 | 488(-10) | ||
| 2024/3/23 | 中京8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 7 | 8 | 斎藤新 | 58.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.3 | 9-10 | 36.4 | 498(+10) | ||
| 2023/8/27 | 小倉7R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 2 | 4 | 和田竜二 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.0 | 8-8-7-6 | 37.2 | 488(+8) | ||
| 2023/8/13 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.0 | 4-4-7-6 | 37.9 | 480(+2) | ||
| 2023/7/22 | 中京6R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 5 | 2 | 坂井瑠星 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 10-10 | 37.2 | 478(+8) | ||
| 2022/12/3 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 13 | 7 | 2 | 9 | 川須栄彦 | 55.0 | ダ1800 | 稍 | 1:57.8 | 11-11-10-11 | 40.4 | 470(+2) | ||
| 2022/10/10 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 12 | 4 | 1 | 3 | 松山弘平 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.5 | 7-7 | 37.4 | 468(+8) | ||
| 2022/9/18 | 中京4R | 2歳新馬 | 13 | 7 | 9 | 3 | 川須栄彦 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 10-10 | 37.5 | 460(--) |
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Miesque | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| マンファス | Last Tycoon | Try My Best | ||
| Mill Princess | ||||
| Pilot Bird | Blakeney | |||
| The Dancer | ||||
| エアグルーヴ | トニービン | Kampala | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダイナカール | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| シヤダイフエザー | ガーサント | |||
| パロクサイド | ||||
| レゼトワール | ファスリエフ | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Special | Forli | |||
| Thong | ||||
| Mr. P's Princess | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Anne Campbell | Never Bend | |||
| Repercussion | ||||
| サンデーエイコーン | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| エイコーンカップ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| ダイナエイコーン | ロイヤルスキー | |||
| ライバリユウ |
↑ページTOPへ