指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
メイショウモズ
抹消
トランセンド | ワイルドラッシュ |
シネマスコープ | |
エメラルドタワー | アドマイヤマックス |
フルーツマーケット |
生年月日 | 2020年3月31日 |
---|---|
性齢 | 牡4 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 赤田牧場 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 松本 好雄 |
---|---|
調教師 | (栗)石橋 守 |
中央獲得賞金 | 5024.8万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 3-2-1-10 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/21 | 中京11R | 伊賀S | 15 | 6 | 12 | 13 | 田口貫太 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.9 | 14-13 | 37.2 | 510(+8) | ||
2024/6/9 | 東京10R | 夏至S | 16 | 11 | 12 | 10 | 柴田善臣 | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.2 | 8-10 | 36.4 | 502(-10) | ||
2024/2/24 | 阪神10R | 伊丹S | 13 | 10 | 8 | 13 | 幸英明 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1:54.2 | 13-13-13-12 | 37.8 | 512(0) | ||
2024/1/21 | 小倉11R | 豊前S | 16 | 10 | 3 | 14 | 小沢大仁 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:45.0 | 5-6-4-11 | 39.1 | 512(+6) | ||
2023/12/23 | 阪神10R | 摩耶S | 16 | 3 | 6 | 5 | 幸英明 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.0 | 5-5-6-6 | 38.1 | 506(+6) | ||
2023/11/18 | 京都9R | 蹴上特別 | 16 | 9 | 1 | 1 | 幸英明 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:52.3 | 8-8-7-6 | 37.1 | 500(-2) | ||
2023/8/27 | 小倉10R | 九スポ杯 | 16 | 5 | 1 | 2 | 幸英明 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:44.7 | 10-9-7-4 | 38.5 | 502(+8) | ||
2023/8/12 | 小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 1 | 1 | 幸英明 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:44.0 | 7-7-4-2 | 38.0 | 494(-2) | ||
2023/7/15 | 中京7R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 6 | 1 | 3 | 幸英明 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 8-8-8-7 | 38.6 | 496(+6) | ||
2023/6/18 | 東京11R | ユニコーンS(G3) | 15 | 15 | 11 | 4 | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:35.7 | 15-15 | 35.5 | 490(-8) | ||
2023/5/28 | 京都7R | 3歳1勝クラス | 15 | 9 | 1 | 2 | 幸英明 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.5 | 2-2-3-1 | 38.8 | 498(0) | ||
2023/3/4 | 阪神6R | 3歳1勝クラス | 10 | 3 | 9 | 4 | 幸英明 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 7-7-7-7 | 38.3 | 498(+2) | ||
2023/2/18 | 阪神8R | 3歳1勝クラス | 16 | 10 | 11 | 8 | 岩田康誠 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 14-14-15-16 | 38.0 | 496(-2) | ||
2023/2/5 | 中京1R | 3歳未勝利 | 11 | 4 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.1 | 5-5-2-2 | 39.1 | 498(-10) | ||
2023/1/7 | 中京1R | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 11 | 4 | 幸英明 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.1 | 14-14-12-10 | 38.0 | 508(+4) | ||
2022/12/17 | 阪神6R | 2歳新馬 | 9 | 6 | 5 | 6 | 小沢大仁 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 1:58.9 | 7-7-7-7 | 39.3 | 504(--) |
トランセンド | ワイルドラッシュ | Wild Again | Icecapade | Nearctic |
Shenanigans | ||||
Bushel-n-Peck | Khaled | |||
Dama | ||||
Rose Park | Plugged Nickle | Key to the Mint | ||
Toll Booth | ||||
Hardship | Drone | |||
Hard and Fast | ||||
シネマスコープ | トニービン | Kampala | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ブルーハワイ | スリルシヨー | Northern Baby | ||
Splendid Girl | ||||
サニースワツプス | Hawaii | |||
Iron Age | ||||
エメラルドタワー | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ダイナシユート | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
シヤダイマイン | ヒツテイングアウエー | |||
フアンシミン | ||||
フルーツマーケット | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ | |
アンジエリカ | ||||
サクラハゴロモ | ノーザンテースト | |||
クリアアンバー | ||||
メローフルーツ | Halo | Hail to Reason | ||
Cosmah | ||||
バッフドオレンジ | Exclusive Native | |||
Sally Stark |
↑ページTOPへ