指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ゴールデンスナップ
不在厩
| ゴールドシップ | ステイゴールド |
| ポイントフラッグ | |
| メイショウジェイ | タニノギムレット |
| サルガソシー |
| 生年月日 | 2020年5月11日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝5 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 生産者 | 三嶋牧場 |
| 生産地 | 浦河町 |
| 馬主 | エースレーシング |
|---|---|
| 調教師 | (栗)田中 克典 |
| 中央獲得賞金 | 12278.8万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 4-6-1-5 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/7 | 札幌11R | 丹頂S | 12 | 6 | 1 | 2 | 浜中俊 | 55.0 | 芝2600 | 稍 | 2:45.1 | 5-6-5-4 | 35.4 | 470(+6) | ||
| 2025/3/23 | 阪神11R | 阪神大賞典(G2) | 11 | 6 | 6 | 6 | 浜中俊 | 55.0 | 芝3000 | 良 | 3:05.0 | 2-4-4-6 | 36.3 | 464(+6) | ||
| 2025/1/6 | 中京11R | 万葉S | 17 | 1 | 1 | 1 | 浜中俊 | 54.0 | 芝3000 | 重 | 3:10.2 | 6-6-4-4 | 38.3 | 458(-10) | ||
| 2024/11/30 | 中山11R | ステイヤーズ(G2) | 14 | 14 | 1 | 4 | 坂井瑠星 | 55.0 | 芝3600 | 良 | 3:47.0 | 9-5-3-4 | 35.4 | 468(-6) | ||
| 2024/10/27 | 京都10R | 古都S | 8 | 8 | 1 | 2 | 浜中俊 | 56.0 | 芝3000 | 良 | 3:08.5 | 5-5-5-5 | 33.9 | 474(+8) | ||
| 2024/9/1 | 札幌11R | タイランドC | 14 | 5 | 1 | 2 | 浜中俊 | 53.0 | 芝2600 | 稍 | 2:41.5 | 12-12-6-2 | 37.4 | 466(+14) | ||
| 2024/3/17 | 阪神11R | 阪神大賞典(G2) | 15 | 11 | 8 | 5 | 浜中俊 | 54.0 | 芝3000 | 稍 | 3:08.0 | 12-11-11-11 | 35.3 | 452(-4) | ||
| 2024/1/28 | 京都10R | 八坂S | 12 | 2 | 4 | 2 | 浜中俊 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:12.7 | 8-8-6-5 | 35.7 | 456(-2) | ||
| 2024/1/7 | 京都9R | 琵琶湖特別 | 12 | 1 | 2 | 1 | 浜中俊 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.7 | 5-5-5-4 | 34.6 | 458(-8) | ||
| 2023/11/25 | 京都9R | 高雄特別 | 12 | 4 | 2 | 2 | 浜中俊 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:24.9 | 10-10-6-4 | 35.6 | 466(+2) | ||
| 2023/8/19 | 札幌11R | 札幌日刊S杯 | 14 | 11 | 1 | 2 | 浜中俊 | 52.0 | 芝2600 | 良 | 2:46.1 | 9-10-6-2 | 34.6 | 464(+6) | ||
| 2023/7/29 | 札幌9R | 積丹特別 | 14 | 13 | 4 | 1 | 浜中俊 | 53.0 | 芝2600 | 良 | 2:40.8 | 10-9-4-3 | 35.2 | 458(+4) | ||
| 2023/4/22 | 京都4R | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 3 | 1 | 浜中俊 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.8 | 9-7-3-3 | 34.4 | 454(+6) | ||
| 2023/4/2 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 13 | 11 | 6 | 3 | 浜中俊 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.5 | 8-7-7-7 | 35.0 | 448(-4) | ||
| 2023/3/18 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 9 | 5 | 5 | 4 | 浜中俊 | 54.0 | 芝2400 | 稍 | 2:28.8 | 7-7-6-8 | 35.8 | 452(+4) | ||
| 2023/1/5 | 中京5R | 3歳新馬 | 12 | 8 | 7 | 5 | 吉田隼人 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | 11-11-10-10 | 34.8 | 448(--) |
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | Sanctus | ||
| Doronic | ||||
| ダイナサツシユ | ノーザンテースト | |||
| ロイヤルサツシユ | ||||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | メジロテイターン | メジロアサマ | |
| シエリル | ||||
| メジロオーロラ | リマンド | |||
| メジロアイリス | ||||
| パストラリズム | プルラリズム | The Minstrel | ||
| Cambretta | ||||
| トクノエイテイー | トライバルチーフ | |||
| アイアンルビー | ||||
| メイショウジェイ | タニノギムレット | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| タニノクリスタル | クリスタルパレス | Caro | ||
| Hermieres | ||||
| タニノシーバード | Sea-Bird | |||
| Flaxen | ||||
| サルガソシー | Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native | |
| Exclusive | ||||
| Won't Tell You | Crafty Admiral | |||
| Scarlet Ribbon | ||||
| Reverie | Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Sleep On It | Buckpasser | |||
| Go to Bed |
↑ページTOPへ