指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ニシノクラウン
抹消
| リーチザクラウン | スペシャルウィーク |
| クラウンピース | |
| ニシノテンカラット | オルフェーヴル |
| ショウナンカラット |
| 生年月日 | 2021年2月9日 |
|---|---|
| 性齢 | せ4 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生産者 | |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬主 | 西山 茂行 |
|---|---|
| 調教師 | (美)相沢 郁 |
| 中央獲得賞金 | 1490万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 2-0-1-13 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 福島10R | 福島放送賞 | 16 | 15 | 12 | 16 | 横山琉人 | 58.0 | ダ1150 | 良 | 1:11.4 | 9-10 | 39.1 | 470(-2) | ||
| 2025/9/27 | 中山12R | 3歳以上2勝クラス | 16 | 14 | 12 | 16 | 今村聖奈 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 11-11 | 37.9 | 472(+4) | ||
| 2025/8/31 | 新潟12R | 雷光特別 | 12 | 12 | 7 | 6 | 横山琉人 | 58.0 | 芝1000 | 良 | 54.9 | 32.0 | 468(+2) | |||
| 2025/7/19 | 福島10R | 米沢特別 | 16 | 14 | 9 | 15 | 石川裕紀 | 58.0 | ダ1150 | 良 | 1:10.4 | 6-8 | 37.8 | 466(0) | ||
| 2025/7/6 | 福島9R | さくらんぼ特 | 16 | 11 | 8 | 6 | 横山琉人 | 58.0 | ダ1150 | 良 | 1:09.4 | 15-12 | 36.5 | 466(-2) | ||
| 2025/5/4 | 東京12R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 8 | 11 | 14 | 田口貫太 | 58.0 | ダ1300 | 稍 | 1:21.5 | 3-4 | 39.9 | 468(0) | ||
| 2025/4/13 | 福島8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 13 | 11 | 1 | 横山琉人 | 57.0 | ダ1150 | 良 | 1:09.1 | 3-3 | 36.9 | 468(-12) | ||
| 2025/2/9 | 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 18 | 16 | 10 | 15 | 大野拓弥 | 58.0 | 芝1200 | 稍 | 1:11.4 | 3-2 | 36.3 | 480(+4) | ||
| 2024/12/28 | 中山8R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 14 | 8 | 横山琉人 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 2-2 | 38.1 | 476(+12) | ||
| 2024/10/19 | 新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 6 | 11 | 7 | 横山琉人 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 2-2 | 39.4 | 464(-8) | ||
| 2024/8/10 | 札幌12R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 9 | 16 | 16 | 大野拓弥 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | 8-8 | 36.6 | 472(+2) | ||
| 2024/7/28 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 14 | 8 | 14 | 小林勝太 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:11.2 | 10-9 | 36.1 | 470(+14) | ||
| 2023/8/27 | 新潟11R | 新潟2歳S(G3) | 12 | 8 | 11 | 12 | 石川裕紀 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.4 | 2-2 | 38.5 | 456(+4) | ||
| 2023/8/6 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 11 | 7 | 4 | 1 | 石川裕紀 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | 10-10 | 34.6 | 452(-2) | ||
| 2023/7/16 | 福島1R | 2歳未勝利 | 11 | 7 | 4 | 3 | 石川裕紀 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.7 | 4-2 | 36.0 | 454(-2) | ||
| 2023/6/24 | 東京5R | 2歳新馬 | 11 | 5 | 5 | 8 | 石川裕紀 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.0 | 3-5-5 | 34.7 | 456(--) |
| リーチザクラウン | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| キャンペンガール | マルゼンスキー | Nijinsky | ||
| シル | ||||
| レデイーシラオキ | セントクレスピン | |||
| ミスアシヤガワ | ||||
| クラウンピース | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| クラシッククラウン | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Six Crowns | Secretariat | |||
| Chris Evert | ||||
| ニシノテンカラット | オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | |||
| ダイナサツシユ | ||||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | メジロテイターン | ||
| メジロオーロラ | ||||
| エレクトロアート | ノーザンテースト | |||
| グランマステイーヴンス | ||||
| ショウナンカラット | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| ニュースヴァリュー | Seattle Song | Seattle Slew | ||
| Incantation | ||||
| Antique Value | Northern Dancer | |||
| Moonscape |
↑ページTOPへ