指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
モアニ
不在厩
| ジャスタウェイ | ハーツクライ |
| シビル | |
| ポートキャンベル | ルーラーシップ |
| レディクローリス |
| 生年月日 | 2021年4月26日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝4 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | ウエスタンファーム |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬主 | 佐藤 理 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)高橋 康之 |
| 中央獲得賞金 | 2108.8万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 1-2-3-11 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/14 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 12 | 11 | 11 | 永島まな | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 8-6 | 33.7 | 472(+2) | ||
| 2025/8/9 | 中京12R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 12 | 7 | 8 | 永島まな | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 11-11-12 | 34.4 | 470(-2) | ||
| 2025/6/14 | 阪神9R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 8 | 7 | 3 | 永島まな | 54.0 | 芝1600 | 重 | 1:35.5 | 10-9 | 34.9 | 472(+2) | ||
| 2025/5/31 | 京都8R | 4歳以上1勝クラス | 18 | 10 | 11 | 5 | 永島まな | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 18-15 | 34.1 | 470(+6) | ||
| 2025/3/22 | 中京7R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 6 | 12 | 永島まな | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 15-14-14 | 35.1 | 464(+4) | ||
| 2025/3/1 | 小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 8 | 3 | 2 | 永島まな | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 14-14-14-9 | 36.0 | 460(-14) | ||
| 2025/2/10 | 京都6R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 4 | 7 | 6 | 橋木太希 | 52.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 9-7 | 35.8 | 474(+14) | ||
| 2024/11/3 | 福島9R | 土湯温泉特別 | 16 | 12 | 12 | 4 | 永島まな | 54.0 | 芝1800 | 稍 | 1:50.2 | 16-16-16-15 | 35.6 | 460(0) | ||
| 2024/9/1 | 中京8R | 3歳以上1勝クラス | 18 | 17 | 9 | 18 | 秋山稔樹 | 52.0 | 芝1400 | 重 | 1:22.8 | 15-15 | 35.4 | 460(-2) | ||
| 2024/8/25 | 中京8R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 4 | 8 | 小沢大仁 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 4-3-3 | 35.7 | 462(+10) | ||
| 2024/5/18 | 京都9R | メルボルンT | 14 | 11 | 取 | 団野大成 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 0(--) | ||||||
| 2024/4/28 | 東京11R | スイートピー(L) | 13 | 8 | 7 | 10 | 永島まな | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.9 | 6-5-5 | 35.7 | 452(-2) | ||
| 2024/3/17 | 中京9R | Fウォーク賞 | 10 | 2 | 6 | 2 | 永島まな | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 1-1-1 | 34.5 | 454(-2) | ||
| 2024/2/3 | 京都5R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 7 | 1 | 永島まな | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 15-15 | 34.8 | 456(-8) | ||
| 2023/12/9 | 中京5R | 2歳未勝利 | 16 | 10 | 9 | 3 | 斎藤新 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 4-6-5 | 34.9 | 464(-6) | ||
| 2023/10/28 | 京都3R | 2歳未勝利 | 10 | 9 | 7 | 8 | 坂井瑠星 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | 9-7 | 35.4 | 470(+18) | ||
| 2023/8/6 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 11 | 6 | 8 | 3 | 永島まな | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 1-1 | 34.6 | 452(+2) | ||
| 2023/7/9 | 中京6R | 2歳新馬 | 10 | 9 | 8 | 5 | 永島まな | 52.0 | 芝1600 | 稍 | 1:38.6 | 6-5-6 | 35.2 | 450(--) |
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| アイリッシュダンス | トニービン | Kampala | ||
| Severn Bridge | ||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | |||
| My Bupers | ||||
| シビル | Wild Again | Icecapade | Nearctic | |
| Shenanigans | ||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | |||
| Dama | ||||
| シャロン | Mo Exception | Hard Work | ||
| With Exception | ||||
| Double Wiggle | Sir Wiggle | |||
| Blue Double | ||||
| ポートキャンベル | ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||||
| マンファス | Last Tycoon | |||
| Pilot Bird | ||||
| エアグルーヴ | トニービン | Kampala | ||
| Severn Bridge | ||||
| ダイナカール | ノーザンテースト | |||
| シヤダイフエザー | ||||
| レディクローリス | フォーティナイナー | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| シンコウラブリイ | Caerleon | Nijinsky | ||
| Foreseer | ||||
| Happy Trails | Posse | |||
| Roycon |
↑ページTOPへ