指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ハイディージェン
不在厩
| ファインニードル | アドマイヤムーン |
| ニードルクラフト | |
| エステフ | Sadler's Wells |
| Tarascon |
| 生年月日 | 2021年3月21日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡4 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | 桜井牧場 |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬主 | 岡田 牧雄 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)森田 直行 |
| 中央獲得賞金 | 2720万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 2-2-1-10 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/9 | 札幌10R | 藻岩山特別 | 11 | 6 | 7 | 中 | 鮫島克駿 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2-2-3-10 | 494(+6) | ||||
| 2025/5/10 | 京都10R | 鴨川特別 | 8 | 6 | 3 | 4 | 高杉吏麒 | 58.0 | 芝2000 | 稍 | 2:02.1 | 3-3-3-2 | 35.6 | 488(+2) | ||
| 2025/3/2 | 小倉10R | 別府特別 | 16 | 15 | 5 | 8 | 菊沢一樹 | 58.0 | 芝1800 | 重 | 1:51.5 | 3-3-4-4 | 36.8 | 486(-10) | ||
| 2025/2/10 | 京都8R | 4歳以上2勝クラス | 8 | 5 | 7 | 8 | 和田竜二 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.5 | 1-1 | 36.0 | 496(+6) | ||
| 2024/12/28 | 京都10R | フォーチュン | 16 | 6 | 10 | 12 | 荻野極 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | 1-1-4-4 | 35.9 | 490(+6) | ||
| 2024/12/8 | 中京10R | 名古屋日刊S | 16 | 12 | 9 | 16 | 高杉吏麒 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 12-12-15-15 | 37.4 | 484(+2) | ||
| 2024/7/14 | 小倉9R | 青島特別 | 10 | 3 | 3 | 1 | 和田竜二 | 55.0 | 芝1800 | 不良 | 1:49.8 | 1-1-1-1 | 36.1 | 482(+8) | ||
| 2024/6/23 | 京都8R | 木屋町特別 | 8 | 3 | 6 | 2 | 菅原明良 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:03.3 | 1-1-1-1 | 34.3 | 474(-4) | ||
| 2024/5/26 | 京都11R | 白百合S(L) | 9 | 6 | 8 | 7 | 菱田裕二 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | 5-5 | 34.3 | 478(0) | ||
| 2024/5/5 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 16 | 10 | 7 | 1 | 丸山元気 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | 3-3 | 34.7 | 478(+2) | ||
| 2024/2/3 | 小倉6R | 3歳未勝利 | 12 | 9 | 6 | 2 | 丸山元気 | 57.0 | 芝1800 | 稍 | 1:50.3 | 2-2-2-1 | 36.5 | 476(-10) | ||
| 2024/1/14 | 京都6R | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 14 | 13 | 田辺裕信 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.7 | 12-12 | 36.7 | 486(+2) | ||
| 2023/12/17 | 阪神6R | 2歳未勝利 | 12 | 7 | 11 | 3 | 岩田望来 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 4-4 | 36.7 | 484(+4) | ||
| 2023/11/19 | 京都1R | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 13 | 8 | 松若風馬 | 56.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.6 | 9-7 | 34.9 | 480(+2) | ||
| 2023/10/29 | 京都6R | 2歳新馬 | 10 | 2 | 10 | 8 | 田口貫太 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.3 | 7-8 | 36.2 | 478(--) |
| ファインニードル | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | Forty Niner | Mr. Prospector |
| File | ||||
| Broom Dance | Dance Spell | |||
| Witching Hour | ||||
| マイケイティーズ | サンデーサイレンス | Halo | ||
| Wishing Well | ||||
| ケイティーズファースト | Kris | |||
| Katies | ||||
| ニードルクラフト | Mark of Esteem | Darshaan | Shirley Heights | |
| Delsy | ||||
| Homage | Ajdal | |||
| Home Love | ||||
| Sharp Point | Royal Academy | Nijinsky | ||
| Crimson Saint | ||||
| Nice Point | Sharpen Up | |||
| Alpine Niece | ||||
| エステフ | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | Hail to Reason | ||
| Lalun | ||||
| Special | Forli | |||
| Thong | ||||
| Tarascon | Tirol | Thatching | Thatch | |
| Abella | ||||
| Alpine Niece | Great Nephew | |||
| Fragrant Morn | ||||
| Breyani | Commanche Run | Run the Gantlet | ||
| Volley | ||||
| Molokai | Prince Tenderfoot | |||
| Cake |
↑ページTOPへ