指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
セラドングリーン
抹消
| ブラックタイド | サンデーサイレンス | 
| ウインドインハーヘア | |
| グレーパール | クロフネ | 
| オイスターチケット | 
| 生年月日 | 2021年4月25日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牡4 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 生産者 | ノーザンファーム | 
| 生産地 | 安平町 | 
| 馬主 | 金子真人ホールディングス 株式会社 | 
|---|---|
| 調教師 | (美)萩原 清 | 
| 中央獲得賞金 | 0万 | 
| 地方獲得賞金 | 0万 | 
| 戦績 | 0-0-0-3 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数  | 
								馬 番  | 
								人 気  | 
								着 順  | 
								騎手 | 斤量 | コース | 状 態  | 
								タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/8/31 | 新潟6R | 3歳未勝利 | 18 | 11 | 14 | 9 | 北村宏司 | 57.0 | 芝1600 | 稍 | 1:35.4 | 13-11 | 34.9 | 512(0) | ||
| 2023/11/11 | 東京4R | 2歳未勝利 | 13 | 11 | 5 | 11 | 横山武史 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.0 | 3-3 | 40.4 | 512(+8) | ||
| 2023/10/21 | 東京4R | 2歳新馬 | 16 | 6 | 6 | 6 | 横山和生 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | 7-6 | 38.9 | 504(--) | 
| ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
| Goofed | ||||
| Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | ||||
| Burghclere | Busted | Crepello | ||
| Sans Le Sou | ||||
| Highclere | Queen's Hussar | |||
| Highlight | ||||
| グレーパール | クロフネ | French Deputy | Deputy Minister | Vice Regent | 
| Mint Copy | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | |||
| Laredo Lass | ||||
| Blue Avenue | Classic Go Go | Pago Pago | ||
| Classic Perfection | ||||
| Eliza Blue | Icecapade | |||
| Corella | ||||
| オイスターチケット | ウイニングチケット | トニービン | Kampala | |
| Severn Bridge | ||||
| パワフルレデイ | マルゼンスキー | |||
| ロツチテスコ | ||||
| ナムラピアリス | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | ||
| ソシアルバターフライ | ||||
| ヤマニサクラ | タリヤートス | |||
| モンテホープ | 
↑ページTOPへ