指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
キングプロフィット
抹消
キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki |
Keltshaan | |
サパス | Kingmambo |
Very True |
生年月日 | 2021年5月21日 |
---|---|
性齢 | 牡3 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | |
生産地 | 新冠町 |
馬主 | 飯島 利彦 |
---|---|
調教師 | (美)新開 幸一 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-0-0-7 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/11 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 15 | 13 | 9 | 6 | 石田拓郎 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 7-8 | 38.2 | 462(+2) | ||
2024/6/16 | 東京3R | 3歳未勝利 | 16 | 13 | 11 | 7 | 石田拓郎 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.9 | 7-8 | 37.7 | 460(-8) | ||
2024/5/11 | 東京3R | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 13 | 9 | 吉田豊 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.9 | 15-14 | 37.4 | 468(+6) | ||
2024/4/20 | 福島1R | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 14 | 6 | 石田拓郎 | 54.0 | ダ1150 | 良 | 1:10.1 | 7-7 | 37.2 | 462(-8) | ||
2024/2/24 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 18 | 18 | 15 | 18 | 勝浦正樹 | 57.0 | 芝1200 | 重 | 1:11.8 | 18-16 | 35.8 | 470(+10) | ||
2023/12/23 | 中山1R | 2歳未勝利 | 16 | 14 | 13 | 11 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 12-12 | 38.6 | 460(+6) | ||
2023/10/9 | 東京6R | 2歳新馬 | 15 | 12 | 11 | 12 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.0 | 15-15 | 37.2 | 454(--) |
キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki | Sunday Silence | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
Millracer | Le Fabuleux | Wild Risk | ||
Anguar | ||||
Marston's Mill | In Reality | |||
Millicent | ||||
Keltshaan | Pleasant Colony | His Majesty | Ribot | |
Flower Bowl | ||||
Sun Colony | Sunrise Flight | |||
Colonia | ||||
Featherhill | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Lady Berry | Violon d'Ingres | |||
Moss Rose | ||||
サパス | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
Very True | Proud Truth | Graustark | Ribot | |
Flower Bowl | ||||
Wake Robin | Summer Tan | |||
War Ribbon | ||||
Tray Bone | Le Fabuleux | Wild Risk | ||
Anguar | ||||
Tibia | Gray Phantom | |||
Snow Flyer |
↑ページTOPへ