指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 地方競馬 指数X
2012年11月5日(月)
JBCスプリント(中央交流) Jpn1
3歳以上 ダ1400m 00:00発走
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイショウジェット | 牡9 | 57.0 | 柴山雄一 | 大根田裕 | 742 | 6 | ★ |
2 | 2 | オオエライジン | 牡4 | 57.0 | 木村健 | 橋本忠男 | 718 | 8 | ☆ |
3 | 3 | セイクリムズン | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 服部利之 | 786 | 1 | ◎ |
4 | 4 | タイセイレジェンド | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 矢作芳人 | 772 | 2 | ○ |
5 | 5 | セレスハント | 牡7 | 57.0 | 福永祐一 | 松永幹夫 | 746 | 5 | × |
6 | 6 | スーニ | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 吉田直弘 | 750 | 4 | △ |
6 | 7 | チョウサンペガサス | せ6 | 57.0 | 酒井忍 | 田邊陽一 | 636 | 11 | |
7 | 8 | ラブミーチャン | 牝5 | 55.0 | 濱口楠彦 | 柳江仁 | 760 | 3 | ▲ |
7 | 9 | シャイニングアワー | 牡7 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 650 | 9 | |
8 | 10 | ナイキマドリード | 牡6 | 57.0 | 川島正太 | 川島正行 | 733 | 7 | ☆ |
8 | 11 | モアザンスマート | 牡6 | 57.0 | 石崎駿 | 内田勝義 | 647 | 10 |
※サイト公開以降は取消等による変更があった場合でも出馬表および指数順位の変更は行いませんので、ご自身にてご確認ください。
3連単 フォーメーション
1着 3,4
2着 3,4,8,6,5
3着 3,4,8,6,5,1,10
合計40点
馬連 流し
3-4,8,6,5
合計4点
馬連 流し
4-8,6,5
合計3点
着 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タイセイレジェンド | 牡5 | 57.0 | 内田博 | 矢作芳 | 772 | 2 | ○ |
2 | 3 | 3 | セイクリムズン | 牡6 | 57.0 | 岩田康 | 服部利 | 786 | 1 | ◎ |
3 | 6 | 6 | スーニ | 牡6 | 57.0 | 川田将 | 吉田直 | 750 | 4 | △ |
4 | 5 | 5 | セレスハント | 牡7 | 57.0 | 福永祐 | 松永幹 | 746 | 5 | × |
5 | 1 | 1 | ダイショウジェット | 牡9 | 57.0 | 柴山雄 | 大根田 | 742 | 6 | ★ |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ