指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 地方競馬 指数X
2013年3月19日(火)
黒船賞(中央交流) Jpn3
4歳以上 ダ1400m 00:00発走
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロトスカイブルー | 牡7 | 56.0 | 石川慎将 | 真島元徳 | 630 | 8 | ☆ |
2 | 2 | コスモワッチミー | 牡5 | 56.0 | 赤岡修次 | 田中守 | 655 | 7 | ☆ |
3 | 3 | セイクリムズン | 牡7 | 58.0 | 岩田康誠 | 服部利之 | 800 | 1 | ◎ |
4 | 4 | トウホクビジン | 牝7 | 54.0 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 608 | 12 | |
5 | 5 | サマーウインド | 牡8 | 59.0 | 武豊 | 庄野靖志 | 726 | 6 | ★ |
5 | 6 | ブレーヴキャンター | 牡7 | 56.0 | 永森大智 | 雑賀正光 | 621 | 9 | |
6 | 7 | ラブミーチャン | 牝6 | 56.0 | 福永祐一 | 柳江仁 | 728 | 5 | × |
6 | 8 | ドリームスカイラブ | 牡8 | 56.0 | 花本正三 | 伊藤強一 | 620 | 10 | |
7 | 9 | ティアップワイルド | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 西浦勝一 | 743 | 3 | ▲ |
7 | 10 | ダイショウジェット | 牡10 | 56.0 | 柴山雄一 | 大根田裕 | 745 | 2 | ○ |
8 | 11 | スーニ | 牡7 | 59.0 | 川田将雅 | 吉田直弘 | 733 | 4 | △ |
8 | 12 | クイックリープ | 牡8 | 56.0 | 宮川実 | 打越勇児 | 616 | 11 |
※サイト公開以降は取消等による変更があった場合でも出馬表および指数順位の変更は行いませんので、ご自身にてご確認ください。
3連単 軸1頭ながしマルチ
3 → 7 , 9 , 10 , 11
合計36点
3連複 軸1頭ながし
3 - 7 , 9 , 10 , 11
合計6点
馬連 流し
3 - 7 , 9 , 10 , 11
合計4点
着 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | セイクリムズン | 牡7 | 58.0 | 岩田 康誠 | (栗)服部 利之 | 800 | 1 | ◎ |
2 | 7 | 10 | ダイショウジェット | 牡10 | 56.0 | 柴山 雄一 | (栗)大根田 裕之 | 745 | 2 | ○ |
3 | 7 | 9 | ティアップワイルド | 牡7 | 57.0 | 石橋 脩 | (栗)西浦 勝一 | 743 | 3 | ▲ |
4 | 2 | 2 | コスモワッチミー | 牡5 | 56.0 | 赤岡 修次 | (高知)田中 守 | 655 | 7 | ☆ |
5 | 8 | 12 | クイックリープ | 牡8 | 56.0 | 宮川 実 | (高知)打越勇児 | 616 | 11 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ