指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の表示形式で表示されています。
枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モエロック | 17.4 | 3.0 | ~ | 4.7 |
1 | 2 | エーシンハーバー | 2.7 | 1.3 | ~ | 1.7 |
2 | 3 | デウスウルト | 3.8 | 1.4 | ~ | 1.9 |
2 | 4 | ハードポケット | 255.0 | 43.0 | ~ | 70.8 |
3 | 5 | エメラルブライト | 223.8 | 30.2 | ~ | 49.7 |
3 | 6 | エアクロニクル | 6.8 | 1.8 | ~ | 2.6 |
4 | 7 | サクラピュアハート | 110.7 | 27.0 | ~ | 44.4 |
4 | 8 | エリモロワイヤル | 337.7 | 47.2 | ~ | 77.9 |
5 | 9 | テイエムシルエット | 348.4 | 56.1 | ~ | 92.6 |
5 | 10 | サウンドボルケーノ | 7.2 | 1.7 | ~ | 2.4 |
6 | 11 | ドリームボンバー | 208.7 | 35.0 | ~ | 57.7 |
6 | 12 | サンライズドバイ | 50.3 | 7.2 | ~ | 11.6 |
7 | 13 | フラアンジェリコ | 8.7 | 2.2 | ~ | 3.3 |
7 | 14 | ソングアンドダンス | 138.6 | 18.8 | ~ | 30.8 |
8 | 15 | ベローチェベリーニ | 13.0 | 2.8 | ~ | 4.3 |
8 | 16 | コマノスクアーロ | 38.2 | 8.9 | ~ | 14.5 |
1 | |
---|---|
1 | 22.9 |
2 | 4.7 |
3 | 9.3 |
4 | 64.3 |
5 | 6.7 |
6 | 33.7 |
7 | 10.5 |
8 | 13.9 |
2 | |
---|---|
2 | 319.8 |
3 | 13.5 |
4 | 118.6 |
5 | 10.3 |
6 | 61.0 |
7 | 17.6 |
8 | 24.1 |
3 | |
---|---|
3 | 411.8 |
4 | 173.0 |
5 | 20.5 |
6 | 67.6 |
7 | 27.7 |
8 | 35.3 |
4 | |
---|---|
4 | 1156.3 |
5 | 145.3 |
6 | 193.4 |
7 | 143.7 |
8 | 165.5 |
5 | |
---|---|
5 | 343.8 |
6 | 71.8 |
7 | 22.8 |
8 | 28.9 |
6 | |
---|---|
6 | 711.1 |
7 | 79.3 |
8 | 87.0 |
7 | |
---|---|
7 | 330.9 |
8 | 29.0 |
8 | |
---|---|
8 | 135.5 |
*各オッズは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ