指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の表示形式で表示されています。
枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オーシャンフリート | 6.0 | 2.3 | ~ | 3.2 |
1 | 2 | トウカイセレブ | 7.7 | 2.0 | ~ | 2.7 |
2 | 3 | レインボーローズ | 32.4 | 5.2 | ~ | 7.7 |
2 | 4 | ピサノプリヴェ | 116.0 | 20.8 | ~ | 31.3 |
3 | 5 | キモンレッド | 13.6 | 3.2 | ~ | 4.5 |
3 | 6 | キリシマウイング | 425.8 | 91.9 | ~ | 139.2 |
4 | 7 | メメビーナス | 4.6 | 1.8 | ~ | 2.3 |
4 | 8 | ピュアチャプレット | 19.7 | 3.0 | ~ | 4.3 |
5 | 9 | ラガーリンリン | 3.0 | 1.4 | ~ | 1.7 |
5 | 10 | アートオブビーン | 44.8 | 6.9 | ~ | 10.3 |
6 | 11 | ダノンプリマドンナ | 11.5 | 2.7 | ~ | 3.8 |
6 | 12 | シシャモチャン | 144.7 | 24.5 | ~ | 37.0 |
7 | 13 | チャームドリーム | 223.4 | 36.1 | ~ | 54.7 |
7 | 14 | トップオブザヘヴン | 23.3 | 4.7 | ~ | 6.9 |
8 | 15 | プントバンコ | 13.2 | 3.2 | ~ | 4.6 |
8 | 16 | トーホウリッチ | 154.4 | 41.3 | ~ | 62.5 |
1 | |
---|---|
1 | 28.9 |
2 | 33.3 |
3 | 19.6 |
4 | 6.7 |
5 | 6.1 |
6 | 19.3 |
7 | 39.4 |
8 | 23.2 |
2 | |
---|---|
2 | 473.7 |
3 | 73.6 |
4 | 44.1 |
5 | 37.6 |
6 | 96.2 |
7 | 128.5 |
8 | 101.9 |
3 | |
---|---|
3 | 669.6 |
4 | 17.9 |
5 | 16.2 |
6 | 48.6 |
7 | 104.8 |
8 | 47.6 |
4 | |
---|---|
4 | 41.8 |
5 | 6.3 |
6 | 17.8 |
7 | 37.0 |
8 | 21.5 |
5 | |
---|---|
5 | 81.1 |
6 | 14.8 |
7 | 37.0 |
8 | 17.4 |
6 | |
---|---|
6 | 569.4 |
7 | 71.3 |
8 | 40.9 |
7 | |
---|---|
7 | 781.9 |
8 | 56.8 |
8 | |
---|---|
8 | 513.1 |
*各オッズは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ