指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の表示形式で表示されています。
枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アタッキングゾーン | 251.6 | 26.3 | ~ | 43.3 |
1 | 2 | ウタヒメ | 88.2 | 12.5 | ~ | 20.6 |
2 | 3 | ジャイアントアイ | 68.9 | 10.2 | ~ | 16.8 |
2 | 4 | ロトラトゥール | 4.5 | 1.4 | ~ | 1.9 |
3 | 5 | マリカ | 2.8 | 1.3 | ~ | 1.6 |
3 | 6 | ホワイトポピー | 28.5 | 5.3 | ~ | 8.5 |
4 | 7 | パトロクロス | 12.2 | 2.5 | ~ | 3.8 |
4 | 8 | ランバイワイルド | 31.3 | 5.0 | ~ | 8.0 |
5 | 9 | スイフトフォンテン | 174.8 | 23.4 | ~ | 38.5 |
5 | 10 | コパノハリスン | 33.5 | 6.3 | ~ | 10.3 |
6 | 11 | キョウワメロディー | 34.6 | 6.3 | ~ | 10.3 |
6 | 12 | タカミル | 28.1 | 4.9 | ~ | 7.8 |
7 | 13 | ヴァーノン | 4.5 | 1.4 | ~ | 2.1 |
7 | 14 | イアペトス | 76.8 | 9.6 | ~ | 15.7 |
8 | 15 | プロファウンド | 9.7 | 2.5 | ~ | 3.9 |
8 | 16 | アンミ | 14.2 | 3.5 | ~ | 5.5 |
1 | |
---|---|
1 | 1160.6 |
2 | 108.6 |
3 | 71.2 |
4 | 167.9 |
5 | 232.1 |
6 | 190.2 |
7 | 153.8 |
8 | 115.8 |
2 | |
---|---|
2 | 183.6 |
3 | 5.9 |
4 | 21.6 |
5 | 66.0 |
6 | 32.6 |
7 | 12.2 |
8 | 16.2 |
3 | |
---|---|
3 | 35.4 |
4 | 11.6 |
5 | 40.4 |
6 | 16.9 |
7 | 6.2 |
8 | 7.9 |
4 | |
---|---|
4 | 139.0 |
5 | 95.9 |
6 | 39.0 |
7 | 21.1 |
8 | 28.1 |
5 | |
---|---|
5 | 822.1 |
6 | 114.9 |
7 | 63.5 |
8 | 69.6 |
6 | |
---|---|
6 | 232.6 |
7 | 29.7 |
8 | 32.1 |
7 | |
---|---|
7 | 150.9 |
8 | 11.6 |
8 | |
---|---|
8 | 58.4 |
*各オッズは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ