指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | キクノフレヴァン | 56.0 | 北村友一 | 472(+16) | ◎ | ◎ | ◎ | *633 | 587 | *655 | *626 | *641 | 1 | ||
牡3 | (栗)北出 成人 | 6.3 | ||||||||||||||
2 | 2 | モア | 54.0 | 野元昭嘉 | 440(0) | 514 | 471 | 605 | 553 | 474 | 545 | 581 | 8 | |||
牝3 | (栗)飯田 明弘 | 99.2 | ||||||||||||||
2 | 3 | エムオーイーグル | 54.0 | 中舘英二 | 440(-2) | △ | 518 | 404 | 533 | 559 | 577 | 557 | 573 | 9 | ||
牝3 | (美)鹿戸 雄一 | 29.8 | ||||||||||||||
3 | 4 | タイガースラム | 56.0 | 佐藤哲三 | 542(+12) | ○ | ○ | 474 | *680 | *647 | 512 | *614 | *628 | 2 | ||
牡3 | (栗)西園 正都 | 3.1 | ||||||||||||||
3 | 5 | エクスモア | 56.0 | 柄崎将寿 | 458(0) | 0 | ||||||||||
牡3 | (美)柄崎 孝 | 291.8 | ||||||||||||||
4 | 6 | コパノチカチャン | 52.0 | △宮崎北斗 | 438(+10) | ▲ | ★ | 491 | 451 | 519 | *622 | 532 | 583 | 6 | ||
牝3 | (美)上原 博之 | 23.4 | ||||||||||||||
4 | 7 | エプソムジャンボ | 53.0 | ▲国分優作 | 460(+4) | × | × | 591 | 537 | 595 | 546 | 571 | 572 | 586 | 5 | |
牡3 | (美)平井 雄二 | 166.3 | ||||||||||||||
5 | 8 | サクラカムイオー | 56.0 | 田中博康 | 496(0) | 0 | ||||||||||
牡3 | (栗)須貝 尚介 | 66.6 | ||||||||||||||
5 | 9 | ストームツイスター | 54.0 | 上村洋行 | 452(-4) | ▲ | ▲ | *620 | 573 | 598 | *614 | 3 | ||||
牝3 | (栗)藤原 英昭 | 3.8 | ||||||||||||||
6 | 10 | ジェーンオースチン | 51.0 | ▲池崎祐介 | 406(0) | 356 | 399 | 585 | 402 | 471 | 487 | 501 | 13 | |||
牝3 | (美)佐藤 全弘 | 548.3 | ||||||||||||||
6 | 11 | エイコオミリオン | 56.0 | 村田一誠 | 462(-8) | ○ | 49 | 399 | *639 | 363 | 506 | 12 | ||||
牡3 | (美)天間 昭一 | 22.8 | ||||||||||||||
7 | 12 | アキノワンツー | 53.0 | ☆藤岡康太 | 498(+8) | × | △ | *630 | 577 | 539 | 577 | 565 | 600 | 4 | ||
牝3 | (栗)沖 芳夫 | 5.8 | ||||||||||||||
7 | 13 | フェアリールージュ | 54.0 | 大野拓弥 | 462(-4) | 410 | 457 | 467 | 537 | 488 | 517 | 11 | ||||
牝3 | (美)石栗 龍彦 | 80.2 | ||||||||||||||
8 | 14 | スパークルレディー | 51.0 | ▲松山弘平 | 494(+2) | △ | ☆ | 576 | 577 | 583 | 7 | |||||
牝3 | (栗)領家 政蔵 | 6.6 | ||||||||||||||
8 | 15 | スマートシーガル | 54.0 | △丸田恭介 | 446(-14) | 554 | 555 | 569 | 10 | |||||||
牡3 | (美)栗田 博憲 | 56.8 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ