指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ショウナンスマイル | 54.0 | 柴田善臣 | 446(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)古賀 史生 | 134.3 | ||||||||||||||
1 | 2 | トーセンカムイ | 54.0 | 大野拓弥 | 440(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)鈴木 勝美 | 386.8 | ||||||||||||||
2 | 3 | プロスペラスマム | 54.0 | 武士沢友治 | 488(0) | 0 | ||||||||||
牝2 | (美)小桧山 悟 | 36.7 | ||||||||||||||
2 | 4 | アースガルド | 54.0 | 蛯名正義 | 472(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)勢司 和浩 | 5.0 | ||||||||||||||
3 | 5 | シルクパルサー | 54.0 | 吉田豊 | 476(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)尾形 充弘 | 10.2 | ||||||||||||||
3 | 6 | アテンボーイ | 54.0 | 西田雄一郎 | 490(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)天間 昭一 | 166.1 | ||||||||||||||
4 | 7 | ロードギャラクシー | 54.0 | 三浦皇成 | 464(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)河野 通文 | 18.7 | ||||||||||||||
4 | 8 | マイネテレジア | 54.0 | 松岡正海 | 480(0) | 0 | ||||||||||
牝2 | (美)稲葉 隆一 | 2.5 | ||||||||||||||
5 | 9 | フローライゼ | 51.0 | ▲伊藤工真 | 474(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)岩戸 孝樹 | 14.5 | ||||||||||||||
5 | 10 | ドリームシーサー | 54.0 | 北村宏司 | 488(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)国枝 栄 | 63.5 | ||||||||||||||
6 | 11 | ハイマーク | 54.0 | 丹内祐次 | 454(0) | 0 | ||||||||||
牝2 | (美)矢野 照正 | 161.8 | ||||||||||||||
6 | 12 | コスモマイティーン | 54.0 | 石橋脩 | 422(0) | 0 | ||||||||||
牝2 | (美)高木 登 | 35.7 | ||||||||||||||
7 | 13 | エアソードー | 54.0 | 福永祐一 | 500(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)伊藤 正徳 | 5.4 | ||||||||||||||
7 | 14 | ライトメイクアップ | 54.0 | 吉田隼人 | 424(0) | 0 | ||||||||||
牝2 | (美)後藤 由之 | 41.1 | ||||||||||||||
7 | 15 | リスキータイム | 54.0 | 武豊 | 458(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)二ノ宮 敬宇 | 22.8 | ||||||||||||||
8 | 16 | バリシュニコフ | 54.0 | 柴山雄一 | 492(0) | 0 | ||||||||||
牡2 | (美)武市 康男 | 39.1 | ||||||||||||||
8 | 17 | プレタポルテ | 54.0 | 田中勝春 | 438(0) | 0 | ||||||||||
牝2 | (美)鹿戸 雄一 | 19.0 | ||||||||||||||
8 | 18 | バシタップ | 54.0 | 嘉藤貴行 | 426(0) | 0 | ||||||||||
牝2 | (美)高橋 義博 | 248.0 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ