指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ヤマニンバッスル | 53.0 | ▲伊藤工真 | 478(-2) | 464 | 651 | 565 | 561 | 611 | 11 | |||||
牡3 | (美)鈴木 康弘 | 31.5 | ||||||||||||||
1 | 2 | (地)カツゾー | 56.0 | 小野次郎 | 458(-2) | 521 | 618 | 579 | 613 | 604 | 617 | 8 | ||||
牡3 | (美)沢 峰次 | 246.6 | ||||||||||||||
2 | 3 | マルタカハンター | 56.0 | 大庭和弥 | 442(-6) | 637 | 534 | 597 | 623 | 614 | 612 | 613 | 9 | |||
牡3 | (美)清水 美波 | 129.0 | ||||||||||||||
2 | 4 | ダスタップ | 56.0 | 柴田善臣 | 476(0) | 522 | 577 | 550 | 569 | 14 | ||||||
牡3 | (栗)田中 章博 | 36.6 | ||||||||||||||
3 | 5 | ブルーセイコー | 56.0 | 丹内祐次 | 552(-2) | × | ○ | ○ | 542 | 620 | *673 | 613 | 650 | 2 | ||
牡3 | (美)根本 康広 | 16.7 | ||||||||||||||
3 | 6 | コスモフォース | 56.0 | 松岡正海 | 502(0) | 479 | 536 | 523 | 555 | 638 | 573 | 612 | 10 | |||
牡3 | (美)稲葉 隆一 | 27.9 | ||||||||||||||
4 | 7 | ランドオウジ | 56.0 | 村田一誠 | 494(+2) | △ | ★ | 616 | 613 | 615 | 630 | 6 | ||||
牡3 | (美)本間 忍 | 11.6 | ||||||||||||||
4 | 8 | ファインビスティー | 56.0 | 勝浦正樹 | 500(+2) | ▲ | × | △ | 526 | 602 | 621 | 588 | 640 | 617 | 635 | 4 |
牡3 | (美)尾形 充弘 | 4.6 | ||||||||||||||
5 | 9 | ハーレムスウィング | 54.0 | 吉田豊 | 498(-6) | 485 | 586 | 537 | 567 | 15 | ||||||
牝3 | (美)戸田 博文 | 55.0 | ||||||||||||||
5 | 10 | トーセンラトゥール | 54.0 | 江田照男 | 410(+8) | 538 | 586 | 563 | 578 | 13 | ||||||
牝3 | (美)中島 敏文 | 143.6 | ||||||||||||||
6 | 11 | エジソン | 56.0 | 北村宏司 | 504(+2) | ▲ | ▲ | 550 | 597 | 559 | 653 | 604 | 635 | 3 | ||
牡3 | (美)鹿戸 雄一 | 24.3 | ||||||||||||||
6 | 12 | (地)スーパーマークン | 56.0 | C.ルメール | 442(+2) | △ | × | 565 | 589 | 573 | 646 | 603 | 631 | 5 | ||
牡3 | (栗)森 秀行 | 10.0 | ||||||||||||||
7 | 13 | スタッドジェルラン | 56.0 | 武豊 | 478(-2) | ◎ | ◎ | ◎ | 560 | 607 | 616 | *694 | 640 | *674 | 1 | |
牡3 | (栗)安田 隆行 | 1.7 | ||||||||||||||
7 | 14 | スズカケ | 56.0 | 石橋脩 | 000(0) | ○ | ☆ | 602 | 630 | 618 | 617 | 629 | 7 | |||
牡3 | (美)岩戸 孝樹 | 取消 | ||||||||||||||
8 | 15 | ノアプレミアム | 56.0 | 田中勝春 | 466(+14) | 547 | 553 | 529 | 562 | 549 | 564 | 16 | ||||
牡3 | (美)天間 昭一 | 104.5 | ||||||||||||||
8 | 16 | ミラクルフルーツ | 54.0 | 吉田隼人 | 480(-4) | 589 | 607 | 518 | 569 | 566 | 592 | 12 | ||||
牝3 | (美)高橋 裕 | 38.9 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ