指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | レオブルース | 57.0 | 江田照男 | 496(+4) | 564 | *735 | 689 | 596 | 681 | 656 | 646 | 10 | |||
牡4 | (美)平井 雄二 | 43.2 | ||||||||||||||
1 | 2 | (地)マサノシャルナ | 50.0 | ▲伊藤工真 | 476(+6) | 649 | 608 | 629 | 637 | 13 | ||||||
牝3 | (美)奥平 雅士 | 104.3 | ||||||||||||||
2 | 3 | プリマフォルツァ | 55.0 | 北村宏司 | 436(0) | 629 | 630 | 658 | 8 | |||||||
牝4 | (美)栗田 博憲 | 46.6 | ||||||||||||||
2 | 4 | スペック | 55.0 | 田中勝春 | 462(0) | × | ○ | 650 | *713 | 644 | 648 | 675 | 656 | 688 | 2 | |
牡3 | (美)高市 圭二 | 12.3 | ||||||||||||||
3 | 5 | アクアブルースカイ | 55.0 | 勝浦正樹 | 462(0) | ▲ | △ | 550 | 634 | 654 | 696 | 645 | 666 | 680 | 4 | |
牡3 | (栗)西浦 勝一 | 15.6 | ||||||||||||||
3 | 6 | (地)ダブルダンス | 56.0 | ☆丸田恭介 | 456(-4) | 432 | 0 | |||||||||
牡4 | (美)天間 昭一 | 59.9 | ||||||||||||||
4 | 7 | パリスエトランゼル | 55.0 | 古川吉洋 | 528(+10) | 624 | 651 | 642 | 661 | 652 | 642 | 12 | ||||
牝4 | (栗)松永 幹夫 | 22.4 | ||||||||||||||
4 | 8 | ロードニュースター | 57.0 | 池添謙一 | 482(+8) | ◎ | △ | ☆ | 692 | 693 | 665 | 7 | ||||
牡4 | (栗)浅見 秀一 | 6.9 | ||||||||||||||
5 | 9 | ムクドク | 55.0 | 吉田豊 | 502(+18) | ○ | 534 | 678 | 707 | 641 | 655 | 9 | ||||
牡3 | (美)加藤 征弘 | 4.8 | ||||||||||||||
5 | 10 | シェリルピンク | 55.0 | 木幡初広 | 524(-4) | △ | ▲ | 671 | 694 | 655 | 684 | 651 | 664 | 683 | 3 | |
牝4 | (美)宗像 義忠 | 4.8 | ||||||||||||||
6 | 11 | テクニカルラン | 53.0 | 内田博幸 | 424(-8) | ○ | × | ◎ | 556 | 515 | 667 | 664 | 689 | 674 | 688 | 1 |
牝3 | (美)堀 宣行 | 4.7 | ||||||||||||||
6 | 12 | リワードアリオン | 55.0 | 吉田隼人 | 000(0) | ◎ | ★ | 606 | 640 | *712 | 654 | 668 | 6 | |||
牡3 | (美)後藤 由之 | 取消 | ||||||||||||||
7 | 13 | カワキタラブポップ | 53.0 | 津村明秀 | 474(0) | × | 572 | 658 | 588 | 685 | 671 | 649 | 673 | 5 | ||
牝3 | (美)武市 康男 | 21.8 | ||||||||||||||
7 | 14 | ケニアブラック | 55.0 | 蛯名正義 | 454(+18) | ▲ | 529 | 616 | 470 | 695 | 595 | 609 | 15 | |||
牡3 | (美)勢司 和浩 | 6.5 | ||||||||||||||
7 | 15 | エフティレガシー | 55.0 | 柴山雄一 | 448(+8) | 516 | 601 | 588 | 676 | 616 | 628 | 642 | 11 | |||
牡3 | (美)粕谷 昌央 | 82.6 | ||||||||||||||
8 | 16 | サンアイブライト | 55.0 | 石橋脩 | 492(-2) | 598 | 661 | 684 | 650 | 603 | 647 | 636 | 14 | |||
牝5 | (美)杉浦 宏昭 | 291.5 | ||||||||||||||
8 | 17 | ダイワカレン | 53.0 | 的場勇人 | 454(+12) | 531 | 588 | 610 | 578 | 592 | 16 | |||||
牝3 | (美)的場 均 | 157.6 | ||||||||||||||
8 | 18 | (地)シップウドトウ | 57.0 | 松田大作 | 478(+12) | 621 | 662 | 596 | 570 | 633 | 601 | 590 | 17 | |||
牡4 | (美)矢野 英一 | 260.5 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ