指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | アゲシオ | 56.0 | 田中勝春 | 482(+2) | ○ | ◎ | ○ | 575 | 567 | 468 | 594 | *635 | 567 | 607 | 2 |
牡3 | (美)高橋 裕 | 9.9 | ||||||||||||||
2 | 2 | トニーザミラクル | 54.0 | 高山太郎 | 418(+6) | 220 | 221 | 222 | 15 | |||||||
牝3 | (美)畠山 重則 | 684.9 | ||||||||||||||
2 | 3 | ウインクドン | 56.0 | 蛯名正義 | 468(-10) | ○ | △ | 433 | 542 | 576 | 518 | 553 | 4 | |||
牡3 | (美)鹿戸 雄一 | 8.0 | ||||||||||||||
3 | 4 | (外)コスモエクスプレス | 54.0 | 吉田豊 | 516(+4) | 365 | 366 | 369 | 13 | |||||||
牡3 | (美)稲葉 隆一 | 227.3 | ||||||||||||||
3 | 5 | (外)コスモプーカ | 49.0 | ▲伊藤工真 | 438(-4) | 470 | 471 | 475 | 8 | |||||||
牝3 | (美)清水 利章 | 124.5 | ||||||||||||||
4 | 6 | (外)コスモディマシュク | 52.0 | 梶晃啓 | 412(-4) | 365 | 366 | 369 | 14 | |||||||
牝3 | (美)稲葉 隆一 | 217.5 | ||||||||||||||
4 | 7 | ブライティアホーム | 54.0 | 山崎誠士 | 496(-4) | 382 | 383 | 387 | 12 | |||||||
牝3 | (美)田中 清隆 | 159.4 | ||||||||||||||
5 | 8 | トウカイバリュー | 56.0 | 岩部純二 | 440(-6) | 411 | 412 | 416 | 11 | |||||||
牡3 | (美)萱野 浩二 | 629.6 | ||||||||||||||
5 | 9 | ケージーコガネ | 56.0 | 内田博幸 | 466(-4) | ◎ | ◎ | 519 | 552 | 590 | *647 | 513 | 584 | *621 | 1 | |
牡3 | (美)水野 貴広 | 2.1 | ||||||||||||||
6 | 10 | サイクロンボーイ | 56.0 | 柴山雄一 | 458(+2) | 491 | 492 | 472 | 9 | |||||||
牡3 | (美)高松 邦男 | 104.7 | ||||||||||||||
6 | 11 | (外)アポロノオウジ | 56.0 | 吉田隼人 | 478(+4) | × | ☆ | 439 | 411 | 515 | 512 | 530 | 520 | 530 | 7 | |
牡3 | (美)堀井 雅広 | 36.0 | ||||||||||||||
7 | 12 | レグルスハート | 56.0 | 柴田善臣 | 490(0) | △ | △ | ▲ | 431 | 588 | 544 | 522 | 560 | 3 | ||
牡3 | (美)土田 稔 | 3.2 | ||||||||||||||
7 | 13 | (外)シルバーフェザント | 56.0 | 戸崎圭太 | 484(0) | ▲ | ▲ | × | 452 | 571 | 557 | 528 | 542 | 5 | ||
牡3 | (美)手塚 貴久 | 7.2 | ||||||||||||||
8 | 14 | シルクスフィーダ | 56.0 | 小林淳一 | 462(-4) | × | ★ | 480 | 522 | 496 | 536 | 519 | 533 | 6 | ||
牡3 | (美)尾形 充弘 | 40.5 | ||||||||||||||
8 | 15 | マキシムカラス | 54.0 | 武士沢友治 | 448(+8) | 467 | 463 | 466 | 457 | 10 | ||||||
牝3 | (美)石栗 龍彦 | 520.5 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ