指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | カネトシレジアス | 55.0 | 浜中俊 | 416(+2) | 630 | 660 | 611 | 634 | 624 | 16 | |||||
牝4 | (栗)荒川 義之 | 22.2 | ||||||||||||||
1 | 2 | サンワードヒラリー | 55.0 | 北村友一 | 444(-4) | ▲ | ○ | ▲ | 667 | 638 | 677 | 700 | 673 | 693 | 3 | |
牝4 | (美)中川 公成 | 39.1 | ||||||||||||||
2 | 3 | レディービスティー | 55.0 | 鮫島良太 | 458(-6) | ◎ | ○ | *731 | 675 | 704 | *709 | 2 | ||||
牝4 | (栗)藤原 英昭 | 4.3 | ||||||||||||||
2 | 4 | スマートレディー | 55.0 | 安藤光彰 | 440(+8) | × | 636 | 548 | 665 | 662 | 676 | 669 | 679 | 8 | ||
牝4 | (栗)大久保 龍志 | 9.8 | ||||||||||||||
3 | 5 | リワードモンシェリ | 55.0 | 千葉直人 | 440(-4) | 576 | 652 | 557 | 596 | 662 | 13 | |||||
牝4 | (美)後藤 由之 | 129.9 | ||||||||||||||
3 | 6 | (地)マヤノプディーナ | 55.0 | 川島信二 | 432(-4) | 652 | 653 | 623 | 17 | |||||||
牝4 | (美)武市 康男 | 170.2 | ||||||||||||||
4 | 7 | ローテレジーナ | 55.0 | 石橋脩 | 402(-8) | ▲ | × | 681 | 637 | 668 | 694 | 668 | 688 | 5 | ||
牝4 | (美)堀 宣行 | 8.9 | ||||||||||||||
4 | 8 | ヴァリアントレディ | 55.0 | 渡辺薫彦 | 438(0) | 651 | 623 | 608 | 639 | 662 | 637 | 656 | 14 | |||
牝4 | (栗)須貝 尚介 | 14.7 | ||||||||||||||
5 | 9 | アズライト | 55.0 | 角田晃一 | 466(+4) | 650 | 576 | 660 | 630 | 663 | 12 | |||||
牝5 | (栗)飯田 雄三 | 62.7 | ||||||||||||||
5 | 10 | パールグレイピアス | 55.0 | 長谷川浩大 | 474(-4) | △ | 577 | 688 | 634 | 675 | 9 | |||||
牝4 | (栗)西浦 勝一 | 16.2 | ||||||||||||||
6 | 11 | ネオベローナ | 55.0 | 赤木高太郎 | 458(+8) | ☆ | 665 | 651 | 659 | 680 | 7 | |||||
牝4 | (栗)小崎 憲 | 10.5 | ||||||||||||||
6 | 12 | (地)スモーキークォーツ | 55.0 | 西田雄一郎 | 468(+6) | △ | 691 | *704 | 654 | 648 | 670 | 670 | 11 | |||
牝5 | (美)天間 昭一 | 18.7 | ||||||||||||||
7 | 13 | マイネエアウエイ | 55.0 | 佐藤哲三 | 426(-2) | 577 | 660 | 620 | 614 | 18 | ||||||
牝4 | (美)稲葉 隆一 | 58.5 | ||||||||||||||
7 | 14 | キュートエンブレム | 55.0 | 中舘英二 | 434(-12) | ○ | ◎ | ◎ | 636 | *728 | 701 | 690 | *715 | 1 | ||
牝4 | (栗)池江 泰寿 | 4.3 | ||||||||||||||
7 | 15 | ミココロ | 55.0 | 古川吉洋 | 436(-4) | 606 | 631 | 620 | 671 | 10 | ||||||
牝8 | (美)小桧山 悟 | 186.7 | ||||||||||||||
8 | 16 | アースシンボル | 55.0 | 丸田恭介 | 470(-6) | × | △ | 641 | *705 | 658 | 669 | 693 | 4 | |||
牝4 | (美)宗像 義忠 | 12.1 | ||||||||||||||
8 | 17 | モンサンミシェル | 55.0 | 中村将之 | 420(-6) | ★ | 636 | 621 | 694 | 668 | 662 | 684 | 6 | |||
牝5 | (栗)鶴留 明雄 | 10.6 | ||||||||||||||
8 | 18 | (地)ミサトフリート | 55.0 | 田辺裕信 | 494(-2) | 619 | 642 | 554 | 590 | 596 | 645 | 15 | ||||
牝4 | (美)鈴木 勝美 | 176.0 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ