指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ナリタスパーク | 57.0 | 渡辺薫彦 | 498(+2) | ▲ | ○ | ◎ | *762 | 647 | 690 | 706 | 682 | *725 | 1 | |
牡5 | (栗)沖 芳夫 | 2.8 | ||||||||||||||
1 | 2 | ヤマニンオクタゴン | 56.0 | 村田一誠 | 460(-4) | × | △ | × | 695 | 651 | 647 | 635 | 686 | 657 | 657 | 5 |
牡3 | (美)粕谷 昌央 | 7.0 | ||||||||||||||
2 | 3 | シゲルクニミヤマ | 54.0 | 田村太雅 | 428(0) | 561 | 624 | 571 | 615 | 601 | 597 | 614 | 11 | |||
牝3 | (栗)飯田 明弘 | 47.6 | ||||||||||||||
2 | 4 | (地)ウイニングドラゴン | 55.0 | ☆宮崎北斗 | 426(+2) | 560 | 607 | 615 | 595 | 611 | 13 | |||||
牡3 | (栗)小原 伊佐美 | 15.8 | ||||||||||||||
3 | 5 | ピースピース | 56.0 | 飯田祐史 | 464(+24) | ★ | 661 | 707 | 594 | 694 | 630 | 640 | 655 | 6 | ||
牡3 | (栗)荒川 義之 | 17.5 | ||||||||||||||
3 | 6 | マスターオブゲーム | 57.0 | 的場勇人 | 496(0) | 618 | 665 | 629 | 647 | 593 | 624 | 613 | 12 | |||
牡4 | (美)宗像 義忠 | 28.2 | ||||||||||||||
4 | 7 | ダイメイザバリヤル | 55.0 | 松田大作 | 446(+6) | △ | × | △ | *712 | 680 | 690 | 675 | 664 | 678 | 678 | 4 |
牝5 | (美)本間 忍 | 5.7 | ||||||||||||||
4 | 8 | フェリスホイール | 54.0 | 北村友一 | 476(+30) | ○ | ▲ | ▲ | 620 | 706 | 696 | 704 | 689 | 697 | *712 | 3 |
牝3 | (栗)加藤 敬二 | 14.7 | ||||||||||||||
5 | 9 | プリンセスパトラ | 54.0 | 大野拓弥 | 454(+6) | 609 | 586 | 608 | 599 | 633 | 614 | 629 | 8 | |||
牝3 | (美)小桧山 悟 | 106.1 | ||||||||||||||
5 | 10 | スマートストーム | 55.0 | 田辺裕信 | 472(-10) | 548 | 519 | 599 | 567 | 610 | 593 | 607 | 14 | |||
牝5 | (美)矢野 英一 | 114.0 | ||||||||||||||
6 | 11 | リッピアピンク | 52.0 | △松山弘平 | 448(-2) | 596 | 550 | 658 | 602 | 617 | 10 | |||||
牝3 | (栗)佐藤 正雄 | 31.6 | ||||||||||||||
6 | 12 | ネバーグレイス | 55.0 | 西田雄一郎 | 478(-12) | 575 | 598 | 586 | 604 | 635 | 610 | 628 | 9 | |||
牝4 | (美)本郷 一彦 | 356.0 | ||||||||||||||
7 | 13 | コスモクリスタル | 54.0 | 津村明秀 | 474(+4) | ◎ | ◎ | ○ | 639 | 581 | 661 | *737 | *729 | *710 | *724 | 2 |
牝3 | (栗)田所 秀孝 | 5.5 | ||||||||||||||
7 | 14 | リッカコウユウ | 54.0 | 安藤光彰 | 430(-8) | 525 | 681 | 682 | 575 | 502 | 587 | 602 | 15 | |||
牝3 | (栗)武田 博 | 83.7 | ||||||||||||||
7 | 15 | ドゥービリーヴイン | 55.0 | 嘉藤貴行 | 496(+12) | 471 | 616 | 545 | 547 | 16 | ||||||
牝4 | (美)高橋 義博 | 50.3 | ||||||||||||||
8 | 16 | (地)ランウェイスナップ | 55.0 | 鮫島良太 | 454(+10) | 555 | 541 | 524 | 18 | |||||||
牝4 | (栗)松田 国英 | 210.0 | ||||||||||||||
8 | 17 | ロングゼネラル | 57.0 | 中舘英二 | 456(+2) | ☆ | 697 | 610 | 635 | 654 | 609 | 634 | 634 | 7 | ||
牡5 | (栗)小野 幸治 | 17.6 | ||||||||||||||
8 | 18 | エアフォースワン | 56.0 | 安部幸夫 | 460(-6) | 479 | 356 | 591 | 633 | 528 | 542 | 17 | ||||
牡3 | (美)栗田 博憲 | 205.8 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ