指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ニルヴァーナ | 56.0 | 渡辺薫彦 | 482(0) | 746 | 718 | 735 | 695 | 717 | 717 | 10 | ||||
牡6 | (栗)池江 泰郎 | 26.2 | ||||||||||||||
1 | 2 | タガノティアーズ | 50.0 | 藤岡康太 | 448(0) | 678 | 740 | 704 | 713 | 733 | 718 | 733 | 8 | |||
牝5 | (栗)宮 徹 | 7.2 | ||||||||||||||
2 | 3 | エリモファイナル | 53.0 | 石橋守 | 484(+4) | ☆ | 598 | 757 | 712 | 680 | 721 | 706 | 735 | 7 | ||
牝7 | (栗)北出 成人 | 8.8 | ||||||||||||||
2 | 4 | (外)ライブコンサート | 57.5 | 福永祐一 | 484(+8) | ○ | ○ | ○ | 755 | 721 | 708 | 769 | 781 | 754 | 775 | 2 |
せ5 | (栗)白井 寿昭 | 3.2 | ||||||||||||||
3 | 5 | サンダルフォン | 54.0 | 酒井学 | 534(-14) | ▲ | × | ▲ | 729 | 736 | 747 | 722 | 747 | 740 | 751 | 3 |
牡6 | (栗)松永 幹夫 | 23.7 | ||||||||||||||
3 | 6 | ナスノストローク | 55.0 | 赤木高太郎 | 520(0) | △ | △ | ★ | 765 | 744 | 713 | 738 | 752 | 735 | 736 | 6 |
牡8 | (栗)加用 正 | 81.2 | ||||||||||||||
4 | 7 | トウカイルナ | 52.0 | 上村洋行 | 426(-6) | 742 | 770 | 716 | 662 | 745 | 709 | 698 | 14 | |||
牝7 | (栗)田所 秀孝 | 66.6 | ||||||||||||||
4 | 8 | リキアイサイレンス | 52.0 | 和田竜二 | 492(-8) | 633 | 716 | 675 | 703 | 12 | ||||||
牡8 | (栗)佐藤 正雄 | 158.6 | ||||||||||||||
5 | 9 | カネトシツヨシオー | 56.0 | 小牧太 | 482(-2) | × | △ | 687 | 756 | 736 | 749 | 711 | 733 | 748 | 4 | |
牡6 | (栗)野村 彰彦 | 20.7 | ||||||||||||||
5 | 10 | クリノビスケット | 49.0 | 高橋亮 | 442(0) | 616 | 638 | 690 | 707 | 696 | 699 | 709 | 11 | |||
牝6 | (栗)荒川 義之 | 29.3 | ||||||||||||||
6 | 11 | ドリームフライト | 52.0 | 西田雄一郎 | 514(+12) | 702 | 685 | 694 | 631 | 678 | 669 | 658 | 17 | |||
牡5 | (栗)福永 甲 | 162.9 | ||||||||||||||
6 | 12 | キャプテンベガ | 57.0 | 角田晃一 | 450(-2) | ◎ | ◎ | ◎ | 761 | 723 | 775 | 772 | *797 | 782 | *797 | 1 |
牡6 | (栗)松田 博資 | 3.6 | ||||||||||||||
7 | 13 | クラウンプリンセス | 52.0 | 太宰啓介 | 488(-4) | × | 697 | 753 | 715 | 657 | 709 | 738 | 5 | |||
牝5 | (栗)橋口 弘次郎 | 21.1 | ||||||||||||||
7 | 14 | ナイアガラ | 54.0 | 浜中俊 | 466(+2) | 649 | 654 | 654 | 684 | 665 | 684 | 15 | ||||
牡6 | (栗)池江 泰郎 | 54.5 | ||||||||||||||
8 | 15 | マイケルバローズ | 54.0 | 武豊 | 502(+2) | 688 | 774 | 752 | 721 | 654 | 710 | 700 | 13 | |||
牡8 | (栗)藤沢 則雄 | 46.0 | ||||||||||||||
8 | 16 | マイネルレーニア | 58.0 | 佐藤哲三 | 522(+4) | ▲ | *836 | 696 | 688 | 722 | 769 | 727 | 728 | 9 | ||
牡5 | (栗)西園 正都 | 8.5 | ||||||||||||||
8 | 17 | トウショウパワーズ | 52.0 | 安藤光彰 | 462(+2) | 639 | 716 | 663 | 674 | 674 | 16 | |||||
牡7 | (栗)鶴留 明雄 | 298.1 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ