指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | キラウエア | 55.0 | 小牧太 | 450(+8) | 521 | 646 | 629 | 600 | 628 | 9 | |||||
牡2 | (栗)橋口 弘次郎 | 45.4 | ||||||||||||||
1 | 2 | フェブスカイ | 55.0 | 幸英明 | 440(+6) | 603 | 633 | 627 | 622 | 633 | 8 | |||||
牡2 | (栗)湯窪 幸雄 | 125.8 | ||||||||||||||
2 | 3 | サクラエクスプロー | 55.0 | 岩田康誠 | 460(-30) | 579 | 580 | 585 | 14 | |||||||
牡2 | (栗)羽月 友彦 | 10.5 | ||||||||||||||
2 | 4 | ラブグランデー | 54.0 | 渡辺薫彦 | 432(+2) | ◎ | ○ | ◎ | 536 | *763 | *695 | 666 | *721 | 1 | ||
牝2 | (栗)須貝 尚介 | 14.0 | ||||||||||||||
3 | 5 | [地]パラダイスラビーダ | 55.0 | 戸部尚実 | 488(-3) | 0 | ||||||||||
牡2 | (愛知)新山 広道 | 186.8 | ||||||||||||||
3 | 6 | [地]タガノパンデミック | 55.0 | 木村健 | 474(-5) | 0 | ||||||||||
牡2 | (兵庫)碇 清次郎 | 149.4 | ||||||||||||||
4 | 7 | ニシノモレッタ | 54.0 | 和田竜二 | 480(+2) | 616 | 617 | 622 | 10 | |||||||
牝2 | (栗)北出 成人 | 10.9 | ||||||||||||||
4 | 8 | メイショウデイム | 54.0 | 福永祐一 | 436(-2) | △ | ☆ | 631 | 632 | 638 | 7 | |||||
牝2 | (栗)佐山 優 | 7.8 | ||||||||||||||
5 | 9 | ダッシャーゴーゴー | 56.0 | 佐藤哲三 | 504(-10) | ▲ | ◎ | ○ | 578 | *700 | 640 | 677 | 2 | |||
牡2 | (栗)安田 隆行 | 3.5 | ||||||||||||||
5 | 10 | ベストブルーム | 55.0 | 四位洋文 | 446(-6) | 602 | 574 | 573 | 584 | 599 | 12 | |||||
牡2 | (栗)森 秀行 | 27.9 | ||||||||||||||
6 | 11 | コスモセンサー | 55.0 | 浜中俊 | 482(+4) | 540 | 611 | 577 | 600 | 11 | ||||||
牡2 | (栗)西園 正都 | 28.8 | ||||||||||||||
6 | 12 | テイエムハエゲナ | 55.0 | 佐久間寛志 | 436(0) | 554 | 593 | 590 | 576 | 587 | 596 | 13 | ||||
牡2 | (栗)鹿戸 明 | 283.7 | ||||||||||||||
7 | 13 | パリスドール | 55.0 | 太宰啓介 | 458(+2) | × | △ | × | 550 | 605 | 608 | 663 | 626 | 651 | 5 | |
牝2 | (栗)川村 禎彦 | 26.1 | ||||||||||||||
7 | 14 | シャイン | 55.0 | 川田将雅 | 452(-8) | ★ | 444 | 541 | *691 | 557 | 597 | 650 | 6 | |||
牡2 | (栗)川村 禎彦 | 55.1 | ||||||||||||||
8 | 15 | トーコーブロンコ | 55.0 | 武豊 | 472(+2) | ▲ | △ | 571 | 677 | 625 | 658 | 4 | ||||
牡2 | (栗)湯窪 幸雄 | 6.9 | ||||||||||||||
8 | 16 | タガノエリザベート | 54.0 | 安藤勝己 | 494(-6) | ○ | × | ▲ | 652 | 653 | 659 | 3 | ||||
牝2 | (栗)松田 博資 | 3.8 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ