指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | フライバイワイヤー | 56.0 | 蛯名正義 | 460(+2) | 542 | 629 | 665 | 646 | 648 | 637 | 12 | ||||
牡4 | (美)戸田 博文 | 10.2 | ||||||||||||||
1 | 2 | エイシンフレンチ | 57.0 | 吉田豊 | 518(+6) | × | △ | △ | 618 | 677 | *712 | 602 | 662 | 660 | 693 | 4 |
牡5 | (美)大久保 洋吉 | 7.8 | ||||||||||||||
2 | 3 | レジームチェンジ | 57.0 | 横山典弘 | 480(+2) | ▲ | ▲ | ★ | *750 | *723 | 648 | *706 | 665 | 674 | 674 | 6 |
牡5 | (美)鹿戸 雄一 | 7.7 | ||||||||||||||
2 | 4 | ヒビケジンダイコ | 56.0 | 後藤浩輝 | 482(+10) | 662 | 637 | 617 | 621 | 623 | 621 | 621 | 16 | |||
牡4 | (美)畠山 吉宏 | 6.9 | ||||||||||||||
3 | 5 | (地)ミッキーミラクル | 57.0 | A.クラストゥス | 552(+4) | 650 | 622 | 627 | 15 | |||||||
牡5 | (美)藤沢 和雄 | 7.6 | ||||||||||||||
3 | 6 | (地)インディアンサマー | 56.0 | 吉田隼人 | 454(-10) | 639 | 620 | 636 | 13 | |||||||
牡4 | (美)中川 公成 | 46.3 | ||||||||||||||
4 | 7 | ニシノルーファス | 54.0 | 内田博幸 | 458(+4) | △ | ▲ | 689 | *719 | 663 | 658 | 658 | 661 | 693 | 3 | |
牝4 | (美)古賀 慎明 | 2.7 | ||||||||||||||
4 | 8 | クリノメダリスト | 51.0 | ▲伊藤工真 | 446(+14) | ○ | ◎ | × | 664 | *751 | *703 | 665 | 688 | 686 | 676 | 5 |
牝4 | (美)高橋 義博 | 18.6 | ||||||||||||||
5 | 9 | シャドウノート | 54.0 | 田中勝春 | 468(+2) | 646 | 646 | 618 | 659 | 627 | 636 | 653 | 9 | |||
牝4 | (美)小笠 倫弘 | 36.3 | ||||||||||||||
5 | 10 | ミナミタイヘイヨー | 55.0 | 北村宏司 | 458(+6) | 684 | 651 | 669 | 639 | 595 | 635 | 635 | 14 | |||
牝5 | (美)本間 忍 | 82.5 | ||||||||||||||
6 | 11 | キングスチャペル | 56.0 | 柴田善臣 | 478(+8) | ☆ | 530 | 627 | 625 | 695 | 603 | 642 | 674 | 7 | ||
牡4 | (美)二ノ宮 敬宇 | 19.6 | ||||||||||||||
6 | 12 | リワードモンシェリ | 55.0 | 的場勇人 | 460(0) | × | 622 | 666 | 623 | 535 | 659 | 606 | 639 | 11 | ||
牝5 | (美)後藤 由之 | 45.4 | ||||||||||||||
7 | 13 | コスモハクウ | 57.0 | 石橋脩 | 532(+6) | ○ | 639 | 546 | *747 | 646 | 648 | *704 | 2 | |||
牡5 | (美)柄崎 孝 | 216.4 | ||||||||||||||
7 | 14 | セイカマエストーソ | 56.0 | 津村明秀 | 496(+8) | 627 | 655 | 668 | 651 | 596 | 639 | 660 | 8 | |||
牡4 | (美)稲葉 隆一 | 185.3 | ||||||||||||||
8 | 15 | ビンテージチャート | 56.0 | 幸英明 | 540(+34) | 521 | 619 | 699 | 632 | 651 | 641 | 10 | ||||
牡4 | (美)上原 博之 | 19.0 | ||||||||||||||
8 | 16 | エイデンダンス | 57.0 | 江田照男 | 472(+8) | ◎ | ○ | ◎ | 674 | 695 | 698 | *714 | 685 | 700 | *713 | 1 |
牡5 | (美)高木 登 | 107.1 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ