指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ハラップクー | 54.0 | 松岡正海 | 444(-4) | 539 | 540 | 545 | 15 | |||||||
牝3 | (美)鈴木 康弘 | 32.1 | ||||||||||||||
1 | 2 | テープカット | 56.0 | 木幡初広 | 436(-2) | 424 | 581 | 596 | 535 | 571 | 12 | |||||
牡3 | (美)柴田 政人 | 140.6 | ||||||||||||||
2 | 3 | ジェットヴォイス | 56.0 | 吉田隼人 | 484(-12) | ○ | ▲ | 462 | *692 | 578 | 642 | 3 | ||||
牡3 | (美)石毛 善彦 | 9.9 | ||||||||||||||
2 | 4 | メジロジェラルド | 56.0 | 吉田豊 | 504(-6) | △ | 641 | 549 | 581 | *650 | 537 | 590 | 626 | 4 | ||
牡3 | (美)大久保 洋吉 | 10.7 | ||||||||||||||
3 | 5 | ボーシュヴァル | 51.0 | ▲小野寺祐太 | 446(0) | 551 | 552 | 557 | 13 | |||||||
牝3 | (美)伊藤 正徳 | 37.9 | ||||||||||||||
3 | 6 | ビレッジブライト | 56.0 | 安藤勝己 | 486(-6) | ▲ | × | 566 | 478 | 643 | 636 | 587 | 620 | 5 | ||
牡3 | (美)藤原 辰雄 | 4.1 | ||||||||||||||
4 | 7 | (外)コスモメドウ | 56.0 | 石橋脩 | 458(-6) | ○ | ◎ | ○ | 548 | *695 | 623 | *666 | 2 | |||
牡3 | (美)畠山 重則 | 14.5 | ||||||||||||||
4 | 8 | シルクガブリエル | 56.0 | 江田照男 | 440(+2) | ▲ | × | 386 | 529 | 611 | 600 | 611 | 608 | 616 | 8 | |
牡3 | (美)矢野 照正 | 33.9 | ||||||||||||||
5 | 9 | クォークスター | 56.0 | 柴田善臣 | 500(+2) | 548 | 549 | 554 | 14 | |||||||
牡3 | (美)堀 宣行 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | 10 | グラドゥス | 56.0 | 北村宏司 | 416(0) | 427 | 572 | 599 | 534 | 572 | 11 | |||||
牡3 | (美)清水 利章 | 85.9 | ||||||||||||||
6 | 11 | トーセンアドミラル | 56.0 | 藤田伸二 | 500(+6) | 570 | 571 | 576 | 10 | |||||||
牡3 | (栗)角居 勝彦 | 5.8 | ||||||||||||||
6 | 12 | (外)クレバーロッシー | 56.0 | 田中勝春 | 474(-6) | 494 | 495 | 499 | 16 | |||||||
牡3 | (美)加藤 和宏 | 24.7 | ||||||||||||||
7 | 13 | グーテデロワ | 54.0 | 村田一誠 | 438(+8) | △ | 579 | 600 | 590 | 601 | 9 | |||||
牝3 | (美)奥平 雅士 | 129.9 | ||||||||||||||
7 | 14 | フェイルノート | 56.0 | 後藤浩輝 | 500(+2) | ◎ | △ | ◎ | 590 | *699 | 621 | 638 | *674 | 1 | ||
牡3 | (美)和田 正道 | 4.4 | ||||||||||||||
8 | 15 | ドリームバスケット | 56.0 | 中舘英二 | 456(+2) | ★ | 522 | 643 | 608 | 612 | 544 | 589 | 619 | 6 | ||
牡3 | (美)阿部 新生 | 15.4 | ||||||||||||||
8 | 16 | バトルオブブリテン | 56.0 | 勝浦正樹 | 480(0) | × | ☆ | 597 | 448 | 535 | 633 | 600 | 590 | 617 | 7 | |
牡3 | (美)杉浦 宏昭 | 61.2 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ