指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | コウヨウリョウ | 56.0 | 石橋脩 | 482(-4) | 376 | 464 | 421 | 447 | 13 | ||||||
牡3 | (美)菅原 泰夫 | 173.6 | ||||||||||||||
1 | 2 | リュウシンゴールド | 53.0 | ▲伊藤工真 | 448(+4) | × | 403 | 553 | 562 | 507 | 490 | 9 | ||||
牡3 | (美)水野 貴広 | 87.6 | ||||||||||||||
2 | 3 | ユウターラッキー | 56.0 | 吉田隼人 | 474(-10) | 478 | 479 | 483 | 10 | |||||||
牡3 | (美)南田 美知雄 | 35.2 | ||||||||||||||
2 | 4 | ボンジュールキセキ | 53.0 | ▲丸山元気 | 488(-8) | ○ | ○ | ▲ | *595 | *594 | *595 | *601 | 3 | |||
牡3 | (美)根本 康広 | 6.5 | ||||||||||||||
3 | 5 | ヴァンプランタン | 54.0 | 小林淳一 | 426(-2) | 0 | ||||||||||
牝3 | (美)鈴木 勝美 | 491.9 | ||||||||||||||
3 | 6 | マイネルウィル | 56.0 | 武士沢友治 | 484(+6) | 487 | 453 | 429 | 490 | 397 | 440 | 469 | 11 | |||
牡3 | (美)畠山 重則 | 290.2 | ||||||||||||||
4 | 7 | イルベカバーロ | 56.0 | 北村宏司 | 546(+16) | 485 | 486 | 490 | 8 | |||||||
牡3 | (美)坂本 勝美 | 34.4 | ||||||||||||||
4 | 8 | アバディ | 56.0 | 岩部純二 | 466(-6) | 435 | 436 | 440 | 14 | |||||||
牡3 | (美)萱野 浩二 | 234.7 | ||||||||||||||
5 | 9 | ゴートゥザミラノ | 56.0 | 柴田善臣 | 460(-2) | ◎ | ◎ | ○ | 482 | *679 | *646 | *603 | *607 | 2 | ||
牡3 | (美)本郷 一彦 | 5.4 | ||||||||||||||
5 | 10 | ドラゴンアルテマ | 56.0 | 三浦皇成 | 486(+2) | ★ | 417 | 492 | 472 | 442 | 562 | 493 | 533 | 6 | ||
牡3 | (美)久保田 貴士 | 6.1 | ||||||||||||||
6 | 11 | (外)ミリオンデンジャー | 56.0 | 江田照男 | 494(-8) | △ | △ | 570 | 501 | 464 | *632 | 525 | 541 | *592 | 4 | |
牡3 | (美)石毛 善彦 | 9.4 | ||||||||||||||
6 | 12 | アポカリプス | 56.0 | 大庭和弥 | 488(+14) | 394 | 395 | 410 | 15 | |||||||
牡3 | (美)中川 公成 | 94.6 | ||||||||||||||
7 | 13 | マコトギャラクシー | 56.0 | 吉田豊 | 440(-14) | ▲ | ▲ | ◎ | 445 | *668 | *589 | 568 | *624 | 1 | ||
牡3 | (美)尾形 充弘 | 2.7 | ||||||||||||||
7 | 14 | ウメニウグイス | 56.0 | 鈴来直人 | 452(-6) | ☆ | 411 | 546 | 507 | 489 | 522 | 7 | ||||
牡3 | (美)矢野 英一 | 612.5 | ||||||||||||||
8 | 15 | ゴールドヴィジョン | 56.0 | 木幡初広 | 474(+2) | 444 | 445 | 449 | 12 | |||||||
牡3 | (美)清水 美波 | 341.6 | ||||||||||||||
8 | 16 | ストライビング | 56.0 | 後藤浩輝 | 540(+6) | × | △ | × | 519 | 489 | 539 | 577 | 536 | 562 | 5 | |
牡3 | (美)萩原 清 | 5.5 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ