指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 | 直 前 走 | 指 数 X 印 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 直 前 走 | 3 走 平 均 | 指 数 X (今回 予測) | 指 数 順 位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ | ||||||||||||||
| 1 | 1 | スズカサクセス | 56.0 | 太宰啓介 | 454(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)坪 憲章 | 37.9 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | スマイルタイム | 56.0 | 福永祐一 | 478(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)大久保 龍志 | 2.4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | アグネスジャスパー | 54.0 | C.ルメール | 466(0) | 0 | ||||||||||
| 牝3 | (栗)河内 洋 | 2.7 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | コーリングオブラブ | 54.0 | 佐藤哲三 | 448(0) | 0 | ||||||||||
| 牝3 | (栗)鮫島 一歩 | 48.5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | スターペスゴンタ | 56.0 | 藤岡佑介 | 444(--) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)西浦 勝一 | 64.7 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | スペシャルロード | 56.0 | 和田竜二 | 478(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)西園 正都 | 11.4 | ||||||||||||||
| 5 | 7 | サクラボールド | 56.0 | M.デムーロ | 470(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)岡田 稲男 | 79.5 | ||||||||||||||
| 5 | 8 | アドマイヤスコッチ | 56.0 | 安藤勝己 | 492(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)松田 博資 | 5.0 | ||||||||||||||
| 6 | 9 | ピアノボレロ | 54.0 | 武幸四郎 | 444(0) | 0 | ||||||||||
| 牝3 | (栗)増本 豊 | 83.5 | ||||||||||||||
| 6 | 10 | キョウジ | 56.0 | 池添謙一 | 428(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)田中 章博 | 63.1 | ||||||||||||||
| 7 | 11 | セイントセージ | 56.0 | 藤岡康太 | 470(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (美)畠山 吉宏 | 63.6 | ||||||||||||||
| 7 | 12 | サーノ | 56.0 | 石橋守 | 460(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)大根田 裕之 | 189.5 | ||||||||||||||
| 8 | 13 | ユアアイズオンリー | 56.0 | 岩田康誠 | 496(0) | 0 | ||||||||||
| 牡3 | (栗)角居 勝彦 | 27.5 | ||||||||||||||
| 8 | 14 | ファーマレッド | 54.0 | 四位洋文 | 434(0) | 0 | ||||||||||
| 牝3 | (栗)森 秀行 | 37.3 | 
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ