指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | (地)ヨイチラブソング | 60.0 | 平沢健治 | 486(+12) | 637 | 562 | 602 | 661 | 544 | 603 | 0 | ||||
牡5 | (美)菅原 泰夫 | 95.4 | ||||||||||||||
2 | 2 | スズヨジハード | 59.0 | 穂苅寿彦 | 486(+2) | 572 | 619 | 617 | 562 | 636 | 606 | 0 | ||||
牡4 | (美)根本 康広 | 40.1 | ||||||||||||||
3 | 3 | ヴィーヴァシャトル | 60.0 | 江田勇亮 | 496(+18) | 627 | 477 | 549 | 552 | 0 | ||||||
牡5 | (美)阿部 新生 | 188.3 | ||||||||||||||
3 | 4 | モリノミヤコ | 60.0 | 大庭和弥 | 502(+6) | 628 | 0 | |||||||||
牡9 | (美)高橋 義博 | 3.1 | ||||||||||||||
4 | 5 | (地)パワーシフト | 57.0 | 宗像徹 | 508(+6) | 514 | 474 | 495 | 0 | |||||||
牝4 | (美)古賀 史生 | 159.3 | ||||||||||||||
4 | 6 | (地)トーセンインプレス | 60.0 | 横山義行 | 512(-2) | 641 | 0 | |||||||||
牡6 | (美)菅原 泰夫 | 15.9 | ||||||||||||||
5 | 7 | ポルタノーヴァ | 58.0 | 蓑島靖典 | 486(+22) | 579 | 683 | 652 | 553 | 532 | 580 | 0 | ||||
牝5 | (美)後藤 由之 | 48.9 | ||||||||||||||
5 | 8 | スリーピークス | 59.0 | 石神深一 | 478(+34) | 558 | 634 | 680 | 575 | 665 | 641 | 0 | ||||
牡4 | (美)和田 正一郎 | 41.6 | ||||||||||||||
6 | 9 | (地)インディアンサマー | 60.0 | 山本康志 | 494(+16) | 648 | 666 | 652 | 668 | 431 | 585 | 0 | ||||
牡5 | (美)中川 公成 | 30.2 | ||||||||||||||
6 | 10 | ハツカリ | 60.0 | 高野和馬 | 490(+10) | 600 | 0 | |||||||||
牡7 | (美)小桧山 悟 | 2.8 | ||||||||||||||
7 | 11 | (地)リワードクラウン | 59.0 | 五十嵐雄祐 | 494(-4) | 610 | 559 | 610 | 594 | 0 | ||||||
牡4 | (美)藤原 辰雄 | 4.9 | ||||||||||||||
7 | 12 | ウメノカイウン | 58.0 | 草野太郎 | 524(+12) | 539 | 590 | 580 | 553 | 505 | 547 | 0 | ||||
牝7 | (美)鈴木 勝美 | 174.7 | ||||||||||||||
8 | 13 | トーセンマルゴー | 57.0 | ▲大江原圭 | 540(+6) | 604 | 631 | 622 | 699 | 652 | 0 | |||||
牡5 | (美)上原 博之 | 82.7 | ||||||||||||||
8 | 14 | キングマジック | 60.0 | 浜野谷憲尚 | 492(-4) | 528 | 0 | |||||||||
牡5 | (美)星野 忍 | 6.3 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ