指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | レディオブパーシャ | 54.0 | 幸英明 | 464(+18) | ☆ | 524 | 525 | 540 | 7 | ||||||
牝3 | (栗)西浦 勝一 | 12.1 | ||||||||||||||
1 | 2 | ダイナミックワルツ | 54.0 | 小林徹弥 | 408(-8) | 247 | 507 | 493 | 492 | 498 | 457 | 13 | ||||
牝3 | (栗)目野 哲也 | 277.0 | ||||||||||||||
2 | 3 | サウンドマンボ | 54.0 | 福永祐一 | 432(+4) | × | 530 | 592 | 457 | 579 | 562 | 533 | 525 | 9 | ||
牝3 | (栗)佐藤 正雄 | 16.2 | ||||||||||||||
2 | 4 | ホホヲヨセテ | 53.0 | ☆国分恭介 | 424(-12) | 448 | 449 | 453 | 15 | |||||||
牝3 | (栗)田中 章博 | 18.9 | ||||||||||||||
3 | 5 | シゲルフクブチョウ | 51.0 | ▲川須栄彦 | 430(-2) | 455 | 435 | 446 | 455 | 14 | ||||||
牝3 | (栗)田中 章博 | 210.2 | ||||||||||||||
3 | 6 | エリモベレーザ | 54.0 | 北村友一 | 436(+2) | 413 | 414 | 417 | 16 | |||||||
牝3 | (栗)清水 出美 | 60.6 | ||||||||||||||
4 | 7 | クールグラン | 54.0 | 和田竜二 | 472(0) | × | ▲ | 570 | 548 | 506 | 580 | 545 | 528 | 8 | ||
牝3 | (栗)岩元 市三 | 5.3 | ||||||||||||||
4 | 8 | ラブデービット | 54.0 | 芹沢純一 | 424(-4) | 395 | 434 | 542 | 458 | 505 | 11 | |||||
牝3 | (栗)須貝 彦三 | 128.6 | ||||||||||||||
5 | 9 | メイショウマオ | 54.0 | 池添謙一 | 422(-4) | ◎ | ◎ | ◎ | 579 | *686 | *633 | *648 | 1 | |||
牝3 | (栗)池添 兼雄 | 8.9 | ||||||||||||||
5 | 10 | ベッラミーア | 54.0 | 小牧太 | 430(+10) | ○ | ▲ | 599 | *615 | 538 | 585 | 556 | 3 | |||
牝3 | (栗)橋口 弘次郎 | 69.1 | ||||||||||||||
6 | 11 | タガノグレイグース | 54.0 | 岩田康誠 | 436(-2) | ▲ | ○ | × | 533 | 599 | 597 | 577 | 543 | 5 | ||
牝3 | (栗)鈴木 孝志 | 8.9 | ||||||||||||||
6 | 12 | タイキエレイン | 54.0 | 赤木高太郎 | 430(+4) | △ | ○ | 594 | *634 | *613 | 476 | 575 | 561 | 2 | ||
牝3 | (栗)柴田 光陽 | 38.3 | ||||||||||||||
7 | 13 | ビーチパレード | 54.0 | U.リスポリ | 460(-8) | 515 | 502 | 510 | 517 | 10 | ||||||
牝3 | (栗)加用 正 | 5.5 | ||||||||||||||
7 | 14 | メイショウブロガー | 54.0 | 武幸四郎 | 428(0) | △ | 520 | 545 | 533 | 545 | 4 | |||||
牝3 | (栗)小野 幸治 | 37.7 | ||||||||||||||
8 | 15 | アンジェラバローズ | 51.0 | ▲国分優作 | 426(+2) | 439 | 538 | 489 | 504 | 12 | ||||||
牝3 | (栗)武田 博 | 154.0 | ||||||||||||||
8 | 16 | エーシンギムレット | 54.0 | 川田将雅 | 442(+4) | △ | ★ | 609 | 531 | 532 | 526 | 568 | 543 | 543 | 6 | |
牝3 | (栗)野元 昭 | 2.8 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ