指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | キッズニゴウハン | 57.0 | 田中勝春 | 468(-14) | × | × | 502 | *736 | *753 | 706 | 714 | *725 | *746 | 5 | |
牡4 | (美)牧 光二 | 5.4 | ||||||||||||||
1 | 2 | レト | 56.0 | 木幡初広 | 460(0) | 655 | 711 | 722 | 660 | 690 | 692 | 714 | 8 | |||
牡5 | (美)本間 忍 | 72.9 | ||||||||||||||
2 | 3 | コスモルーシー | 50.0 | 中谷雄太 | 454(+18) | 420 | 599 | 645 | 633 | 669 | 650 | 664 | 15 | |||
牝3 | (栗)高野 友和 | 138.5 | ||||||||||||||
2 | 4 | (地)ディープフィールド | 54.0 | 内田博幸 | 484(0) | 622 | 639 | 637 | 17 | |||||||
牡4 | (栗)音無 秀孝 | 6.3 | ||||||||||||||
3 | 5 | ハンターワディ | 54.0 | 吉田豊 | 480(+10) | × | ★ | 680 | *750 | 718 | 698 | *734 | 718 | *738 | 6 | |
牡5 | (栗)佐々木 晶三 | 58.5 | ||||||||||||||
3 | 6 | クロフォード | 52.0 | 国分優作 | 460(-4) | *738 | 651 | 683 | 704 | 680 | 690 | 679 | 12 | |||
牝5 | (美)二ノ宮 敬宇 | 117.8 | ||||||||||||||
4 | 7 | ゴールドスマイル | 54.0 | 大野拓弥 | 474(+2) | 573 | 562 | 651 | 697 | 638 | 674 | 13 | ||||
牡4 | (美)高市 圭二 | 215.0 | ||||||||||||||
4 | 8 | イデア | 54.0 | 中舘英二 | 474(-10) | ▲ | ◎ | ◎ | *756 | 719 | *783 | 674 | *767 | *742 | *770 | 1 |
牡4 | (栗)河内 洋 | 12.7 | ||||||||||||||
5 | 9 | アースガルド | 54.0 | 北村宏司 | 480(-8) | 719 | 703 | *756 | 595 | 717 | 690 | 680 | 11 | |||
牡5 | (美)勢司 和浩 | 17.3 | ||||||||||||||
5 | 10 | クリーンエコロジー | 56.0 | 蛯名正義 | 508(+16) | ○ | ○ | △ | 670 | 694 | *753 | 718 | *754 | *742 | *756 | 4 |
牡4 | (栗)須貝 尚介 | 4.9 | ||||||||||||||
6 | 11 | (地)ピュアストーン | 51.0 | 西田雄一郎 | 476(+8) | 577 | 613 | 645 | 612 | 644 | 16 | |||||
牝5 | (美)高橋 文雅 | 627.5 | ||||||||||||||
6 | 12 | ドリームクラフト | 55.0 | 柴田善臣 | 454(-10) | ▲ | ☆ | 656 | 668 | 672 | 668 | *744 | 696 | *727 | 7 | |
牡6 | (栗)佐々木 晶三 | 82.3 | ||||||||||||||
7 | 13 | オメガブレイン | 55.0 | 石橋脩 | 450(-6) | ◎ | △ | ▲ | 648 | *726 | *738 | *754 | *742 | *746 | *757 | 3 |
牡4 | (美)古賀 慎明 | 15.7 | ||||||||||||||
7 | 14 | コスモソーンパーク | 57.0 | 松岡正海 | 468(-6) | △ | ○ | 716 | 719 | *764 | *736 | 720 | *741 | *760 | 2 | |
牡4 | (美)池上 昌弘 | 8.8 | ||||||||||||||
8 | 15 | カネトシディオス | 57.5 | 岩田康誠 | 444(-2) | *751 | *724 | 684 | 694 | *728 | 703 | 703 | 10 | |||
牡5 | (栗)田中 章博 | 3.4 | ||||||||||||||
8 | 16 | ユメノトキメキ | 52.0 | 村田一誠 | 482(+2) | 604 | 616 | 675 | 675 | 607 | 653 | 670 | 14 | |||
牝5 | (美)勢司 和浩 | 265.9 | ||||||||||||||
8 | 17 | マイネルアダマス | 54.0 | 柴田大知 | 404(+2) | 674 | 626 | 631 | *725 | *734 | 698 | 712 | 9 | |||
牡3 | (美)菅原 泰夫 | 31.1 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ