指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | クイーンマルゴー | 54.0 | 武士沢友治 | 432(+8) | 261 | 262 | 265 | 18 | |||||||
牝2 | (美)坂本 勝美 | 161.8 | ||||||||||||||
1 | 2 | メテオラ | 54.0 | 江田照男 | 454(+14) | 293 | 487 | 292 | 359 | 427 | 16 | |||||
牝2 | (美)菊川 正達 | 69.8 | ||||||||||||||
2 | 3 | オンライン | 54.0 | 大野拓弥 | 470(+2) | ▲ | ▲ | ▲ | 458 | 508 | 558 | 509 | 538 | 3 | ||
牡2 | (美)佐藤 吉勝 | 20.7 | ||||||||||||||
2 | 4 | ウチケンジェーニオ | 51.0 | ▲長岡禎仁 | 426(+4) | 373 | 419 | 436 | 410 | 427 | 15 | |||||
牡2 | (美)佐藤 吉勝 | 165.6 | ||||||||||||||
3 | 5 | カンタベリーリュウ | 54.0 | 二本柳壮 | 468(+8) | 260 | 383 | 450 | 481 | 439 | 464 | 13 | ||||
牡2 | (美)佐藤 全弘 | 326.9 | ||||||||||||||
3 | 6 | グランデミルク | 51.0 | ▲高嶋活士 | 472(-4) | × | 199 | 543 | 372 | 462 | 14 | |||||
牝2 | (美)的場 均 | 41.8 | ||||||||||||||
4 | 7 | バーチャルツアー | 51.0 | ▲西村太一 | 470(0) | 434 | 431 | 432 | 491 | 509 | 478 | 498 | 9 | |||
牡2 | (美)和田 正道 | 14.1 | ||||||||||||||
4 | 8 | サンマルマズル | 54.0 | 中舘英二 | 446(+8) | × | ☆ | 439 | 525 | 523 | 497 | 515 | 7 | |||
牡2 | (美)佐藤 吉勝 | 5.2 | ||||||||||||||
5 | 9 | マリーズミイ | 54.0 | 田中博康 | 430(+2) | 496 | 481 | 450 | 476 | 491 | 10 | |||||
牝2 | (美)伊藤 大士 | 27.9 | ||||||||||||||
5 | 10 | グラストンベリー | 54.0 | 北村宏司 | 422(+2) | 483 | 483 | 488 | 12 | |||||||
牝2 | (美)栗田 徹 | 9.0 | ||||||||||||||
6 | 11 | オリエンタルエジル | 54.0 | 田中勝春 | 472(-2) | 417 | 418 | 421 | 17 | |||||||
牡2 | (美)大江原 哲 | 35.6 | ||||||||||||||
6 | 12 | ブラザーウインド | 51.0 | ▲嶋田純次 | 470(0) | ◎ | ○ | 326 | 522 | 440 | 457 | 581 | 493 | 543 | 2 | |
牡2 | (美)武藤 善則 | 2.9 | ||||||||||||||
7 | 13 | ビューポイント | 54.0 | 嘉藤貴行 | 416(+4) | ◎ | ○ | ◎ | 558 | 559 | 565 | 1 | ||||
牝2 | (美)伊藤 大士 | 5.9 | ||||||||||||||
7 | 14 | カシノハッピー | 54.0 | 大庭和弥 | 432(-4) | △ | × | 369 | 481 | 548 | 485 | 506 | 531 | 5 | ||
牡2 | (美)二本柳 俊一 | 218.4 | ||||||||||||||
7 | 15 | ドヴァラパーラ | 51.0 | ▲山崎亮誠 | 424(-8) | ★ | 277 | 378 | 489 | 440 | 535 | 489 | 517 | 6 | ||
牡2 | (美)畠山 重則 | 94.9 | ||||||||||||||
8 | 16 | スピードパレード | 51.0 | ▲原田和真 | 408(-2) | 412 | 507 | 461 | 461 | 488 | 11 | |||||
牝2 | (美)和田 正道 | 77.7 | ||||||||||||||
8 | 17 | マイネルリボーン | 54.0 | 中谷雄太 | 438(0) | 439 | 515 | 478 | 502 | 8 | ||||||
牡2 | (美)田中 剛 | 153.2 | ||||||||||||||
8 | 18 | スピードボニータ | 51.0 | ▲杉原誠人 | 454(+6) | ○ | △ | △ | 475 | 550 | 514 | 537 | 4 | |||
牝2 | (美)和田 正道 | 6.0 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ