指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | エスペランサシチー | 56.0 | 石橋脩 | 486(-2) | × | △ | ☆ | 525 | 535 | 568 | 544 | 562 | 7 | ||
牡3 | (美)池上 昌弘 | 10.4 | ||||||||||||||
1 | 2 | ドラゴンネスト | 56.0 | 三浦皇成 | 458(+10) | 552 | 530 | 542 | 557 | 8 | ||||||
牡3 | (美)高柳 瑞樹 | 10.7 | ||||||||||||||
2 | 3 | デルマダイコク | 56.0 | 木幡初広 | 500(-2) | ○ | ▲ | ○ | 558 | *650 | 611 | 607 | *634 | 2 | ||
牡3 | (美)和田 正道 | 2.7 | ||||||||||||||
2 | 4 | ツクバヴァンクール | 56.0 | 蛯名正義 | 434(-6) | ○ | ▲ | 553 | 443 | *630 | 543 | 592 | 3 | |||
牡3 | (美)田中 清隆 | 3.9 | ||||||||||||||
3 | 5 | ドラゴントロフィー | 53.0 | ▲小野寺祐太 | 520(+2) | 330 | 331 | 334 | 15 | |||||||
牡3 | (美)岩戸 孝樹 | 73.6 | ||||||||||||||
3 | 6 | ミヤコライジング | 54.0 | 田中勝春 | 440(-2) | △ | ★ | 561 | 572 | 513 | 550 | 566 | 6 | |||
牝3 | (美)堀井 雅広 | 55.7 | ||||||||||||||
4 | 7 | エクスプローラー | 56.0 | 福永祐一 | 508(+4) | ◎ | ◎ | ◎ | *659 | 607 | *654 | *641 | *655 | 1 | ||
牡3 | (美)小笠 倫弘 | 4.6 | ||||||||||||||
4 | 8 | バクシンドーター | 54.0 | 太宰啓介 | 464(0) | 461 | 250 | 356 | 371 | 14 | ||||||
牝3 | (美)古賀 史生 | 175.9 | ||||||||||||||
5 | 9 | サリエンテ | 56.0 | T.クウィリー | 454(0) | 0 | ||||||||||
せ3 | (美)坂本 勝美 | 108.3 | ||||||||||||||
5 | 10 | カンダガワ | 51.0 | ▲高嶋活士 | 402(+2) | 317 | 455 | 387 | 425 | 13 | ||||||
牝3 | (美)菅原 泰夫 | 223.4 | ||||||||||||||
6 | 11 | ケイジーハンター | 53.0 | ▲平野優 | 428(+6) | 372 | 434 | 576 | 514 | 509 | 547 | 9 | ||||
牡3 | (美)田中 剛 | 298.9 | ||||||||||||||
6 | 12 | サンマルダーム | 54.0 | 田辺裕信 | 430(+2) | 571 | 549 | 511 | 472 | 537 | 508 | 522 | 11 | |||
牝3 | (美)佐藤 吉勝 | 92.8 | ||||||||||||||
7 | 13 | コパノハドソン | 56.0 | 北村宏司 | 482(+24) | 529 | 504 | 518 | 532 | 10 | ||||||
牡3 | (美)上原 博之 | 17.8 | ||||||||||||||
7 | 14 | フジマーガレット | 51.0 | ▲嶋田純次 | 440(0) | ▲ | × | △ | 519 | 596 | 545 | 554 | 580 | 4 | ||
牝3 | (美)武藤 善則 | 18.1 | ||||||||||||||
8 | 15 | サロンドクイーン | 54.0 | 武士沢友治 | 424(+2) | 510 | 517 | 486 | 502 | 503 | 515 | 12 | ||||
牝3 | (美)小桧山 悟 | 108.3 | ||||||||||||||
8 | 16 | アストロフォンテン | 56.0 | 岩田康誠 | 458(-2) | × | 535 | 538 | 597 | 463 | 533 | 570 | 5 | |||
牡3 | (美)戸田 博文 | 30.5 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ