指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | クリノエルブルース | 55.0 | 江田照男 | 452(-4) | 527 | 528 | 533 | 9 | |||||||
牡2 | (美)高市 圭二 | 37.8 | ||||||||||||||
1 | 2 | カシノハッピー | 55.0 | 蓑島靖典 | 448(+2) | 468 | 412 | 502 | 545 | 495 | 515 | 535 | 8 | |||
牡2 | (美)二本柳 俊一 | 545.7 | ||||||||||||||
2 | 3 | カシマシャドウ | 55.0 | 田面木博公 | 436(0) | 524 | 516 | 530 | 507 | 525 | 522 | 531 | 10 | |||
牡2 | (美)佐藤 全弘 | 243.0 | ||||||||||||||
2 | 4 | スズノフウジン | 55.0 | 内田博幸 | 490(+2) | 410 | 505 | 459 | 487 | 11 | ||||||
牡2 | (美)高橋 裕 | 48.4 | ||||||||||||||
3 | 5 | ブリリアント | 55.0 | 松岡正海 | 468(-2) | △ | ○ | △ | 567 | 568 | 573 | 4 | ||||
牡2 | (美)武市 康男 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | 6 | サーストンニュース | 55.0 | 岩田康誠 | 436(+4) | ◎ | ◎ | ▲ | 524 | 578 | *653 | 586 | 601 | 3 | ||
牡2 | (美)戸田 博文 | 2.0 | ||||||||||||||
4 | 7 | オメガキングティー | 55.0 | R.ムーア | 464(+22) | 335 | 336 | 351 | 18 | |||||||
牡2 | (美)斎藤 誠 | 17.5 | ||||||||||||||
4 | 8 | ラピードアイザック | 55.0 | 和田竜二 | 474(-2) | 309 | 393 | 352 | 376 | 17 | ||||||
牡2 | (美)菅原 泰夫 | 197.0 | ||||||||||||||
5 | 9 | アルマダクロス | 55.0 | 北村宏司 | 446(-6) | ○ | ◎ | 523 | 537 | 579 | *647 | 528 | 586 | 622 | 1 | |
牡2 | (美)伊藤 伸一 | 6.4 | ||||||||||||||
5 | 10 | ベシュテルング | 54.0 | 吉田豊 | 406(+10) | 411 | 412 | 426 | 15 | |||||||
牝2 | (美)栗田 徹 | 169.2 | ||||||||||||||
6 | 11 | ティアップベリー | 55.0 | 蛯名正義 | 508(+12) | × | △ | × | 540 | 541 | 546 | 5 | ||||
牡2 | (美)高木 登 | 5.8 | ||||||||||||||
6 | 12 | ドラゴンブラザーズ | 55.0 | 三浦皇成 | 480(-12) | ☆ | 532 | 512 | 523 | 532 | 7 | |||||
牡2 | (美)古賀 慎明 | 16.9 | ||||||||||||||
7 | 13 | ブラウンワールド | 54.0 | 石橋脩 | 448(0) | × | ★ | 533 | 534 | 539 | 6 | |||||
牝2 | (美)加藤 和宏 | 64.3 | ||||||||||||||
7 | 14 | カシノスペル | 52.0 | ▲高嶋活士 | 478(-2) | 526 | 480 | 414 | 430 | 487 | 445 | 445 | 14 | |||
牡2 | (美)二本柳 俊一 | 633.9 | ||||||||||||||
7 | 15 | マイネルリネージ | 55.0 | 柴田大知 | 488(-16) | 411 | 460 | 437 | 453 | 13 | ||||||
牡2 | (美)中野 栄治 | 346.3 | ||||||||||||||
8 | 16 | コンヘラシオン | 54.0 | 田辺裕信 | 452(-8) | 400 | 401 | 404 | 16 | |||||||
牝2 | (美)矢野 英一 | 42.1 | ||||||||||||||
8 | 17 | クラウンプルートゥ | 55.0 | 勝浦正樹 | 450(-2) | ▲ | ▲ | ○ | 395 | 542 | 552 | *636 | 549 | 580 | 614 | 2 |
牡2 | (美)小野 次郎 | 38.4 | ||||||||||||||
8 | 18 | ケツァルコアトル | 55.0 | 鈴来直人 | 488(+4) | 314 | 431 | 450 | 496 | 496 | 482 | 494 | 12 | |||
牡2 | (美)畠山 重則 | 656.1 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ