指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 | 直 前 走 | 指 数 X 印 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 直 前 走 | 3 走 平 均 | 指 数 X (今回 予測) | 指 数 順 位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ガンダーラ | 57.0 | 幸英明 | 468(-8) | △ | 760 | 716 | 708 | 750 | 712 | 725 | 725 | 9 | ||
| 牡6 | (栗)岩元 市三 | 21.7 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ヒットジャポット | 56.0 | 藤岡康太 | 490(-8) | ▲ | ◎ | 759 | 739 | *785 | *791 | 653 | 744 | 774 | 1 | |
| 牡5 | (栗)領家 政蔵 | 4.6 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | キングストリート | 57.0 | 川島信二 | 488(+2) | 760 | 670 | 682 | 736 | 695 | 705 | 705 | 12 | |||
| 牡6 | (栗)西園 正都 | 30.2 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ダイシングロウ | 56.0 | 鮫島良太 | 510(+2) | ▲ | 688 | *784 | *780 | 707 | 690 | 727 | 759 | 3 | ||
| 牡8 | (栗)松田 博資 | 81.9 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | (外)フライングアップル | 56.0 | 田面木博公 | 504(-8) | △ | ○ | △ | 728 | 670 | 696 | 741 | 754 | 732 | 750 | 4 | 
| せ8 | (美)藤沢 和雄 | 36.9 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | トウショウフリーク | 56.0 | 岩田康誠 | 468(-10) | ◎ | ◎ | ○ | 734 | 778 | 721 | 778 | 758 | 754 | 773 | 2 | 
| 牡5 | (栗)今野 貞一 | 2.2 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | ラインブラッド | 56.0 | 安藤勝己 | 502(+2) | ▲ | ☆ | 725 | 742 | 704 | 679 | 752 | 712 | 739 | 7 | |
| 牡6 | (栗)領家 政蔵 | 8.7 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | ゴールスキー | 56.0 | 吉田稔 | 484(0) | ★ | 692 | 764 | 747 | 749 | 656 | 718 | 745 | 6 | ||
| 牡5 | (栗)池江 泰寿 | 5.9 | ||||||||||||||
| 7 | 9 | ファイアーフロート | 57.0 | 国分恭介 | 482(+12) | ○ | 755 | 757 | 778 | 770 | 694 | 748 | 735 | 8 | ||
| 牡6 | (美)小笠 倫弘 | 101.6 | ||||||||||||||
| 7 | 10 | マイネルクラリティ | 56.0 | 柴田大知 | 494(-10) | × | 745 | 702 | 747 | 733 | 705 | 729 | 746 | 5 | ||
| 牡6 | (栗)宮本 博 | 18.3 | ||||||||||||||
| 8 | 11 | (外)オーセロワ | 56.0 | 藤田伸二 | 502(-6) | 739 | 753 | 718 | 679 | 652 | 684 | 722 | 10 | |||
| せ6 | (栗)安田 隆行 | 15.1 | ||||||||||||||
| 8 | 12 | スピリタス | 56.0 | 秋山真一郎 | 448(-6) | × | × | 765 | 741 | 758 | 721 | 711 | 731 | 721 | 11 | |
| せ7 | (栗)岡田 稲男 | 19.0 | 
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ