指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ダイヤモンターニャ | 54.0 | 西田雄一郎 | 428(+4) | 468 | 459 | 531 | 560 | 586 | 560 | 578 | 9 | |||
牝3 | (美)本間 忍 | 413.7 | ||||||||||||||
1 | 2 | カネトシロバスト | 53.0 | ☆国分優作 | 406(-18) | △ | 486 | 517 | 611 | 539 | 581 | 8 | ||||
牝3 | (栗)日吉 正和 | 206.9 | ||||||||||||||
2 | 3 | ユウウイン | 54.0 | 中舘英二 | 480(-8) | 534 | 535 | 540 | 12 | |||||||
牝3 | (栗)鮫島 一歩 | 155.5 | ||||||||||||||
2 | 4 | ホクレア | 56.0 | 吉田隼人 | 464(-4) | 469 | 470 | 474 | 15 | |||||||
牡3 | (美)牧 光二 | 35.6 | ||||||||||||||
3 | 5 | マイネルカブト | 56.0 | 丹内祐次 | 470(0) | △ | ☆ | 517 | 530 | 605 | 560 | 592 | 587 | 602 | 7 | |
牡3 | (美)萱野 浩二 | 17.4 | ||||||||||||||
3 | 6 | マイネルクルタナ | 56.0 | 太宰啓介 | 464(-4) | ▲ | ▲ | 601 | 582 | 635 | 571 | 597 | 622 | 3 | ||
牡3 | (栗)五十嵐 忠男 | 31.7 | ||||||||||||||
4 | 7 | ナンゴクユニバース | 56.0 | 宮崎北斗 | 442(-6) | × | 454 | 622 | 603 | 561 | 575 | 10 | ||||
牡3 | (栗)武 宏平 | 47.0 | ||||||||||||||
4 | 8 | エーシンハッブル | 56.0 | 川須栄彦 | 490(-10) | 493 | 587 | 516 | 533 | 565 | 11 | |||||
牡3 | (栗)中尾 秀正 | 10.9 | ||||||||||||||
5 | 9 | クラーロデルナ | 56.0 | 黛弘人 | 490(-2) | 451 | 452 | 456 | 16 | |||||||
牡3 | (美)杉浦 宏昭 | 81.4 | ||||||||||||||
5 | 10 | マイネルバルドル | 56.0 | 丸田恭介 | 514(-6) | ○ | 419 | 501 | 601 | 598 | 465 | 556 | 624 | 2 | ||
牡3 | (美)宗像 義忠 | 26.2 | ||||||||||||||
6 | 11 | ロードアーク | 56.0 | 鮫島良太 | 488(-8) | 521 | 522 | 527 | 14 | |||||||
牡3 | (栗)千田 輝彦 | 223.9 | ||||||||||||||
6 | 12 | ヒシダニエル | 53.0 | ▲西村太一 | 406(-2) | 533 | 497 | 513 | 515 | 529 | 13 | |||||
牡3 | (美)加藤 和宏 | 362.5 | ||||||||||||||
7 | 13 | ロードバッカス | 56.0 | 大野拓弥 | 460(0) | × | ▲ | ★ | 533 | 571 | 618 | 575 | 603 | 6 | ||
牡3 | (栗)笹田 和秀 | 14.5 | ||||||||||||||
7 | 14 | シルクキングリー | 56.0 | C.デムーロ | 470(-6) | ◎ | ◎ | ◎ | 499 | 639 | *650 | *671 | *654 | *669 | 1 | |
牡3 | (栗)岡田 稲男 | 1.4 | ||||||||||||||
8 | 15 | ギリサントポケサン | 56.0 | 北村友一 | 478(0) | ○ | × | 506 | 637 | 572 | 611 | 5 | ||||
牡3 | (栗)田中 章博 | 10.7 | ||||||||||||||
8 | 16 | シゲルササグリ | 55.0 | ☆松山弘平 | 488(+8) | ○ | △ | *661 | 611 | 623 | 623 | 601 | 617 | 617 | 4 | |
牡3 | (栗)中村 均 | 16.1 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ