指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ティアップサニー | 54.0 | 黛弘人 | 470(+4) | ○ | ◎ | ◎ | 597 | *609 | 556 | 569 | 591 | 573 | 594 | 1 |
牝3 | (美)奥平 雅士 | 4.0 | ||||||||||||||
2 | 2 | ゴールデンファレノ | 54.0 | 柴山雄一 | 424(-2) | ◎ | 454 | 543 | 541 | *641 | 536 | 574 | 563 | 8 | ||
牝3 | (美)二ノ宮 敬宇 | 7.4 | ||||||||||||||
3 | 3 | シャトルダンサー | 54.0 | 丹内祐次 | 452(-4) | △ | △ | 539 | 529 | 586 | 570 | 538 | 565 | 581 | 4 | |
牝3 | (美)上原 博之 | 11.0 | ||||||||||||||
4 | 4 | アグネスディアナ | 53.0 | ☆菱田裕二 | 470(0) | 135 | 13 | |||||||||
牝3 | (栗)長浜 博之 | 117.1 | ||||||||||||||
4 | 5 | テイエムオデッセイ | 54.0 | 古川吉洋 | 448(-2) | × | 352 | 553 | 454 | 508 | 11 | |||||
牝3 | (栗)福島 信晴 | 62.1 | ||||||||||||||
5 | 6 | ソフトライム | 54.0 | 三浦皇成 | 464(+2) | × | 540 | 577 | 585 | 517 | 522 | 542 | 569 | 5 | ||
牝3 | (美)伊藤 圭三 | 31.7 | ||||||||||||||
5 | 7 | ラグーン | 54.0 | 荻野琢真 | 452(+6) | ★ | 534 | 556 | 589 | 553 | 485 | 543 | 572 | 6 | ||
牝3 | (美)大和田 成 | 20.0 | ||||||||||||||
6 | 8 | トゥザルミナス | 54.0 | 丸山元気 | 440(+4) | 509 | 544 | 487 | 463 | 512 | 489 | 519 | 10 | |||
牝3 | (美)本間 忍 | 140.8 | ||||||||||||||
6 | 9 | メイショウホワイト | 51.0 | ▲城戸義政 | 430(-4) | 475 | 413 | 575 | 549 | 513 | 549 | 9 | ||||
牝3 | (美)中野 栄治 | 47.5 | ||||||||||||||
7 | 10 | ディアリヴァル | 54.0 | 勝浦正樹 | 456(0) | ○ | 516 | 517 | 408 | 479 | 582 | 491 | 502 | 12 | ||
牝3 | (美)水野 貴広 | 106.4 | ||||||||||||||
7 | 11 | ホールロッタラヴ | 54.0 | 川須栄彦 | 472(+16) | △ | ☆ | 504 | 579 | 555 | 547 | 568 | 7 | |||
牝3 | (栗)藤原 英昭 | 7.7 | ||||||||||||||
8 | 12 | クラッチブーケ | 51.0 | ▲伴啓太 | 464(0) | ▲ | ▲ | ○ | 515 | *608 | 547 | 594 | 564 | 569 | 592 | 2 |
牝3 | (美)高柳 瑞樹 | 11.9 | ||||||||||||||
8 | 13 | キセキノチャンス | 54.0 | 吉田隼人 | 478(+2) | × | ▲ | 560 | 505 | 584 | 562 | 546 | 565 | 580 | 3 | |
牝3 | (栗)小野 幸治 | 2.4 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ