指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | トルークマクト | 56.0 | 武士沢友治 | 438(0) | × | ☆ | 646 | *730 | 676 | 633 | 718 | 677 | 707 | 7 | |
牡3 | (美)尾関 知人 | 97.0 | ||||||||||||||
2 | 2 | サイモンラムセス | 56.0 | 松山弘平 | 438(+2) | ◎ | ○ | ○ | 711 | 683 | *744 | 686 | *779 | *737 | *752 | 2 |
牡3 | (栗)梅田 智之 | 47.5 | ||||||||||||||
2 | 3 | ユールシンギング | 56.0 | 北村宏司 | 520(-2) | △ | 706 | 544 | 667 | 704 | 689 | 688 | 688 | 9 | ||
牡3 | (美)勢司 和浩 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | 4 | マイネルマエストロ | 56.0 | 柴田大知 | 480(-4) | 688 | 698 | 659 | 664 | 686 | 671 | 685 | 11 | |||
牡3 | (栗)西園 正都 | 47.4 | ||||||||||||||
3 | 5 | イレプレイスブル | 56.0 | 柴山雄一 | 470(+4) | 617 | 532 | 702 | 566 | 640 | 637 | 651 | 15 | |||
牡3 | (美)畠山 吉宏 | 147.9 | ||||||||||||||
4 | 6 | ヒラボクディープ | 56.0 | 蛯名正義 | 480(0) | ▲ | △ | △ | 584 | 639 | 643 | 701 | *745 | 697 | 712 | 4 |
牡3 | (美)国枝 栄 | 3.3 | ||||||||||||||
4 | 7 | ビッグバンドジャズ | 56.0 | 松岡正海 | 490(+2) | 579 | 644 | 636 | 658 | 648 | 648 | 659 | 14 | |||
牡3 | (美)大竹 正博 | 75.3 | ||||||||||||||
5 | 8 | ダービーフィズ | 56.0 | 田中勝春 | 450(-4) | ▲ | ▲ | 715 | *734 | 662 | 628 | *755 | 682 | 726 | 3 | |
牡3 | (美)小島 太 | 7.9 | ||||||||||||||
5 | 9 | アドマイヤスピカ | 56.0 | 戸崎圭太 | 486(+8) | × | ★ | 700 | 702 | 722 | 646 | 687 | 686 | 701 | 6 | |
牡3 | (栗)松田 博資 | 11.5 | ||||||||||||||
6 | 10 | ナンヨーケンゴー | 56.0 | 内田博幸 | 468(0) | 671 | 682 | 536 | 712 | 633 | 628 | 676 | 12 | |||
せ3 | (美)斎藤 誠 | 53.8 | ||||||||||||||
6 | 11 | (外)バンデ | 56.0 | 石橋脩 | 496(-4) | ○ | ◎ | ◎ | 510 | 592 | 711 | 640 | *779 | 711 | *752 | 1 |
牡3 | (栗)矢作 芳人 | 6.2 | ||||||||||||||
7 | 12 | ヒロノプリンス | 56.0 | 国分恭介 | 460(0) | 696 | 656 | 630 | 722 | 641 | 665 | 700 | 8 | |||
牡3 | (栗)村山 明 | 25.5 | ||||||||||||||
7 | 13 | ドラゴンレジェンド | 56.0 | 田辺裕信 | 474(-10) | 396 | 677 | 625 | 618 | 679 | 641 | 667 | 13 | |||
牡3 | (美)久保田 貴士 | 18.5 | ||||||||||||||
8 | 14 | ケイアイチョウサン | 56.0 | 横山典弘 | 440(+2) | *744 | 693 | 688 | 656 | 645 | 664 | 678 | 10 | |||
牡3 | (美)小笠 倫弘 | 4.9 | ||||||||||||||
8 | 15 | (外)レッドルーファス | 56.0 | 柴田善臣 | 492(-6) | × | 646 | 655 | 723 | 674 | 685 | 711 | 5 | |||
牡3 | (美)藤沢 和雄 | 32.2 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ