指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 | 直 前 走 | 指 数 X 印 | 5 走 前 | 4 走 前 | 3 走 前 | 2 走 前 | 直 前 走 | 3 走 平 均 | 指 数 X (今回 予測) | 指 数 順 位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ | ||||||||||||||
| 1 | 1 | エイシンソニック | 53.0 | ☆菱田裕二 | 502(-4) | 455 | 456 | 460 | 13 | |||||||
| 牡2 | (栗)坂口 正則 | 70.0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | プロスパー | 54.0 | 小牧太 | 478(0) | × | × | 570 | 535 | 553 | 566 | 5 | ||||
| 牡2 | (栗)白井 寿昭 | 5.0 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | メイショウコルノ | 54.0 | 武幸四郎 | 514(-2) | ◎ | ◎ | ◎ | 586 | 599 | 593 | 602 | 1 | |||
| 牡2 | (栗)河内 洋 | 9.1 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | モンスターバローズ | 54.0 | 浜中俊 | 478(0) | × | ★ | 524 | 569 | 548 | 564 | 6 | ||||
| 牡2 | (栗)清水 久詞 | 10.4 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | ゴーナミノリ | 54.0 | 藤田伸二 | 446(+6) | 497 | 498 | 503 | 11 | |||||||
| 牡2 | (栗)森 秀行 | 8.6 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | サンライズアルブル | 54.0 | 和田竜二 | 468(0) | △ | ☆ | 559 | 560 | 565 | 7 | |||||
| 牡2 | (栗)石坂 正 | 53.0 | ||||||||||||||
| 5 | 7 | (外)ディルガ | 54.0 | 福永祐一 | 456(0) | 479 | 480 | 484 | 12 | |||||||
| 牝2 | (栗)矢作 芳人 | 2.2 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | シゲルリクチュウ | 54.0 | 川須栄彦 | 438(-8) | ○ | △ | 515 | 542 | 588 | 549 | 574 | 4 | |||
| 牝2 | (栗)沖 芳夫 | 110.3 | ||||||||||||||
| 6 | 9 | バトルムーングロウ | 54.0 | 太宰啓介 | 490(0) | 519 | 520 | 525 | 9 | |||||||
| 牝2 | (栗)本田 優 | 17.3 | ||||||||||||||
| 7 | 10 | コスモフラッグ | 54.0 | 幸英明 | 450(+4) | 486 | 451 | 536 | 522 | 504 | 525 | 10 | ||||
| 牡2 | (栗)中尾 秀正 | 132.4 | ||||||||||||||
| 7 | 11 | ロングリバイバル | 54.0 | 北村友一 | 488(0) | ▲ | △ | ▲ | 580 | 581 | 587 | 3 | ||||
| 牡2 | (栗)小野 幸治 | 10.7 | ||||||||||||||
| 8 | 12 | レガリア | 54.0 | 岩田康誠 | 504(+2) | ○ | ▲ | ○ | 581 | 582 | 588 | 2 | ||||
| 牡2 | (栗)浅見 秀一 | 20.2 | ||||||||||||||
| 8 | 13 | シュンブレイン | 54.0 | 松山弘平 | 468(-4) | 530 | 549 | 569 | 550 | 565 | 8 | |||||
| 牡2 | (栗)川村 禎彦 | 26.6 | 
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ