指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
阪神
11R
2013ゴールデン ブライドル トロフィー
3歳以上1600万円以下 定量 ダ1800m 15:45発走 晴・良
基準値:736
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | イチエイクリッパー | 58.0 | 川田将雅 | 506(-4) | 727 | 724 | 695 | 662 | 653 | 671 | 671 | 11 | |||
牡6 | (美)浅野 洋一郎 | 202.4 | ||||||||||||||
2 | 2 | アグネスミヌエット | 56.0 | 戸崎圭太 | 440(+2) | 625 | 660 | 628 | 659 | 14 | ||||||
牝8 | (栗)小崎 憲 | 209.2 | ||||||||||||||
2 | 3 | (外)アメリカンウィナー | 58.0 | R.ヒューズ | 490(0) | ◎ | ◎ | ◎ | *775 | *743 | 729 | *774 | *759 | *755 | *755 | 1 |
牡4 | (美)戸田 博文 | 2.2 | ||||||||||||||
3 | 4 | コウユーヒーロー | 58.0 | 福永祐一 | 522(+10) | *752 | 653 | 681 | 672 | 702 | 686 | 686 | 9 | |||
牡6 | (栗)大根田 裕之 | 66.9 | ||||||||||||||
3 | 5 | (地)グレイレジェンド | 58.0 | 内田博幸 | 472(0) | ○ | △ | ○ | 734 | 675 | 725 | 691 | *738 | 719 | 735 | 2 |
牡5 | (栗)松永 幹夫 | 53.1 | ||||||||||||||
4 | 6 | ブルーソックス | 58.0 | M.ギュイヨン | 492(0) | 653 | 658 | 631 | 545 | 579 | 586 | 575 | 15 | |||
牡6 | (美)和田 雄二 | 213.2 | ||||||||||||||
4 | 7 | トミケンアルドール | 58.0 | D.ホワイト | 484(-6) | ★ | 728 | *770 | *778 | 591 | 652 | 675 | 734 | 6 | ||
牡4 | (美)水野 貴広 | 11.5 | ||||||||||||||
5 | 8 | スズカルーセント | 58.0 | G.スティーヴンス | 506(-8) | ▲ | ▲ | 668 | 689 | *755 | 722 | 650 | 710 | *740 | 3 | |
牡5 | (栗)橋田 満 | 4.0 | ||||||||||||||
5 | 9 | メタギャラクシー | 58.0 | 岩田康誠 | 496(+4) | ○ | × | 690 | 714 | 695 | 606 | *753 | 686 | 726 | 5 | |
牡6 | (栗)領家 政蔵 | 23.6 | ||||||||||||||
6 | 10 | シルクシンフォニー | 56.0 | A.シュタルケ | 464(+2) | 692 | 626 | 611 | 644 | 671 | 13 | |||||
牝4 | (栗)加用 正 | 125.5 | ||||||||||||||
6 | 11 | クリノスターオー | 57.0 | R.ムーア | 540(+6) | 598 | 660 | 647 | 713 | 674 | 704 | 8 | ||||
牡3 | (栗)高橋 義忠 | 6.8 | ||||||||||||||
7 | 12 | リアライズキボンヌ | 56.0 | 浜中俊 | 460(-2) | 687 | 712 | 646 | 734 | 664 | 682 | 672 | 10 | |||
牝4 | (栗)森 秀行 | 27.7 | ||||||||||||||
7 | 13 | マストハブ | 58.0 | C.ウィリアムズ | 530(+2) | × | *766 | *736 | 659 | 599 | *737 | 666 | 666 | 12 | ||
牡6 | (栗)笹田 和秀 | 19.5 | ||||||||||||||
8 | 14 | ハルカフジ | 58.0 | P.スマレン | 480(0) | × | ☆ | 665 | 711 | 722 | 730 | 653 | 703 | 723 | 7 | |
牡5 | (栗)藤岡 健一 | 56.9 | ||||||||||||||
8 | 15 | ハリケーン | 58.0 | 川原正一 | 514(0) | △ | ▲ | △ | 708 | 727 | 672 | 699 | *750 | 708 | *736 | 4 |
牡5 | (栗)音無 秀孝 | 9.5 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ