指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ダブルフラワー | 54.0 | 柴田大知 | 472(+2) | × | ▲ | × | 517 | 574 | 553 | 630 | 587 | 614 | 5 | |
牝2 | (美)佐藤 吉勝 | 47.3 | ||||||||||||||
1 | 2 | キングデュナミス | 55.0 | 浜中俊 | 452(+16) | 402 | 547 | 475 | 490 | 16 | ||||||
牡2 | (美)小島 茂之 | 62.6 | ||||||||||||||
2 | 3 | トーセンカナロア | 55.0 | 武豊 | 466(+2) | ○ | ◎ | ○ | 585 | 603 | 629 | 539 | *647 | 606 | 632 | 2 |
牡2 | (美)小桧山 悟 | 10.5 | ||||||||||||||
2 | 4 | エフティベス | 54.0 | 蛯名正義 | 466(0) | 550 | 550 | 556 | 12 | |||||||
牝2 | (美)金成 貴史 | 11.3 | ||||||||||||||
3 | 5 | レトロクラシック | 54.0 | 戸崎圭太 | 476(+4) | ○ | △ | 491 | *643 | 568 | 611 | 4 | ||||
牝2 | (美)国枝 栄 | 9.5 | ||||||||||||||
3 | 6 | マウントミッチェル | 55.0 | 伊藤工真 | 444(-6) | ▲ | ☆ | 602 | 602 | 608 | 7 | |||||
牡2 | (美)久保田 貴士 | 22.4 | ||||||||||||||
4 | 7 | コスモアルマク | 55.0 | 丹内祐次 | 482(+12) | 586 | 448 | 564 | 533 | 548 | 14 | |||||
牡2 | (美)武藤 善則 | 61.2 | ||||||||||||||
4 | 8 | サトノファンタス | 55.0 | G.ブノワ | 412(+4) | × | 534 | 543 | 604 | 562 | 576 | 8 | ||||
牡2 | (美)鹿戸 雄一 | 33.2 | ||||||||||||||
5 | 9 | オフビート | 55.0 | 西田雄一郎 | 444(-12) | 454 | 602 | 528 | 571 | 11 | ||||||
牡2 | (美)藤原 辰雄 | 17.4 | ||||||||||||||
5 | 10 | グランシャリオ | 55.0 | 岩田康誠 | 454(0) | ◎ | △ | ▲ | 605 | 606 | 612 | 3 | ||||
牡2 | (美)加藤 征弘 | 13.1 | ||||||||||||||
6 | 11 | コスモレプリカ | 55.0 | 黛弘人 | 476(+8) | 416 | 417 | 432 | 18 | |||||||
牡2 | (美)小笠 倫弘 | 347.0 | ||||||||||||||
6 | 12 | コルヌコピア | 54.0 | 横山典弘 | 426(-4) | 533 | 534 | 549 | 13 | |||||||
牝2 | (美)菊沢 隆徳 | 27.0 | ||||||||||||||
7 | 13 | レッドライジェル | 55.0 | 北村宏司 | 444(0) | 565 | 565 | 571 | 10 | |||||||
牡2 | (美)藤沢 和雄 | 2.7 | ||||||||||||||
7 | 14 | ブラックバゴ | 55.0 | 川田将雅 | 504(+6) | 560 | 561 | 575 | 9 | |||||||
牡2 | (美)斎藤 誠 | 4.5 | ||||||||||||||
7 | 15 | マリーズラン | 54.0 | 二本柳壮 | 460(-2) | △ | ◎ | 463 | 612 | *689 | 555 | 553 | 600 | *651 | 1 | |
牝2 | (美)伊藤 大士 | 49.6 | ||||||||||||||
8 | 16 | アポロセイバー | 55.0 | 横山和生 | 500(0) | 467 | 540 | 505 | 528 | 15 | ||||||
牡2 | (美)堀井 雅広 | 260.5 | ||||||||||||||
8 | 17 | ベルメール | 54.0 | 吉田豊 | 488(+4) | ★ | 480 | 630 | 587 | 602 | 546 | 579 | 607 | 6 | ||
牝2 | (美)水野 貴広 | 26.2 | ||||||||||||||
8 | 18 | キーフォーサクセス | 55.0 | 後藤浩輝 | 446(-2) | 461 | 462 | 477 | 17 | |||||||
牡2 | (美)田中 剛 | 50.2 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ