指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | サウンドドゥイット | 55.0 | 北村友一 | 450(+2) | ☆ | 600 | 600 | 606 | 7 | ||||||
牡2 | (栗)吉田 直弘 | 77.1 | ||||||||||||||
1 | 2 | グランディフローラ | 54.0 | 川田将雅 | 460(-2) | ○ | ○ | ○ | 580 | *659 | *649 | *655 | *655 | *663 | 2 | |
牝2 | (栗)中村 均 | 10.3 | ||||||||||||||
2 | 3 | ディープフォルツァ | 55.0 | R.ムーア | 434(+12) | 451 | *663 | 600 | 483 | 583 | 597 | 8 | ||||
牡2 | (栗)安田 隆行 | 7.3 | ||||||||||||||
2 | 4 | ビーチパラソル | 54.0 | 藤岡佑介 | 466(-2) | × | △ | 615 | 593 | 604 | 615 | 4 | ||||
牝2 | (栗)加用 正 | 27.3 | ||||||||||||||
3 | 5 | ヘイムダル | 55.0 | 菱田裕二 | 490(+14) | 534 | 595 | 565 | 586 | 10 | ||||||
牡2 | (栗)宮 徹 | 87.6 | ||||||||||||||
3 | 6 | クリノテンホー | 55.0 | 小牧太 | 414(0) | 484 | 499 | 605 | 530 | 573 | 12 | |||||
牡2 | (栗)橋口 弘次郎 | 41.2 | ||||||||||||||
4 | 7 | スマートソフィア | 54.0 | 秋山真一郎 | 486(0) | 535 | 535 | 541 | 14 | |||||||
牝2 | (栗)石橋 守 | 175.1 | ||||||||||||||
4 | 8 | テイエムジョウネツ | 54.0 | 田中健 | 424(0) | 531 | 531 | 536 | 15 | |||||||
牝2 | (栗)木原 一良 | 386.4 | ||||||||||||||
5 | 9 | アドマイヤスカイ | 55.0 | 岩田康誠 | 438(0) | 519 | 561 | 540 | 556 | 13 | ||||||
牡2 | (栗)橋田 満 | 9.5 | ||||||||||||||
5 | 10 | サワヤカムスメ | 54.0 | 柴山雄一 | 428(+2) | △ | ★ | 588 | 585 | 619 | 598 | 613 | 6 | |||
牝2 | (栗)西橋 豊治 | 373.0 | ||||||||||||||
6 | 11 | バトルベヌス | 54.0 | 高倉稜 | 414(-2) | 429 | 518 | 474 | 501 | 16 | ||||||
牝2 | (栗)森田 直行 | 627.1 | ||||||||||||||
6 | 12 | ミッキークイーン | 54.0 | 浜中俊 | 444(+4) | ◎ | ◎ | ◎ | *657 | *657 | *663 | 1 | ||||
牝2 | (栗)池江 泰寿 | 2.1 | ||||||||||||||
7 | 13 | プルメリアスター | 54.0 | 戸崎圭太 | 408(-2) | 590 | 591 | 225 | 18 | |||||||
牝2 | (栗)矢作 芳人 | 63.5 | ||||||||||||||
7 | 14 | ゴーントレット | 55.0 | 武豊 | 484(+4) | ▲ | ▲ | ▲ | *638 | *638 | *644 | 3 | ||||
牡2 | (栗)角田 晃一 | 4.0 | ||||||||||||||
7 | 15 | ビッグスペンダー | 55.0 | 柴田大知 | 456(-4) | 489 | 489 | 493 | 17 | |||||||
牡2 | (栗)日吉 正和 | 389.3 | ||||||||||||||
8 | 16 | ラクアミ | 54.0 | 幸英明 | 458(-4) | 563 | 586 | 575 | 587 | 9 | ||||||
牝2 | (栗)音無 秀孝 | 54.6 | ||||||||||||||
8 | 17 | イチザサムライ | 55.0 | 太宰啓介 | 458(0) | 585 | 603 | 570 | 479 | 551 | 583 | 11 | ||||
牡2 | (栗)坪 憲章 | 260.5 | ||||||||||||||
8 | 18 | サンライズフレーズ | 55.0 | W.ビュイック | 450(+2) | △ | × | × | 605 | 605 | 611 | 5 | ||||
牡2 | (栗)石坂 正 | 18.6 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ