指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数Xが表示されています。
またこちらの表示形式は2017年4月2日までで終了しております。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 3 走 平 均 |
直 前 走 |
指 数 X 印 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
直 前 走 |
3 走 平 均 |
指 数 X (今回 予測) |
指 数 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性齢 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
||||||||||||||
1 | 1 | ディーエスコマンド | 57.0 | 三浦皇成 | 492(-2) | 664 | 653 | 636 | 704 | 686 | 676 | 696 | 10 | |||
牡5 | (美)藤原 辰雄 | 82.8 | ||||||||||||||
2 | 2 | (外)ヤンキーソヴリン | 57.0 | 大野拓弥 | 504(+14) | ◎ | ▲ | ◎ | 705 | 643 | *754 | 690 | 721 | 722 | *745 | 1 |
せ5 | (美)大江原 哲 | 23.6 | ||||||||||||||
3 | 3 | (外)ラテラス | 53.0 | 北村宏司 | 462(-16) | × | ○ | 567 | 494 | 667 | *730 | 694 | 697 | 712 | 2 | |
牝3 | (美)高柳 瑞樹 | 4.0 | ||||||||||||||
4 | 4 | ダノンミシガン | 57.0 | 戸崎圭太 | 490(+8) | ○ | △ | ★ | 628 | 715 | *739 | 689 | 714 | 714 | 704 | 6 |
牡4 | (美)久保田 貴士 | 9.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | (外)ソルティコメント | 55.0 | 柴山雄一 | 450(-6) | ▲ | 568 | 691 | 654 | *745 | 626 | 675 | 717 | 3 | ||
牡3 | (美)藤沢 和雄 | 3.0 | ||||||||||||||
5 | 6 | キングノヨアケ | 55.0 | 石川裕紀人 | 488(+6) | ○ | × | 674 | 666 | 695 | 653 | *723 | 691 | 714 | 5 | |
牡3 | (美)相沢 郁 | 7.4 | ||||||||||||||
5 | 7 | ツインキャンドル | 55.0 | 嶋田純次 | 454(+2) | 640 | 701 | 683 | 687 | 678 | 683 | 683 | 12 | |||
牝4 | (美)手塚 貴久 | 24.0 | ||||||||||||||
6 | 8 | ノッキングオン | 57.0 | 吉田豊 | 446(+8) | △ | 706 | 683 | 696 | 670 | 714 | 694 | 711 | 4 | ||
牡5 | (美)高柳 瑞樹 | 43.6 | ||||||||||||||
6 | 9 | スマートラファエル | 57.0 | 内田博幸 | 466(0) | △ | ◎ | 678 | 702 | 712 | 667 | *746 | 709 | 698 | 8 | |
牡6 | (栗)松田 国英 | 4.8 | ||||||||||||||
7 | 10 | オリアーナ | 55.0 | 田中勝春 | 512(+2) | 688 | 705 | 625 | 689 | 603 | 639 | 675 | 13 | |||
牝5 | (美)松山 将樹 | 63.6 | ||||||||||||||
7 | 11 | ロードフォワード | 57.0 | 川須栄彦 | 458(+6) | ▲ | ☆ | 672 | *742 | *755 | *734 | 653 | 714 | 704 | 7 | |
牡4 | (栗)高野 友和 | 13.9 | ||||||||||||||
8 | 12 | ロゼッタストーン | 57.0 | 黛弘人 | 464(-2) | 591 | 645 | 694 | 667 | 669 | 687 | 11 | ||||
牡6 | (栗)矢作 芳人 | 59.4 | ||||||||||||||
8 | 13 | マイネルマルシェ | 57.0 | 柴田大知 | 452(0) | × | 656 | 663 | 666 | 714 | 681 | 705 | 9 | |||
牡8 | (美)池上 昌弘 | 188.0 |
Copyright©Take Factory Co.,Ltd
↑ページTOPへ