| 馬 番
 | 馬名/血統/性齢/騎手/斤量/調教師 馬体重/単オッズ
 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 3走 平均
 | 直前走 | 指数X (能力指数)
 順位
 | 印 | 推移 グラフ
 | 
					
					
						| 1 | 
							
								| アマファソン 父:フレンチデピュティ
 母:アドマイヤセラヴィ
 (母父:サンデーサイレンス)
 岩田康誠    55.0kg
 (栗)松田 博資
 476kg(+6)
 | 牝5 |  
								| 5.0 (3人)
 |  | 
		
		| 2011.08.27 札幌 |  
		| 3歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:49.4 |  
		| 14-14-5-5 (35.2) |  
		| 横山 典弘 55.0 |  
		| 14頭 7番 1人 |  
		| 468(-4) |  
		| 指数X: 674 |  | 
		
		| 2011.09.19 札幌 |  
		| 道新スポ賞 |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:50.9 |  
		| 9-9-8-7 (35.8) |  
		| 横山 典弘 55.0 |  
		| 10頭 5番 1人 |  
		| 474(+6) |  
		| 指数X: 685 |  | 
		
		| 2012.03.25 阪神 |  
		| 四国新聞杯 |  
		|  |  | 芝1800m 稍 |  
		| 1:50.5 |  
		| 6-4 (35.7) |  
		| 岩田 康誠 55.0 |  
		| 15頭 15番 1人 |  
		| 478(+4) |  
		| 指数X: 629 |  | 
		
		| 2012.04.21 京都 |  
		| シドニーT |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:01.3 |  
		| 5-5-6-6 (33.9) |  
		| 岩田 康誠 55.0 |  
		| 9頭 4番 1人 |  
		| 478(0) |  
		| 指数X: 654 |  | 
		
		| 2012.05.19 京都 |  
		| 御室特別 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:01.1 |  
		| 8-7-8-7 (32.9) |  
		| 川田 将雅 55.0 |  
		| 8頭 5番 2人 |  
		| 470(-8) |  
		| 指数X: 679 |  | 655 11位
 | 680 10位
 | 673 (673)
 10位
 |  |  | 
					
						| 2 | 
							
								| ダノンマックイン 父:ハーツクライ
 母:ハリウッドレビュー
 (母父:ノーザンテースト)
 小牧太    57.0kg
 (栗)橋口 弘次郎
 486kg(-2)
 | 牡4 |  
								| 5.0 (2人)
 |  | 
		
		| 2011.08.07 小倉 |  
		| 3歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:00.1 |  
		| 5-4-4-3 (35.4) |  
		| 小牧 太 54.0 |  
		| 10頭 9番 2人 |  
		| 472(+8) |  
		| 指数X: 696 |  | 
		
		| 2011.10.02 阪神 |  
		| 兵庫特別 |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:28.5 |  
		| 3-3-3-3 (34.7) |  
		| 小牧 太 53.0 |  
		| 14頭 2番 4人 |  
		| 476(+4) |  
		| 指数X: 708 |  | 
		
		| 2011.10.23 京都 |  
		| 菊花賞(GI) |  
		|  |  | 芝3000m 良 |  
		| 3:06.4 |  
		| 6-7-8-12 (37.8) |  
		| 小牧 太 57.0 |  
		| 18頭 16番 9人 |  
		| 480(+4) |  
		| 指数X: 686 |  | 
		
		| 2012.04.28 京都 |  
		| 下鴨S |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 1:58.8 |  
		| 12-12-13-14 (34.6) |  
		| 小牧 太 57.0 |  
		| 18頭 10番 14人 |  
		| 486(+6) |  
		| 指数X: *747 |  | 
		
		| 2012.05.20 京都 |  
		| 烏丸S |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:24.4 |  
		| 5-5-5-5 (34.7) |  
		| 木村 健 55.0 |  
		| 14頭 14番 7人 |  
		| 488(+2) |  
		| 指数X: *745 |  | *727 1位
 | *746 3位
 | 744 (*744)
 1位
 | ◎ |  | 
					
						| 3 | 
							
								| メイショウイチバン 父:メイショウオウドウ
 母:プリンセスロード
 (母父:トウシヨウボーイ)
 飯田祐史    53.0kg
 (栗)飯田 明弘
 500kg(+10)
 | 牡8 |  
								| 136.3 (11人)
 |  | 
		
		| 2011.11.05 新潟 |  
		| 姫川特別 |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:29.0 |  
		| 15-15-15-14 (35.2) |  
		| 高倉 稜 55.0 |  
		| 15頭 9番 12人 |  
		| 506(-2) |  
		| 指数X: 663 |  | 
		
		| 2011.12.11 小倉 |  
		| 柳川特別 |  
		|  |  | 芝1800m 稍 |  
		| 1:48.7 |  
		| 12-12-8-7 (35.7) |  
		| 上村 洋行 57.0 |  
		| 12頭 10番 9人 |  
		| 504(-2) |  
		| 指数X: 720 |  | 
		
		| 2012.01.21 小倉 |  
		| 太宰府特別 |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:47.5 |  
		| 6-5-9-8 (34.7) |  
		| 中舘 英二 54.0 |  
		| 11頭 1番 9人 |  
		| 504(0) |  
		| 指数X: *727 |  | 
		
		| 2012.02.11 小倉 |  
		| 高千穂特別 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:01.1 |  
		| 10-11-9-9 (34.5) |  
		| 飯田 祐史 57.0 |  
		| 16頭 3番 10人 |  
		| 498(-6) |  
		| 指数X: 711 |  | 
		
		| 2012.05.13 新潟 |  
		| 赤倉特別 |  
		|  |  | 芝2200m 良 |  
		| 2:14.9 |  
		| 14-14-14-14 (34.1) |  
		| 荻野 琢真 54.0 |  
		| 16頭 4番 14人 |  
		| 490(-8) |  
		| 指数X: 684 |  | 708 3位
 | 685 9位
 | 725 (*725)
 3位
 | ▲ |  | 
					
						| 4 | 
							
								| ゴールドブライアン 父:ステイゴールド
 母:ブライアンズビット
 (母父:ブライアンズタイム)
 和田竜二    56.0kg
 (栗)浅見 秀一
 454kg(+4)
 | 牡4 |  
								| 19.7 (8人)
 |  | 
		
		| 2012.01.08 京都 |  
		| 寿ステークス |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:01.3 |  
		| 13-13-13-13 (34.7) |  
		| 小牧 太 56.0 |  
		| 14頭 3番 9人 |  
		| 460(-2) |  
		| 指数X: 698 |  | 
		
		| 2012.02.25 阪神 |  
		| 御堂筋S |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:31.3 |  
		| 10-11-11-11 (36.0) |  
		| 小牧 太 56.0 |  
		| 13頭 10番 7人 |  
		| 462(+2) |  
		| 指数X: 672 |  | 
		
		| 2012.03.25 中京 |  
		| 名古屋城S |  
		|  |  | 芝2200m 良 |  
		| 2:19.8 |  
		| 10-10-10-10 (35.8) |  
		| 吉田 隼人 56.0 |  
		| 11頭 4番 10人 |  
		| 456(-6) |  
		| 指数X: 699 |  | 
		
		| 2012.04.07 中山 |  
		| 湾岸S |  
		|  |  | 芝2200m 良 |  
		| 2:14.4 |  
		| 12-12-11-11 (34.1) |  
		| 吉田 豊 57.0 |  
		| 12頭 7番 12人 |  
		| 446(-10) |  
		| 指数X: *738 |  | 
		
		| 2012.05.05 東京 |  
		| 緑風S |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:27.9 |  
		| 12-11-11-12 (34.9) |  
		| 和田 竜二 54.0 |  
		| 13頭 8番 9人 |  
		| 450(+4) |  
		| 指数X: 669 |  | 703 4位
 | 670 11位
 | 724 (724)
 4位
 | △ |  | 
					
						| 5 | 
							
								| リベルタス 父:ディープインパクト
 母:カーリング
 (母父:Garde Royale)
 福永祐一    58.5kg
 (栗)角居 勝彦
 498kg(-2)
 | 牡4 |  
								| 7.5 (5人)
 |  | 
		
		| 2011.03.26 阪神 |  
		| スプリングS(GII) |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:47.8 |  
		| 9-5 (35.9) |  
		| 福永 祐一 56.0 |  
		| 18頭 17番 2人 |  
		| 492(-4) |  
		| 指数X: 665 |  | 
		
		| 2011.04.24 東京 |  
		| 皐月賞(GI) |  
		|  |  | 芝2000m |  
		| 2:10.5 |  
		| 12-16-17 (43.2) |  
		| 横山 典弘 57.0 |  
		| 18頭 13番 10人 |  
		| 486(-6) |  
		| 指数X: 436 |  | 
		
		| 2011.05.29 東京 |  
		| 東京優駿(GI) |  
		|  |  | 芝2400m 稍 |  
		|  |  
		| 18-17-18- |  
		| 四位 洋文 57.0 |  
		| 18頭 4番 17人 |  
		| 486(0) |  
		|  |  | 
		
		| 2011.12.17 中山 |  
		| ディセンバー |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:47.7 |  
		| 12-12-13-14 (35.5) |  
		| C.オドノヒュー 54.0 |  
		| 16頭 11番 5人 |  
		| 490(+4) |  
		| 指数X: *755 |  | 
		
		| 2012.01.15 京都 |  
		| 日経新春杯(GII) |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:25.2 |  
		| 9-9-7-6 (36.0) |  
		| 川田 将雅 55.0 |  
		| 12頭 12番 6人 |  
		| 500(+10) |  
		| 指数X: 721 |  | 638 13位
 | 722 4位
 | 728 (*728)
 2位
 | ○ |  | 
					
						| 6 | 
							
								| ライブリシーラ 父:チーフベアハート
 母:ピサノポペット
 (母父:ブライアンズタイム)
 小坂忠士    54.0kg
 (栗)佐山 優
 520kg(0)
 | 牡5 |  
								| 187.3 (13人)
 |  | 
		
		| 2012.02.18 京都 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | ダ1800m 稍 |  
		| 1:55.1 |  
		| 4-4-4-2 (38.7) |  
		| 小坂 忠士 57.0 |  
		| 14頭 2番 7人 |  
		| 516(+8) |  
		| 指数X: 580 |  | 
		
		| 2012.03.11 阪神 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | ダ1800m 稍 |  
		| 1:55.2 |  
		| 1-1-1-1 (37.8) |  
		| 小坂 忠士 57.0 |  
		| 8頭 1番 4人 |  
		| 512(-4) |  
		| 指数X: 621 |  | 
		
		| 2012.03.25 阪神 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | ダ1800m 重 |  
		| 1:54.6 |  
		| 2-2-4-6 (37.7) |  
		| 小坂 忠士 57.0 |  
		| 12頭 6番 4人 |  
		| 514(+2) |  
		| 指数X: 635 |  | 
		
		| 2012.04.21 京都 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | ダ1800m 良 |  
		| 1:53.3 |  
		| 1-1-1-1 (38.5) |  
		| 小坂 忠士 57.0 |  
		| 15頭 9番 9人 |  
		| 518(+4) |  
		| 指数X: 616 |  | 
		
		| 2012.05.26 京都 |  
		| 與杼特別 |  
		|  |  | ダ1800m 良 |  
		| 1:53.1 |  
		| 3-3-3-3 (38.5) |  
		| 小坂 忠士 55.0 |  
		| 16頭 11番 11人 |  
		| 520(+2) |  
		| 指数X: 651 |  | 635 14位
 | 652 12位
 | 650 (650)
 12位
 |  |  | 
					
						| 7 | 
							
								| ユウキソルジャー 父:トーセンダンス
 母:オースミエルフ
 (母父:オースミタイクーン)
 酒井学    52.0kg
 (栗)服部 利之
 436kg(-4)
 | 牡3 |  
								| 4.4 (1人)
 |  | 
		
		| 2011.09.18 阪神 |  
		| 2歳未勝利 |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:50.2 |  
		| 12-12 (35.1) |  
		| 幸 英明 54.0 |  
		| 16頭 11番 9人 |  
		| 422(-8) |  
		| 指数X: 596 |  | 
		
		| 2012.03.17 阪神 |  
		| 3歳未勝利 |  
		|  |  | 芝2000m 稍 |  
		| 2:07.2 |  
		| 6-6-4-4 (36.5) |  
		| 秋山 真一郎 56.0 |  
		| 15頭 9番 3人 |  
		| 438(+16) |  
		| 指数X: 573 |  | 
		
		| 2012.04.08 阪神 |  
		| 3歳未勝利 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:04.2 |  
		| 6-6-8-8 (35.4) |  
		| 秋山 真一郎 56.0 |  
		| 16頭 1番 7人 |  
		| 438(0) |  
		| 指数X: 643 |  | 
		
		| 2012.04.28 京都 |  
		| 3歳未勝利 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:00.6 |  
		| 2-2-2-2 (34.7) |  
		| 秋山 真一郎 56.0 |  
		| 18頭 10番 3人 |  
		| 434(-4) |  
		| 指数X: 665 |  | 
		
		| 2012.05.19 京都 |  
		| かきつばた賞 |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:25.8 |  
		| 3-2-4-3 (33.8) |  
		| 秋山 真一郎 56.0 |  
		| 9頭 1番 5人 |  
		| 440(+6) |  
		| 指数X: 715 |  | 675 6位
 | 716 5位
 | 702 (702)
 8位
 | ☆ |  | 
					
						| 8 | 
							
								| ムスカテール 父:マヤノトップガン
 母:シェリール
 (母父:サンデーサイレンス)
 C.ウィリアムズ    57.5kg
 (栗)友道 康夫
 494kg(+12)
 | 牡4 |  
								| 5.7 (4人)
 |  | 
		
		| 2011.09.18 中山 |  
		| セントライト(GII) |  
		|  |  | 芝2200m 良 |  
		| 2:12.0 |  
		| 16-15-14-12 (34.9) |  
		| 四位 洋文 56.0 |  
		| 18頭 4番 9人 |  
		| 480(+4) |  
		| 指数X: *756 |  | 
		
		| 2011.10.15 京都 |  
		| 鳴滝特別 |  
		|  |  | 芝2200m 稍 |  
		| 2:11.7 |  
		| 4-4-4-3 (33.5) |  
		| 岩田 康誠 54.0 |  
		| 11頭 8番 1人 |  
		| 484(+4) |  
		| 指数X: *750 |  | 
		
		| 2011.11.12 京都 |  
		| 比叡S |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:25.0 |  
		| 7-7-7-8 (34.6) |  
		| 岩田 康誠 55.0 |  
		| 14頭 2番 1人 |  
		| 484(0) |  
		| 指数X: *728 |  | 
		
		| 2011.12.24 阪神 |  
		| 元町S |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:04.2 |  
		| 10-9-9-8 (34.7) |  
		| C.ウィリアムズ 55.0 |  
		| 14頭 13番 1人 |  
		| 490(+6) |  
		| 指数X: 653 |  | 
		
		| 2012.01.15 中山 |  
		| 初富士S |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:47.5 |  
		| 9-8-8-8 (35.8) |  
		| C.ルメール 55.0 |  
		| 14頭 5番 4人 |  
		| 482(-8) |  
		| 指数X: *746 |  | 710 2位
 | *747 2位
 | 699 (699)
 9位
 |  |  | 
					
						| 9 | 
							
								| ハードダダンダン 父:ダンスインザダーク
 母:チーマ
 (母父:ミルジヨージ)
 国分恭介    55.0kg
 (栗)西橋 豊治
 470kg(+2)
 | 牡5 |  
								| 59.0 (10人)
 |  | 
		
		| 2011.11.05 京都 |  
		| 保津峡特別 |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:46.5 |  
		| 3-4 (35.2) |  
		| I.メンディザバル 57.0 |  
		| 15頭 9番 7人 |  
		| 458(0) |  
		| 指数X: 712 |  | 
		
		| 2011.12.04 阪神 |  
		| Gブーツ |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:01.7 |  
		| 5-5-5-5 (37.0) |  
		| P.ハナガン 58.0 |  
		| 15頭 2番 7人 |  
		| 456(-2) |  
		| 指数X: 704 |  | 
		
		| 2011.12.25 阪神 |  
		| 江坂特別 |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:32.2 |  
		| 3-3-2-3 (35.5) |  
		| C.オドノヒュー 57.0 |  
		| 8頭 5番 4人 |  
		| 460(+4) |  
		| 指数X: 624 |  | 
		
		| 2012.01.21 小倉 |  
		| 太宰府特別 |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:48.0 |  
		| 2-2-2-2 (35.7) |  
		| 藤岡 康太 56.0 |  
		| 11頭 7番 5人 |  
		| 466(+6) |  
		| 指数X: 711 |  | 
		
		| 2012.02.11 京都 |  
		| 木津川特別 |  
		|  |  | 芝1600m 良 |  
		| 1:36.6 |  
		| 2-2 (35.5) |  
		| 田中 学 57.0 |  
		| 12頭 12番 11人 |  
		| 468(+2) |  
		| 指数X: 641 |  | 660 10位
 | 642 14位
 | 649 (649)
 14位
 |  |  | 
					
						| 10 | 
							
								| (地)メイショウサミット 父:シンボリクリスエス
 母:マルビウム
 (母父:Dixieland Band)
 武豊    55.0kg
 (栗)高橋 義忠
 534kg(+12)
 | 牡6 |  
								| 14.3 (7人)
 |  | 
		
		| 2011.08.27 小倉 |  
		| 3歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 1:59.5 |  
		| 2-2-2-2 (35.4) |  
		| 川須 栄彦 56.0 |  
		| 14頭 5番 4人 |  
		| 544(+8) |  
		| 指数X: 711 |  | 
		
		| 2011.09.11 阪神 |  
		| 3歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:01.0 |  
		| 1-1-1-1 (35.3) |  
		| 武 豊 57.0 |  
		| 11頭 8番 2人 |  
		| 528(-16) |  
		| 指数X: 714 |  | 
		
		| 2011.12.25 小倉 |  
		| 筥崎特別 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:02.8 |  
		| 4-6-5-6 (35.5) |  
		| 川須 栄彦 57.0 |  
		| 14頭 9番 10人 |  
		| 544(+16) |  
		| 指数X: 590 |  | 
		
		| 2012.01.08 中山 |  
		| 4歳以上1000万円以下 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:02.2 |  
		| 1-1-1-1 (37.6) |  
		| 中舘 英二 57.0 |  
		| 15頭 2番 8人 |  
		| 520(-24) |  
		| 指数X: 665 |  | 
		
		| 2012.05.27 京都 |  
		| 鴨川特別 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 1:58.3 |  
		| 4-3-2-2 (35.3) |  
		| 中舘 英二 57.0 |  
		| 13頭 13番 11人 |  
		| 522(+2) |  
		| 指数X: *758 |  | 672 8位
 | *759 1位
 | 722 (722)
 5位
 | × |  | 
					
						| 11 | 
							
								| キンショーオトヒメ 父:マーベラスサンデー
 母:サークルメモリー
 (母父:エブロス)
 藤懸貴志    50.0kg
 (栗)中村 均
 452kg(+2)
 | 牝7 |  
								| 140.2 (12人)
 |  | 
		
		| 2012.03.03 阪神 |  
		| 障害4歳以上未勝利 |  
		|  |  | 障2970m 重 |  
		| 3:27.7 |  
		| 5-5-4-7 (14.0) |  
		| 中村 将之 58.0 |  
		| 9頭 3番 2人 |  
		| 452(+4) |  
		|  |  | 
		
		| 2012.04.07 阪神 |  
		| 白鷺特別 |  
		|  |  | 芝2200m 良 |  
		| 2:20.1 |  
		| 8-8-9-8 (34.6) |  
		| 丸野 勝虎 51.0 |  
		| 10頭 10番 10人 |  
		| 454(+2) |  
		| 指数X: 558 |  | 
		
		| 2012.04.21 京都 |  
		| シドニーT |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:02.2 |  
		| 7-7-7-8 (34.5) |  
		| 池添 謙一 55.0 |  
		| 9頭 3番 9人 |  
		| 452(-2) |  
		| 指数X: 616 |  | 
		
		| 2012.05.13 東京 |  
		| 秩父特別 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:02.0 |  
		| 8-8-8 (33.7) |  
		| 池添 謙一 55.0 |  
		| 11頭 5番 10人 |  
		| 450(-2) |  
		| 指数X: 673 |  | 
		
		| 2012.05.19 京都 |  
		| 御室特別 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:01.7 |  
		| 5-6-7-7 (33.4) |  
		| 川須 栄彦 55.0 |  
		| 8頭 8番 8人 |  
		| 450(0) |  
		| 指数X: 650 |  | 647 12位
 | 651 13位
 | 666 (666)
 11位
 |  |  | 
					
						| 12 | 
							
								| (地)ケージーカチボシ 父:マヤノトップガン
 母:ナポレオンオオミネ
 (母父:ダンスインザダーク)
 幸英明    53.0kg
 (美)高市 圭二
 532kg(-16)
 | 牡6 |  
								| 241.9 (14人)
 |  | 
		
		| 2011.05.01 新潟 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝2400m 稍 |  
		| 2:27.1 |  
		| 5-5-4-5 (35.0) |  
		| 田辺 裕信 57.0 |  
		| 12頭 2番 1人 |  
		| 544(+2) |  
		| 指数X: *738 |  | 
		
		| 2011.05.22 新潟 |  
		| 胎内川特別 |  
		|  |  | 芝2200m 稍 |  
		| 2:15.7 |  
		| 5-8-3-2 (35.6) |  
		| 宮崎 北斗 57.0 |  
		| 12頭 10番 3人 |  
		| 546(+2) |  
		| 指数X: *739 |  | 
		
		| 2011.05.29 東京 |  
		| 青嵐賞 |  
		|  |  | 芝2400m 稍 |  
		| 2:33.9 |  
		| 11-11-5-3 (39.1) |  
		| 吉田 豊 57.0 |  
		| 15頭 1番 7人 |  
		| 546(0) |  
		| 指数X: 660 |  | 
		
		| 2011.06.11 東京 |  
		| 稲村ヶ崎特別 |  
		|  |  | 芝2000m |  
		| 2:05.5 |  
		| 7-7-7 (35.4) |  
		| 吉田 豊 57.0 |  
		| 11頭 3番 9人 |  
		| 542(-4) |  
		| 指数X: 612 |  | 
		
		| 2011.07.10 函館 |  
		| 北海ハンデ |  
		|  |  | 芝2600m 良 |  
		| 2:42.0 |  
		| 9-9-10-8 (35.8) |  
		| 勝浦 正樹 53.0 |  
		| 13頭 9番 9人 |  
		| 548(+6) |  
		| 指数X: 706 |  | 660 9位
 | 707 6位
 | 650 (650)
 13位
 |  |  | 
					
						| 13 | 
							
								| オマワリサン 父:リンカーン
 母:アナタゴノミ
 (母父:デヒア)
 松山弘平    56.0kg
 (美)本間 忍
 514kg(+2)
 | 牡4 |  
								| 8.3 (6人)
 |  | 
		
		| 2012.03.11 中京 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:05.2 |  
		| 4-4-3-3 (35.9) |  
		| 吉田 稔 57.0 |  
		| 13頭 8番 9人 |  
		| 510(-12) |  
		| 指数X: 659 |  | 
		
		| 2012.03.24 中京 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝1600m 重 |  
		| 1:38.7 |  
		| 9-5-4 (37.8) |  
		| 大野 拓弥 57.0 |  
		| 16頭 3番 5人 |  
		| 510(0) |  
		| 指数X: 620 |  | 
		
		| 2012.04.01 中山 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝2000m 良 |  
		| 2:01.1 |  
		| 3-3-3-1 (35.9) |  
		| 北村 宏司 57.0 |  
		| 10頭 9番 4人 |  
		| 512(+2) |  
		| 指数X: 719 |  | 
		
		| 2012.04.22 福島 |  
		| 浄土平特別 |  
		|  |  | 芝1800m 良 |  
		| 1:50.0 |  
		| 3-3-3-3 (34.2) |  
		| 木幡 初広 57.0 |  
		| 11頭 10番 4人 |  
		| 514(+2) |  
		| 指数X: 594 |  | 
		
		| 2012.05.13 新潟 |  
		| 赤倉特別 |  
		|  |  | 芝2200m 良 |  
		| 2:14.3 |  
		| 2-2-2-1 (34.6) |  
		| 松山 弘平 54.0 |  
		| 16頭 10番 3人 |  
		| 512(-2) |  
		| 指数X: 703 |  | 673 7位
 | 704 7位
 | 703 (703)
 7位
 | ☆ |  | 
					
						| 14 | 
							
								| (地)メイショウタクミ 父:シンボリクリスエス
 母:マイヴィヴィアン
 (母父:ダンシングブレーヴ)
 野元昭嘉    52.0kg
 (栗)武田 博
 476kg(-8)
 | 牡6 |  
								| 360.9 (15人)
 |  | 
		
		| 2011.11.06 京都 |  
		| 3歳以上1000万円以下 |  
		|  |  | ダ1800m 稍 |  
		| 1:52.1 |  
		| 11-11-11-11 (37.1) |  
		| 幸 英明 57.0 |  
		| 16頭 10番 12人 |  
		| 484(-2) |  
		| 指数X: 643 |  | 
		
		| 2011.11.20 京都 |  
		| 3歳以上1000万円以下 |  
		|  |  | ダ1900m 重 |  
		| 1:59.4 |  
		| 11-12-13-14 (37.0) |  
		| 国分 恭介 56.0 |  
		| 16頭 8番 10人 |  
		| 482(-2) |  
		| 指数X: 609 |  | 
		
		| 2011.12.03 阪神 |  
		| 3歳以上1000万円以下 |  
		|  |  | ダ2000m 良 |  
		| 2:07.6 |  
		| 4-6-4-4 (39.9) |  
		| 国分 恭介 57.0 |  
		| 16頭 4番 11人 |  
		| 480(-2) |  
		| 指数X: 677 |  | 
		
		| 2011.12.25 阪神 |  
		| 赤穂特別 |  
		|  |  | ダ1800m 良 |  
		| 1:55.9 |  
		| 13-12-12-13 (38.0) |  
		| 石橋 守 57.0 |  
		| 16頭 8番 15人 |  
		| 480(0) |  
		| 指数X: 605 |  | 
		
		| 2012.01.28 京都 |  
		| 4歳以上1000万円以下 |  
		|  |  | ダ1800m 良 |  
		| 1:54.8 |  
		| 16-16-14-12 (37.6) |  
		| 石橋 守 57.0 |  
		| 16頭 5番 16人 |  
		| 484(+4) |  
		| 指数X: 593 |  | 626 15位
 | 594 15位
 | 616 (616)
 15位
 |  |  | 
					
						| 15 | 
							
								| タガノキャプテン 父:キャプテンスティーヴ
 母:タガノサファイヤ
 (母父:ダンシングブレーヴ)
 川田将雅    54.0kg
 (栗)川村 禎彦
 500kg(+2)
 | 牡5 |  
								| 27.2 (9人)
 |  | 
		
		| 2011.12.03 阪神 |  
		| 3歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝2400m 良 |  
		| 2:30.9 |  
		| 2-2-2-2 (34.3) |  
		| 国分 恭介 57.0 |  
		| 6頭 4番 6人 |  
		| 490(+2) |  
		| 指数X: 614 |  | 
		
		| 2011.12.18 小倉 |  
		| 名古屋日刊S |  
		|  |  | 芝2600m 良 |  
		| 2:40.1 |  
		| 6-5-9-7 (35.6) |  
		| 村田 一誠 54.0 |  
		| 14頭 6番 8人 |  
		| 488(-2) |  
		| 指数X: 716 |  | 
		
		| 2012.03.03 中京 |  
		| プロローグC |  
		|  |  | 芝2200m 良 |  
		| 2:18.4 |  
		| 3-3-3-3 (35.3) |  
		| 国分 恭介 57.0 |  
		| 11頭 8番 8人 |  
		| 498(+10) |  
		| 指数X: 644 |  | 
		
		| 2012.03.25 中山 |  
		| 安房特別 |  
		|  |  | 芝2500m 稍 |  
		| 2:37.0 |  
		| 8-9-8-11 (37.4) |  
		| 後藤 浩輝 57.0 |  
		| 13頭 2番 6人 |  
		| 494(-4) |  
		| 指数X: *732 |  | 
		
		| 2012.05.13 新潟 |  
		| 赤倉特別 |  
		|  |  | 芝2200m 良 |  
		| 2:14.5 |  
		| 4-4-4-4 (34.5) |  
		| 丸山 元気 54.0 |  
		| 16頭 9番 5人 |  
		| 498(+4) |  
		| 指数X: 696 |  | 692 5位
 | 697 8位
 | 718 (718)
 6位
 | ★ |  |