指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | オルトリンデ | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | (美)勢司 和浩 | 454(+2) | 1:37.3 | 12-7 | 35.4 | 1 | 548 | 9 | ||
2 | 17 | コスモエルベン | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | (美)畠山 重則 | 492(+4) | 1:37.6 | 2 | 1-2 | 36.2 | 2 | 618 | 4 | △ |
3 | 11 | バイタルシチー | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | (美)相沢 郁 | 450(+8) | 1:37.7 | 1/2 | 5-3 | 36.1 | 14 | 567 | 8 | ☆ |
4 | 4 | ジャグラーキング | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | (栗)矢作 芳人 | 430(-8) | 1:37.8 | 1/2 | 5-7 | 35.9 | 4 | 625 | 3 | ▲ |
5 | 10 | クロスロード | せ3 | 56.0 | 北村宏司 | (美)後藤 由之 | 464(0) | 1:37.8 | クビ | 15-13 | 35.6 | 11 | |||
6 | 12 | シャドウノート | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | (美)小笠 倫弘 | 460(-8) | 1:38.1 | 1 3/4 | 12-13 | 35.8 | 13 | 498 | 14 | |
7 | 7 | (外)アンティックドール | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | (美)鹿戸 雄一 | 406(0) | 1:38.1 | クビ | 17-15 | 35.7 | 7 | |||
8 | 16 | (外)ドスライス | 牡3 | 56.0 | 武豊 | (栗)森 秀行 | 514(0) | 1:38.2 | クビ | 7-5 | 36.4 | 3 | |||
9 | 1 | ナカヨキコト | 牝3 | 54.0 | 左海誠二 | (美)小桧山 悟 | 410(+2) | 1:38.2 | クビ | 9-12 | 36.1 | 16 | 594 | 6 | ★ |
10 | 2 | (外)ローランウィンド | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | (美)水野 貴広 | 456(-4) | 1:38.2 | ハナ | 7-7 | 36.3 | 6 | 627 | 2 | ○ |
11 | 6 | アルセーヌシチー | 牡3 | 56.0 | 大庭和弥 | (美)平井 雄二 | 480(-2) | 1:38.3 | 1/2 | 2-1 | 36.9 | 8 | 572 | 7 | ☆ |
12 | 13 | (外)コスモシャンガン | 牡3 | 54.0 | 三浦皇成 | (美)畠山 重則 | 466(-8) | 1:38.4 | 1/2 | 11-7 | 36.4 | 17 | 499 | 13 | |
13 | 18 | プロミスウェル | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | (美)斎藤 誠 | 464(+4) | 1:38.5 | クビ | 3-3 | 36.9 | 12 | 545 | 10 | |
14 | 8 | マキノワールド | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | (美)土田 稔 | 460(+6) | 1:38.6 | 3/4 | 9-7 | 36.6 | 10 | 652 | 1 | ◎ |
15 | 14 | ホリデイスクリーン | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | (美)田村 康仁 | 454(-4) | 1:38.6 | クビ | 3-5 | 36.8 | 9 | 521 | 12 | |
16 | 9 | ラークフライト | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | (美)松山 康久 | 464(-18) | 1:38.9 | 1 3/4 | 14-15 | 36.5 | 5 | 613 | 5 | × |
17 | 3 | ファーストレーン | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | (美)根本 康広 | 456(-14) | 1:39.2 | 1 3/4 | 16-15 | 36.7 | 15 | 525 | 11 | |
18 | 15 | トウカイバリュー | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | (美)萱野 浩二 | 432(-8) | 1:40.3 | 7 | 18-18 | 37.3 | 18 | 423 | 15 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ