指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メジロクリントン | 牡4 | 60.0 | 江田勇亮 | (美)大久保 洋吉 | 518(+4) | 3:15.9 | 1-1-1-1 | 13.6 | 2 | ||||
2 | 8 | ディアマイホース | 牡5 | 60.0 | 山本康志 | (美)菊沢 隆徳 | 504(+24) | 3:17.1 | 7 | 6-5-4-2 | 13.7 | 1 | |||
3 | 10 | マイネルパルティア | 牡6 | 60.0 | 穂苅寿彦 | (美)武市 康男 | 506(+8) | 3:17.6 | 3 | 3-4-2-3 | 13.7 | 9 | |||
4 | 7 | (地)ホーカーシーホーク | 牡5 | 60.0 | 鈴木慶太 | (美)保田 一隆 | 464(0) | 3:18.7 | 7 | 2-2-7-8 | 13.8 | 10 | |||
5 | 12 | スーパーティチャー | 牝4 | 58.0 | 大江原圭 | (美)嶋田 功 | 490(+2) | 3:18.7 | ハナ | 10-8-10-9 | 13.8 | 7 | |||
6 | 1 | (地)ヤマイチカチドキ | 牡6 | 60.0 | 草野太郎 | (美)大江原 哲 | 470(-5) | 3:18.7 | クビ | 5-6-5-5 | 13.8 | 8 | |||
7 | 11 | ブライティアアース | 牝3 | 56.0 | 横山義行 | (美)成島 英春 | 498(+10) | 3:18.9 | 1 1/4 | 6-7-8-7 | 13.8 | 11 | |||
8 | 6 | スズカケノミチ | 牝4 | 58.0 | 高野和馬 | (美)小桧山 悟 | 448(+2) | 3:19.6 | 4 | 8-8-5-5 | 13.9 | 3 | |||
9 | 5 | ドリームマイスター | 牡6 | 60.0 | 柴田大知 | (美)畠山 吉宏 | 510(+2) | 3:20.1 | 3 | 8-10-8-9 | 13.9 | 4 | |||
10 | 9 | ヘイセイレジェンド | 牡3 | 58.0 | 石神深一 | (美)中島 敏文 | 490(+14) | 3:20.2 | 1/2 | 3-3-2-4 | 13.9 | 12 | |||
11 | 13 | ケイアイブル | 牡4 | 60.0 | 金子光希 | (美)南田 美知雄 | 454(-8) | 3:20.7 | 3 | 11-11-11-11 | 13.9 | 13 | |||
12 | 3 | カリント | 牡3 | 58.0 | 水出大介 | (美)中川 公成 | 438(-2) | 3:22.2 | 9 | 12-12-12-12 | 14.0 | 14 | |||
13 | 4 | マイネルウィット | 牡4 | 60.0 | 大庭和弥 | (美)畠山 重則 | 514(+6) | 3:30.5 | 大差 | 13-13-13-13 | 14.6 | 5 | |||
中止 | 14 | フォレストリーダー | 牡3 | 58.0 | 五十嵐雄祐 | (美)浅野 洋一郎 | 482(+10) | 14-14 | 6 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ